REGION / 아파트 매매
인천광역시 미추홀구 아파트 실거래가
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
미추홀구 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 10월 · 미추홀구최종 수집 2026-11-17 03:23 KST
거래금액 합계697억 5,127만원
유효 거래 건수248건
거래 단지89곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
- 01동아용현동 610-11364억 4,990만원
- 02힐스테이트푸르지오주안주안동 167862억 8,700만원
- 03주안파크자이더플래티넘주안동 166246억 7,100만원
- 04인천 SK Sky VIEW용현동 66442억 9,250만원
- 05주안역센트레빌주안동 162831억 2,800만원
- 06월드스테이트(101~111,124~132)주안동 161428억 1,100만원
- 07더샵아르테주안동 169127억 4,500만원
- 08더샵인천스카이타워1단지도화동 101126억 7,500만원
- 09용현자이크레스트용현동 가-21억 8,650만원
- 10학익SKVIEW학익동 75719억 8,300만원
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미추홀트루엘파크학익동 745네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 59.986㎡약 18.15평 | 19층 | 3억 5,500만원 | 신고 |
| 미추홀트루엘파크학익동 745네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 59.986㎡약 18.15평 | 13층 | 3억 3,050만원 | 신고 |
| 더샵인천스카이타워1단지도화동 1011네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.9353㎡약 25.69평 | 40층 | 5억 6,500만원 | 신고 |
| 용현자이크레스트용현동 가-네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.99㎡약 25.71평 | 28층 | 5억 9,900만원 | 신고 |
| 월드스테이트(101~111,124~132)주안동 1614네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 126.919㎡약 38.39평 | 15층 | 5억 2,000만원 | 신고 |
| 주안파크자이더플래티넘주안동 1662네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 59.9583㎡약 18.14평 | 8층 | 4억원 | 신고 |
| 인천 SK Sky VIEW용현동 664네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 100.3095㎡약 30.34평 | 16층 | 6억 2,800만원 | 신고 |
| 신비마을주안동 1600네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 59.96㎡약 18.14평 | 5층 | 1억 7,900만원 | 신고 |
| 연흥(23-20)주안동 23-20네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 54㎡약 16.34평 | 3층 | 1억 2,800만원 | 신고 |
| 드림시티주안동 29-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 15.6㎡약 4.72평 | 9층 | 6,300만원 | 신고 |
| 우성용현동 615-7네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.84㎡약 25.66평 | 10층 | 2억 3,000만원 | 신고 |
| 더샵아르테주안동 1691네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 74.7202㎡약 22.60평 | 8층 | 6억 3,000만원 | 신고 |
| 영남학익동 671-2네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 54.27㎡약 16.42평 | 3층 | 1억 900만원 | 신고 |
| 신동아8학익동 50네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 59.4㎡약 17.97평 | 7층 | 2억 250만원 | 신고 |
| 대동1학익동 684-4네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 42.72㎡약 12.92평 | 1층 | 9,000만원 | 신고 |
| 플랫폼시티PlatformCity주안동 295네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 59.7939㎡약 18.09평 | 7층 | 2억 4,000만원 | 신고 |
| 힐스테이트푸르지오주안주안동 1678네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 59.96㎡약 18.14평 | 20층 | 4억 8,500만원 | 신고 |
| 석락맨숀아파트주안동 718-2네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 68.63㎡약 20.76평 | 2층 | 1억 2,000만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 59.94㎡약 18.13평 | 1층 | 1억 3,100만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 54.87㎡약 16.60평 | 2층 | 1억 2,115만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 54.87㎡약 16.60평 | 3층 | 1억 2,115만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 51.9㎡약 15.70평 | 5층 | 1억 1,400만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 54.87㎡약 16.60평 | 3층 | 1억 2,400만원 | 신고 |
| 도화서희스타힐스도화동 1007네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 59.99㎡약 18.15평 | 13층 | 3억 6,000만원 | 신고 |
| 엑슬루타워학익동 732-3네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 91.3㎡약 27.62평 | 4층 | 4억 2,000만원 | 신고 |
| 학익SKVIEW학익동 757네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 59.9482㎡약 18.13평 | 8층 | 4억 4,500만원 | 신고 |
| 주안아파트주안동 972-4네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 55.06㎡약 16.66평 | 5층 | 1억 5,800만원 | 신고 |
| 주안지웰에스테이트주안동 77-3네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 59.7196㎡약 18.07평 | 21층 | 2억 8,500만원 | 신고 |
| 인천 SK Sky VIEW용현동 664네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 59.9907㎡약 18.15평 | 21층 | 4억 9,900만원 | 신고 |
| 미도주안동 18-2네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 66.09㎡약 19.99평 | 5층 | 1억 5,800만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 54.87㎡약 16.60평 | 5층 | 1억 2,000만원 | 신고 |
| 미도주안동 18-2네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 40.59㎡약 12.28평 | 3층 | 9,985만원 | 신고 |
| 미도주안동 18-2네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 66.09㎡약 19.99평 | 3층 | 1억 5,862만원 | 신고 |
| 용현엠코타운용현동 656네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 84.9204㎡약 25.69평 | 5층 | 3억 3,000만원 | 신고 |
| 대동1학익동 684-4네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 49.96㎡약 15.11평 | 6층 | 8,300만원 | 신고 |
| 동아도화동 601-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 84.95㎡약 25.70평 | 6층 | 2억 2,000만원 | 신고 |
| 월드스테이트(112~123)주안동 1614네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 59.996㎡약 18.15평 | 4층 | 3억 8,500만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 51.9㎡약 15.70평 | 5층 | 1억 1,500만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 59.94㎡약 18.13평 | 6층 | 1억 2,695만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 51.9㎡약 15.70평 | 1층 | 1억 1,650만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 48.93㎡약 14.80평 | 3층 | 1억 1,105만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 54.87㎡약 16.60평 | 4층 | 1억 2,125만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 54.87㎡약 16.60평 | 3층 | 1억 2,680만원 | 신고 |
| 더샵인천스카이타워1단지도화동 1011네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 84.9353㎡약 25.69평 | 28층 | 5억 5,500만원 | 신고 |
| 인천학익두산위브학익동 739네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 27.524㎡약 8.33평 | 2층 | 1억 3,500만원 | 신고 |
| 지예아트홈(101동)주안동 75-14네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 64.335㎡약 19.46평 | 3층 | 1억 3,700만원 | 신고 |
| 광명(20-4)주안동 20-4네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 49.77㎡약 15.06평 | 1층 | 1억 1,700만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 48.93㎡약 14.80평 | 2층 | 1억 785만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 59.94㎡약 18.13평 | 1층 | 1억 3,300만원 | 신고 |
| 동아용현동 610-113네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 51.9㎡약 15.70평 | 4층 | 1억 1,425만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
가람주안동 33-12건 ↗관교한신휴플러스주안동 16211건 ↗광명(20-4)주안동 20-41건 ↗광해리드빌숭의동 159-11건 ↗금호타운용현동 627-401건 ↗다드림아파트숭의동 166-171건 ↗대동(919-0)도화동 9191건 ↗대동1학익동 684-44건 ↗대림용현동 627-791건 ↗대호숭의동 170-121건 ↗더샵아르테주안동 16915건 ↗더샵인천스카이타워1단지도화동 10115건 ↗더샵인천스카이타워2단지도화동 10022건 ↗더젠씨티도화동 642-41건 ↗도화서희스타힐스도화동 10072건 ↗도화역금강펜테리움센트럴파크도화동 9874건 ↗도화역대성유니드도화동 9841건 ↗동아도화동 601-11건 ↗동아용현동 610-11355건 ↗동아풍림학익동 7193건 ↗두산주안동 56-101건 ↗드림시티주안동 29-13건 ↗리치하임숭의동 404-21건 ↗미도주안동 18-25건 ↗미추홀트루엘파크학익동 7454건 ↗백영쑥골마을(534-14)도화동 534-141건 ↗삼환2(삼환관교2단지)관교동 13-102건 ↗새한(181-4)용현동 181-41건 ↗서해용현동 611-41건 ↗석락맨숀아파트주안동 718-21건 ↗성지관교동 13-92건 ↗스카이스테이트숭의동 1-331건 ↗스타디움센트럴시티숭의동 4622건 ↗신동아2학익동 125-11건 ↗신동아3학익동 48-145건 ↗신동아4학익동 48-22건 ↗신동아5학익동 48-11건 ↗신동아7학익동 6451건 ↗신동아8학익동 502건 ↗신비마을주안동 16002건 ↗신안래미안숭의동 129-301건 ↗신창미션힐용현동 627-5341건 ↗신태양3차도화동 132-11건 ↗쌍용관교동 13-71건 ↗쌍용주안주안동 12501건 ↗엑슬루타워학익동 732-33건 ↗연흥(23-20)주안동 23-201건 ↗영남학익동 671-22건 ↗올레오주안동 94-36건 ↗용현2단지금호타운용현동 6471건 ↗용현대우용현동 573-21건 ↗용현동아용현동 572-32건 ↗용현엘크루윈드포레용현동 6893건 ↗용현엠코타운용현동 6561건 ↗용현자이크레스트용현동 가-4건 ↗우성용현동 615-71건 ↗월드스테이트(101~111,124~132)주안동 16146건 ↗월드스테이트(112~123)주안동 16142건 ↗유원용현용현동 557-14건 ↗인천 SK Sky VIEW용현동 6648건 ↗인천용현엑슬루타워용현동 6592건 ↗인천학익두산위브학익동 7391건 ↗정광학익동 707-51건 ↗주안아파트주안동 972-41건 ↗주안역센트레빌주안동 16287건 ↗주안지웰에스테이트주안동 77-32건 ↗주안파크자이더플래티넘주안동 166211건 ↗주안현대홈타운주안동 13-12건 ↗주안휴먼빌주안동 16131건 ↗지예아트홈(101동)주안동 75-141건 ↗진흥주안동 16061건 ↗창우빌라트101동주안동 215-11건 ↗청도스카이뷰주안동 980-61건 ↗청운학익동 74-21건 ↗포근네스트빌숭의동 297-31건 ↗포레나미추홀주안동 가-1건 ↗풍림아이원학익동 7213건 ↗플랫폼시티PlatformCity주안동 2951건 ↗학익SKVIEW학익동 7574건 ↗한신휴플러스주안동 16071건 ↗한양2차용현동 627-1051건 ↗한화꿈에그린숭의동 86-11건 ↗현광(32-1)주안동 32-11건 ↗현대주안동 801건 ↗현대캐슬용현동 129-141건 ↗힐스테이트푸르지오주안주안동 167813건 ↗힐스테이트학익학익동 744-11건 ↗e편한세상도화6-2단지도화동 10081건 ↗e편한세상주안에듀서밋주안동 16882건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.