REGION / 아파트 매매
대구 수성구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
수성구 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 9월 · 수성구최종 수집 2026-10-24 15:18 KST
거래금액 합계1,736억 8,600만원
유효 거래 건수292건
거래 단지152곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성하늘채르레브범물동 1397네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 77.6522㎡약 23.49평 | 22층 | 4억 7,000만원 | 신고 |
| 천마타운신매동 579네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 134.97㎡약 40.83평 | 4층 | 4억 5,300만원 | 신고 |
| 수성더팰리스푸르지오더샵파동 1034네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 75.9914㎡약 22.99평 | 13층 | 4억 5,000만원 | 신고 |
| 캐슬골드파크1단지황금동 365네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.97㎡약 25.70평 | 1층 | 4억 9,000만원 | 신고 |
| e편한세상범어범어동 2240네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.7725㎡약 25.64평 | 17층 | 8억 2,000만원 | 신고 |
| 신세계타운수성동1가 613네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.98㎡약 25.71평 | 9층 | 4억 2,500만원 | 신고 |
| 지산2단지지산동 1234-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 59.97㎡약 18.14평 | 3층 | 1억 5,500만원 | 신고 |
| e편한세상범어범어동 2240네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.791㎡약 25.65평 | 4층 | 7억 6,700만원 | 신고 |
| 대구시지푸르지오사월동 325네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 104.0219㎡약 31.47평 | 5층 | 3억 2,500만원 | 신고 |
| 신매역우방유셀매호동 775네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.9597㎡약 25.70평 | 3층 | 2억 8,000만원 | 신고 |
| 하나타운매호동 1331네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 49.92㎡약 15.10평 | 10층 | 1억 5,800만원 | 신고 |
| 수성풀비체만촌동 641네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 117.1321㎡약 35.43평 | 4층 | 3억 6,900만원 | 신고 |
| 메트로팔레스5만촌동 1429-5네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.93㎡약 25.69평 | 15층 | 4억 7,000만원 | 신고 |
| 범어STX칸범어동 800-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.8151㎡약 25.66평 | 21층 | 8억 2,700만원 | 신고 |
| 한라하우젠트신매동 10-31네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.9639㎡약 25.70평 | 3층 | 3억 6,500만원 | 신고 |
| 시지동화아이위시사월동 642네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.9346㎡약 25.69평 | 18층 | 3억 8,000만원 | 신고 |
| 수성서한이다음수성동1가 269-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.745㎡약 25.64평 | 16층 | 4억원 | 신고 |
| 유림노르웨이숲범어동 906-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.9902㎡약 25.71평 | 7층 | 8억 6,000만원 | 신고 |
| 힐스테이트범어센트럴범어동 2277네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.91㎡약 25.69평 | 17층 | 10억 3,500만원 | 신고 |
| 시지5태왕하이츠욱수동 130네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.7132㎡약 25.63평 | 22층 | 3억 4,300만원 | 신고 |
| 캐슬골드파크5단지황금동 365네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.97㎡약 25.70평 | 6층 | 4억 9,000만원 | 신고 |
| 캐슬골드파크1단지황금동 365네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.97㎡약 25.70평 | 10층 | 6억 300만원 | 신고 |
| 보국시지웰리치욱수동 246네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 128.637㎡약 38.91평 | 5층 | 6억 6,000만원 | 신고 |
| 메트로팔레스3만촌동 1429네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 134.98㎡약 40.83평 | 1층 | 5억 2,300만원 | 신고 |
| 범물에덴,신화아파트범물동 1332네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.94㎡약 25.69평 | 15층 | 2억 3,200만원 | 신고 |
| 사월보성사월동 464네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 59.97㎡약 18.14평 | 3층 | 1억 2,500만원 | 신고 |
| 범물보성타운범물동 1279네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.94㎡약 25.69평 | 1층 | 2억원 | 신고 |
| 시지삼주한라협화신매동 570네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 59.88㎡약 18.11평 | 3층 | 1억 8,500만원 | 신고 |
| 화성파크뷰파동 486-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.9848㎡약 25.71평 | 9층 | 2억 6,800만원 | 신고 |
| 수성효성해링턴플레이스중동 641네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 110.9713㎡약 33.57평 | 4층 | 7억 2,000만원 | 신고 |
| 범어숲화성파크드림S범어동 2237네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 94.7968㎡약 28.68평 | 8층 | 7억 8,000만원 | 신고 |
| 청구타운지산동 1270네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.9㎡약 25.68평 | 16층 | 2억 4,800만원 | 신고 |
| 서한두레범어동 305-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.925㎡약 25.69평 | 12층 | 6억 2,000만원 | 신고 |
| 사월보성사월동 464네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 59.97㎡약 18.14평 | 12층 | 1억 7,350만원 | 신고 |
| e편한세상범어범어동 2240네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.791㎡약 25.65평 | 20층 | 7억 9,000만원 | 신고 |
| 유림노르웨이숲범어동 906-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.9902㎡약 25.71평 | 6층 | 8억 7,500만원 | 신고 |
| 더테라스만촌동 1331-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.3817㎡약 25.53평 | 3층 | 2억 2,000만원 | 신고 |
| 효성백년가약궁범어동 63-100네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 139.898㎡약 42.32평 | 15층 | 9억 5,000만원 | 신고 |
| 시지대백신화창신맨션신매동 569네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 59.88㎡약 18.11평 | 4층 | 1억 5,300만원 | 신고 |
| 범물하이츠범물동 1261네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 41.85㎡약 12.66평 | 7층 | 1억 2,600만원 | 신고 |
| 시지협화타운2매호동 1055네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 59.93㎡약 18.13평 | 5층 | 1억 8,200만원 | 신고 |
| 시지우방하이츠매호동 1033네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 42.6715㎡약 12.91평 | 2층 | 1억 1,100만원 | 신고 |
| 대우트럼프월드수성두산동 105네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 98.93㎡약 29.93평 | 25층 | 6억 1,000만원 | 신고 |
| 동진만촌동 1050-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 34.6㎡약 10.47평 | 2층 | 2억 3,000만원 | 신고 |
| 범어에스케이뷰범어동 2234네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 68.4526㎡약 20.71평 | 4층 | 9억 4,000만원 | 신고 |
| 수성SK리더스뷰두산동 113네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 128.4958㎡약 38.87평 | 8층 | 10억 7,000만원 | 신고 |
| 범어에스케이뷰범어동 2234네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 68.4526㎡약 20.71평 | 4층 | 9억 4,000만원 | 신고 |
| 수성롯데캐슬THEFIRST수성동1가 818네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 99.9069㎡약 30.22평 | 7층 | 9억 3,800만원 | 신고 |
| 범어아이파크1차아파트범어동 2300네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 84.7575㎡약 25.64평 | 11층 | 15억 8,000만원 | 신고 |
| 범어효성해링턴플레이스범어동 2250네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 59.994㎡약 18.15평 | 20층 | 8억 1,000만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
경남타운범어동 3202건 ↗경북(A)범어동 1021건 ↗경일라임빌신매동 253-31건 ↗고산노변타운시지동 4982건 ↗광명프레지던트중동 411-11건 ↗궁전맨션범어동 3713건 ↗노변다숲시지동 4991건 ↗노변대백노변동 4402건 ↗녹원맨션지산동 7613건 ↗대구시지푸르지오사월동 3251건 ↗대림이편한세상수성동4가 1115-165건 ↗대우트럼프월드수성두산동 1053건 ↗더샵수성라크에르지산동 17662건 ↗더샵수성오클레어수성동1가 8901건 ↗더테라스만촌동 1331-21건 ↗동서무학지산동 359-11건 ↗동양엘레브수성동1가 629-121건 ↗동진만촌동 1050-21건 ↗두레타운매호동 13242건 ↗두산위브더제니스범어동 1793건 ↗두성신매동 5952건 ↗래미안수성범어동 20301건 ↗럭키골든만촌동 2451건 ↗만촌삼정그린코아에듀파크만촌동 14831건 ↗만촌역태왕디아너스만촌동 14971건 ↗만촌우방타운1단지만촌동 8161건 ↗만촌자이르네만촌동 14892건 ↗만촌태왕리더스만촌동 995-11건 ↗매호동서타운매호동 10402건 ↗매호효성백년가약매호동 7501건 ↗메트로팔레스1만촌동 1356-31건 ↗메트로팔레스2만촌동 1356-72건 ↗메트로팔레스3만촌동 14291건 ↗메트로팔레스5만촌동 1429-54건 ↗미진타운황금동 705-11건 ↗범물보성2차범물동 12691건 ↗범물보성타운범물동 12791건 ↗범물에덴,신화아파트범물동 13322건 ↗범물하이츠범물동 12611건 ↗범물한라창신태성맨션범물동 13361건 ↗범어 화산샬레범어동 22381건 ↗범어롯데캐슬범어동 3801건 ↗범어목련범어동 3411건 ↗범어서한포레스트범어동 177-11건 ↗범어센트럴푸르지오범어동 22573건 ↗범어숲화성파크드림S범어동 22373건 ↗범어쌍용예가범어동 8081건 ↗범어아이파크1차아파트범어동 23001건 ↗범어에스케이뷰범어동 22344건 ↗범어에일린의뜰범어동 22724건 ↗범어역우방유쉘범어동 35-12건 ↗범어월드메르디앙웨스턴카운티범어동 966-12건 ↗범어월드메르디앙이스턴카운티범어동 21002건 ↗범어유림노르웨이숲2차범어동 908-41건 ↗범어청구푸른마을범어동 614-1001건 ↗범어청구하이츠범어동 88-61건 ↗범어효성해링턴플레이스범어동 22501건 ↗범어STX칸범어동 800-31건 ↗보국시지웰리치욱수동 2463건 ↗보성송정타운범물동 697-11건 ↗사월보성사월동 4645건 ↗사월화성파크드림(1단지)신매동 10-141건 ↗사월화성파크드림(2단지)신매동 463건 ↗사월화성파크드림(3단지)신매동 491건 ↗산장맨션만촌동 1172-11건 ↗삼우수성타운수성동1가 731건 ↗서한두레범어동 305-31건 ↗서한청산맨션지산동 1269-12건 ↗송원맨션파동 581-281건 ↗수성2차e-편한세상만촌동 1046-102건 ↗수성3가롯데캐슬수성동3가 574건 ↗수성그린타운수성동1가 112-71건 ↗수성더팰리스푸르지오더샵파동 10346건 ↗수성데시앙리버뷰중동 6451건 ↗수성동일하이빌레이크시티상동 5555건 ↗수성레이크푸르지오두산동 9991건 ↗수성롯데캐슬THEFIRST수성동1가 8187건 ↗수성못코오롱하늘채파동 531건 ↗수성범어W범어동 22913건 ↗수성보성수성동4가 1090-64건 ↗수성서한이다음수성동1가 269-11건 ↗수성센트럴화성파크드림중동 6551건 ↗수성아이파크파동 10001건 ↗수성알파시티동화아이위시시지동 5911건 ↗수성알파시티청아람노변동 7421건 ↗수성영남수성동1가 105-51건 ↗수성우방팔레스수성동4가 1090-11건 ↗수성태영데시앙수성동4가 1017-11건 ↗수성태왕아너스범어동 12661건 ↗수성풀비체만촌동 6411건 ↗수성하늘채르레브범물동 13976건 ↗수성효성해링턴플레이스중동 6414건 ↗수성SK리더스뷰두산동 1132건 ↗시지3태왕하이츠신매동 1001건 ↗시지5태왕하이츠욱수동 1301건 ↗시지대백신화창신맨션신매동 5695건 ↗시지대성유니드사월동 5004건 ↗시지동서타운신매동 5941건 ↗시지동화아이위시사월동 6423건 ↗시지라온프라이빗신매동 6101건 ↗시지반도유보라신매동 1622건 ↗시지삼주한라협화신매동 5702건 ↗시지에덴타운신매동 594-11건 ↗시지우방하이츠매호동 10332건 ↗시지태성맨션신매동 5812건 ↗시지태왕아너스시지동 281건 ↗시지한신휴플러스사월동 6452건 ↗시지협화타운2매호동 10551건 ↗신매보성타운신매동 2451건 ↗신매역우방유셀매호동 7751건 ↗신세계타운수성동1가 6134건 ↗아진만촌동 1025-51건 ↗우방2황금동 604건 ↗우방사랑마을수성동4가 1090-72건 ↗우방크로바범어동 800-111건 ↗우방타운지산동 12713건 ↗우방한가람타운수성동1가 272-111건 ↗유림노르웨이숲범어동 906-12건 ↗유성푸르나임수성동1가 2301건 ↗유성푸르나임르노블신매동 57-171건 ↗장원맨션범어동 산1031건 ↗조광수성동4가 1229-11건 ↗지산2단지지산동 1234-12건 ↗지산한라타운지산동 12752건 ↗천마타운신매동 5792건 ↗청구빌라맨션범어동 4761건 ↗청구전원타운시지동 3491건 ↗청구타운범물동 12812건 ↗청구타운지산동 12701건 ↗청구호반맨션지산동 12081건 ↗청아타운범물동 13722건 ↗청원황금동 1621건 ↗캐슬골드파크1단지황금동 3656건 ↗캐슬골드파크2단지황금동 3651건 ↗캐슬골드파크3단지황금동 3651건 ↗캐슬골드파크5단지황금동 3654건 ↗태왕4하이츠욱수동 185-12건 ↗태왕아너스황금동 99-11건 ↗태왕하이츠1신매동 2631건 ↗하나타운매호동 13313건 ↗한라하우젠트신매동 10-311건 ↗한일유앤아이매호동 979-44건 ↗현대맨션지산동 1272-32건 ↗협화맨션지산동 12731건 ↗화성파크뷰파동 486-11건 ↗효성백년가약궁범어동 63-1001건 ↗힐스테이트범어범어동 22642건 ↗힐스테이트범어센트럴범어동 22774건 ↗힐스테이트황금동황금동 9851건 ↗힐스테이트황금엘포레황금동 9861건 ↗힐스테이트황금역리저브1단지황금동 891-12건 ↗e편한세상범어범어동 224012건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.