← 지역 선택

REGION / 아파트 매매

부산광역시 연제구 아파트 실거래가

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.

연제구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 36개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 10월 · 연제구최종 수집 2026-11-17 03:23 KST
거래금액 합계1,092억 4,700만원
유효 거래 건수197건
거래 단지81곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

200건 / 전체 200건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
연산역휴그린연산동 1259-12네이버 지도 ↗2026-10-1761.3343㎡약 18.55평9층1억 8,500만원신고
연산경동메르빌연산동 2298네이버 지도 ↗2026-10-1691.6028㎡약 27.71평49층5억 9,500만원신고
대원거제동 728-1네이버 지도 ↗2026-10-1659.04㎡약 17.86평3층2억 2,000만원신고
거제센트럴자이거제동 1519네이버 지도 ↗2026-10-1684.995㎡약 25.71평6층7억 9,000만원신고
레이카운티(3단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1684.8261㎡약 25.66평6층8억 6,500만원신고
연산롯데캐슬골드포레연산동 2367네이버 지도 ↗2026-10-1659.9494㎡약 18.13평8층6억 5,300만원신고
레이카운티(1단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1659.9978㎡약 18.15평29층8억 3,500만원신고
온천천쌍용예가거제동 1466-17네이버 지도 ↗2026-10-1684.945㎡약 25.70평15층4억 8,000만원신고
거제미소지움더퍼스트거제동 1535네이버 지도 ↗2026-10-1659.8278㎡약 18.10평11층4억 5,000만원신고
한성기린연산동 584-1네이버 지도 ↗2026-10-16119.06㎡약 36.02평11층4억 3,000만원취소
거성거제동 676-329네이버 지도 ↗2026-10-1653.94㎡약 16.32평2층1억 4,000만원신고
거제동롯데캐슬피렌체거제동 1510네이버 지도 ↗2026-10-1584.9491㎡약 25.70평7층9억 2,000만원신고
레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-15101.6538㎡약 30.75평35층15억 1,000만원신고
연제롯데캐슬데시앙연산동 2341네이버 지도 ↗2026-10-1559.91㎡약 18.12평15층6억원신고
레이카운티(3단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1584.9823㎡약 25.71평26층8억 9,000만원신고
연산더샵연산동 2352네이버 지도 ↗2026-10-1539.9681㎡약 12.09평2층2억 2,800만원신고
연산엘지연산동 243-18네이버 지도 ↗2026-10-1584.99㎡약 25.71평14층3억 4,900만원신고
동서타워연산동 1873-85네이버 지도 ↗2026-10-15109.7㎡약 33.18평13층2억 9,500만원신고
레이카운티(3단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1459.9978㎡약 18.15평4층7억원신고
연산자이연산동 2262네이버 지도 ↗2026-10-1484.867㎡약 25.67평4층5억 9,700만원신고
연산롯데캐슬골드포레연산동 2367네이버 지도 ↗2026-10-1484.9906㎡약 25.71평20층7억 7,500만원신고
연산삼성타워맨션연산동 1135-160네이버 지도 ↗2026-10-1484.95㎡약 25.70평6층1억 7,200만원신고
더샵파크시티연산동 2311네이버 지도 ↗2026-10-1484.96㎡약 25.70평34층6억 7,000만원신고
월드마크아시아드거제동 898-1네이버 지도 ↗2026-10-14160.63㎡약 48.59평35층15억 5,000만원신고
더샵파크시티연산동 2311네이버 지도 ↗2026-10-1469.9㎡약 21.14평6층5억 9,300만원신고
월드파크3거제동 600네이버 지도 ↗2026-10-1473.1825㎡약 22.14평7층2억 4,500만원신고
한일유앤아이연산동 1136-5네이버 지도 ↗2026-10-1384.898㎡약 25.68평1층2억 6,800만원신고
연제롯데캐슬데시앙연산동 2341네이버 지도 ↗2026-10-1359.94㎡약 18.13평26층6억 4,000만원신고
한일유앤아이연산동 1136-5네이버 지도 ↗2026-10-1371.833㎡약 21.73평6층2억 6,500만원신고
연산포레서희스타힐스연산동 2416네이버 지도 ↗2026-10-1384.8526㎡약 25.67평18층5억 5,000만원신고
부산더샵시티애비뉴연산동 1361-7네이버 지도 ↗2026-10-1384.98㎡약 25.71평30층6억 300만원신고
레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1384.8261㎡약 25.66평25층12억 1,500만원신고
해피모아빌연산동 1492-2네이버 지도 ↗2026-10-1347.53㎡약 14.38평9층1억 2,000만원신고
현대타운거제동 1025네이버 지도 ↗2026-10-1259.73㎡약 18.07평11층2억 8,500만원신고
해오름아트빌연산동 1293-11네이버 지도 ↗2026-10-1225.41㎡약 7.69평6층2,800만원신고
성일이안시티연산동 867-2네이버 지도 ↗2026-10-1160.7646㎡약 18.38평7층2억 5,000만원신고
레이카운티(3단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1084.9823㎡약 25.71평12층8억 8,000만원신고
부산센텀푸르지오연산동 2307네이버 지도 ↗2026-10-1084.9907㎡약 25.71평27층5억 6,000만원신고
연산롯데캐슬골드포레연산동 2367네이버 지도 ↗2026-10-1084.9813㎡약 25.71평5층7억 5,800만원신고
거제1차현대홈타운거제동 1481네이버 지도 ↗2026-10-1059.93㎡약 18.13평4층5억 4,000만원신고
한독연산동 1873-30네이버 지도 ↗2026-10-1081.15㎡약 24.55평4층1억 9,700만원신고
연산지음연산동 1495-10네이버 지도 ↗2026-10-1046.401㎡약 14.04평3층1억 7,200만원신고
레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1075.9379㎡약 22.97평10층10억 2,500만원신고
현대거제동 840네이버 지도 ↗2026-10-1084.96㎡약 25.70평10층4억 4,000만원신고
레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1084.9823㎡약 25.71평33층12억 2,000만원신고
유림아시아드거제동 714-144네이버 지도 ↗2026-10-0984.3812㎡약 25.53평1층2억 9,000만원신고
한양거제동 129-1네이버 지도 ↗2026-10-0984.81㎡약 25.66평3층4억 4,500만원신고
연산롯데캐슬골드포레연산동 2367네이버 지도 ↗2026-10-0984.9813㎡약 25.71평23층7억 8,300만원신고
레이카운티(1단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-0984.8261㎡약 25.66평14층10억 4,700만원신고
연산자이연산동 2262네이버 지도 ↗2026-10-0984.867㎡약 25.67평10층6억 1,000만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

81곳
거성거제동 676-3291건 ↗거제1차현대홈타운거제동 14816건 ↗거제2차현대홈타운거제동 14791건 ↗거제동2차월드메르디앙거제동 15023건 ↗거제동롯데캐슬거제동 1467-13건 ↗거제동롯데캐슬피렌체거제동 15101건 ↗거제동월드메르디앙거제동 1468-12건 ↗거제미소지움더퍼스트거제동 15352건 ↗거제센트럴자이거제동 15196건 ↗거제아시아드삼정그린코아거제동 12722건 ↗거제유림노르웨이숲거제동 15031건 ↗경남거제동 38-451건 ↗경동연산동 304-11건 ↗공영연산동 472-81건 ↗대우연산동 30-12건 ↗대우거제동 917-11건 ↗대원거제동 728-11건 ↗대진그린타워연산동 1135-31건 ↗더라임시티뷰연산동 704-91건 ↗더샵파크시티연산동 23117건 ↗동서그린연산동 31건 ↗동서타워연산동 1873-851건 ↗동원베네스트연산동 346-111건 ↗동원타워거제동 1029-22건 ↗레이카운티(1단지)거제동 15369건 ↗레이카운티(2단지)거제동 153611건 ↗레이카운티(3단지)거제동 15367건 ↗레이카운티(4단지)거제동 15362건 ↗레이카운티(5단지)거제동 15362건 ↗부산더샵시티애비뉴연산동 1361-72건 ↗부산센텀푸르지오연산동 23073건 ↗삼익퓨쳐타워거제동 36-81건 ↗서연하이츠연산동 420-11건 ↗성원맨투로빌거제동 739-12건 ↗성일이안시티연산동 867-22건 ↗센텀리버SKVIEW연산동 23171건 ↗센텀수영강푸르지오연산동 1293건 ↗시청역비스타동원연산동 23623건 ↗시청역퀸즈W연산동 859-21건 ↗쌍용거제동 14752건 ↗쌍용더플래티넘거제아시아드거제동 15301건 ↗아시아드푸르지오거제동 15063건 ↗아이유파크(IU-PARK)연산동 1866-21건 ↗에스케이뷰연산동 587-41건 ↗연산경동메르빌연산동 22983건 ↗연산더샵연산동 23525건 ↗연산동일동미라주더스타연산동 23354건 ↗연산동현대홈타운연산동 2022-5872건 ↗연산롯데캐슬골드포레연산동 23677건 ↗연산삼성타워맨션연산동 1135-1601건 ↗연산엘지연산동 243-185건 ↗연산역휴그린연산동 1259-121건 ↗연산자이연산동 22625건 ↗연산지음연산동 1495-102건 ↗연산포레서희스타힐스연산동 24164건 ↗연제롯데캐슬데시앙연산동 23417건 ↗연제힐스테이트연산동 8621건 ↗연제SKVIEWCentral연산동 23972건 ↗온천천쌍용예가거제동 1466-171건 ↗월드마크아시아드거제동 898-12건 ↗월드파크3거제동 6001건 ↗웰메이드홈연산동 699-31건 ↗유림아시아드거제동 714-1444건 ↗유림아시아드타워거제동 768-13건 ↗주공연산동 22202건 ↗케이에이치마이우스연산동 1492-31건 ↗한독연산동 1873-301건 ↗한성기린연산동 584-11건 ↗한양거제동 129-11건 ↗한양(1차)연산동 3951건 ↗한양(4차)연산동 391-11건 ↗한일유앤아이연산동 1136-55건 ↗한일유앤아이거제동 18-31건 ↗해오름아트빌연산동 1293-111건 ↗해피모아빌연산동 1492-21건 ↗현대거제동 8403건 ↗현대(481-3)연산동 481-31건 ↗현대타운거제동 10252건 ↗희망센트럴뷰거제동 588-41건 ↗힐스테이트연산연산동 23824건 ↗e편한세상연산더퍼스트연산동 23802건 ↗

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.