← 지역 선택

REGION / 아파트 매매

부산광역시 연제구 아파트 실거래가

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.

연제구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 36개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 10월 · 연제구최종 수집 2026-11-17 03:23 KST
거래금액 합계1,092억 4,700만원
유효 거래 건수197건
거래 단지81곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

200건 / 전체 200건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
연산동일동미라주더스타연산동 2335네이버 지도 ↗2026-10-2331.7359㎡약 9.60평18층1억 8,500만원신고
쌍용거제동 1475네이버 지도 ↗2026-10-2359.991㎡약 18.15평13층5억 9,500만원신고
거제동롯데캐슬거제동 1467-1네이버 지도 ↗2026-10-23103.164㎡약 31.21평4층5억 1,000만원신고
더샵파크시티연산동 2311네이버 지도 ↗2026-10-2384.91㎡약 25.69평32층6억 8,500만원신고
성일이안시티연산동 867-2네이버 지도 ↗2026-10-2269.2491㎡약 20.95평20층3억 1,300만원신고
레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-22114.6442㎡약 34.68평25층18억 4,500만원취소
연제SKVIEWCentral연산동 2397네이버 지도 ↗2026-10-2278.0669㎡약 23.62평21층5억 7,750만원신고
센텀수영강푸르지오연산동 129네이버 지도 ↗2026-10-2284.9899㎡약 25.71평15층4억원신고
연산동일동미라주더스타연산동 2335네이버 지도 ↗2026-10-2277.3526㎡약 23.40평15층5억원신고
레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-22114.6442㎡약 34.68평25층18억 4,500만원신고
레이카운티(1단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-2184.9823㎡약 25.71평2층10억 3,000만원신고
연산지음연산동 1495-10네이버 지도 ↗2026-10-2146.923㎡약 14.19평10층1억 8,500만원신고
레이카운티(3단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-2159.9866㎡약 18.15평19층7억 4,500만원신고
동원타워거제동 1029-2네이버 지도 ↗2026-10-2184.98㎡약 25.71평11층3억 7,000만원신고
성원맨투로빌거제동 739-1네이버 지도 ↗2026-10-2165.972㎡약 19.96평13층2억 2,000만원신고
연제롯데캐슬데시앙연산동 2341네이버 지도 ↗2026-10-2159.94㎡약 18.13평8층6억 2,200만원신고
동원베네스트연산동 346-11네이버 지도 ↗2026-10-2084.4977㎡약 25.56평2층3억 4,000만원신고
연산더샵연산동 2352네이버 지도 ↗2026-10-2084.9819㎡약 25.71평25층7억 1,800만원신고
한일유앤아이거제동 18-3네이버 지도 ↗2026-10-20109.69㎡약 33.18평30층4억 8,000만원신고
시청역비스타동원연산동 2362네이버 지도 ↗2026-10-2084.9972㎡약 25.71평8층6억 2,500만원신고
더샵파크시티연산동 2311네이버 지도 ↗2026-10-20101.95㎡약 30.84평22층7억 8,000만원신고
서연하이츠연산동 420-1네이버 지도 ↗2026-10-20135.33㎡약 40.94평6층2억 6,600만원신고
연산롯데캐슬골드포레연산동 2367네이버 지도 ↗2026-10-1984.9906㎡약 25.71평28층7억 7,000만원신고
연산동현대홈타운연산동 2022-587네이버 지도 ↗2026-10-1984.9813㎡약 25.71평7층2억 7,300만원신고
더샵파크시티연산동 2311네이버 지도 ↗2026-10-1974.97㎡약 22.68평27층6억 4,250만원신고
한양(1차)연산동 395네이버 지도 ↗2026-10-1977.98㎡약 23.59평9층3억 500만원신고
연산더샵연산동 2352네이버 지도 ↗2026-10-1959.8812㎡약 18.11평14층6억 500만원신고
삼익퓨쳐타워거제동 36-8네이버 지도 ↗2026-10-1984.99㎡약 25.71평8층3억 3,300만원신고
레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1984.8261㎡약 25.66평16층11억 9,000만원신고
더샵파크시티연산동 2311네이버 지도 ↗2026-10-1984.94㎡약 25.69평33층6억 8,500만원신고
현대타운거제동 1025네이버 지도 ↗2026-10-1984.99㎡약 25.71평13층3억 4,200만원신고
유림아시아드거제동 714-144네이버 지도 ↗2026-10-1884.9706㎡약 25.70평8층3억 700만원신고
레이카운티(3단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1859.9978㎡약 18.15평26층7억 6,500만원신고
동서그린연산동 3네이버 지도 ↗2026-10-1873.22㎡약 22.15평4층1억 2,100만원신고
거제1차현대홈타운거제동 1481네이버 지도 ↗2026-10-1859.93㎡약 18.13평11층5억 1,500만원신고
연산동일동미라주더스타연산동 2335네이버 지도 ↗2026-10-1777.86㎡약 23.55평7층4억 7,500만원신고
레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1784.8261㎡약 25.66평30층12억원신고
힐스테이트연산연산동 2382네이버 지도 ↗2026-10-1784.9696㎡약 25.70평5층6억 6,500만원신고
연제SKVIEWCentral연산동 2397네이버 지도 ↗2026-10-1767.3083㎡약 20.36평13층5억 4,500만원신고
레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗2026-10-1784.9823㎡약 25.71평15층12억 1,800만원신고
거제센트럴자이거제동 1519네이버 지도 ↗2026-10-1784.995㎡약 25.71평28층8억 1,900만원신고
아시아드푸르지오거제동 1506네이버 지도 ↗2026-10-17142.5818㎡약 43.13평19층8억 1,000만원신고
아시아드푸르지오거제동 1506네이버 지도 ↗2026-10-17142.5818㎡약 43.13평11층8억 8,000만원신고
경동연산동 304-1네이버 지도 ↗2026-10-1784.87㎡약 25.67평18층2억 7,400만원신고
현대(481-3)연산동 481-3네이버 지도 ↗2026-10-1757㎡약 17.24평6층1억 7,300만원신고
e편한세상연산더퍼스트연산동 2380네이버 지도 ↗2026-10-1784.9967㎡약 25.71평37층6억 1,300만원신고
거제아시아드삼정그린코아거제동 1272네이버 지도 ↗2026-10-1775.0516㎡약 22.70평15층3억 8,000만원신고
월드마크아시아드거제동 898-1네이버 지도 ↗2026-10-17102.38㎡약 30.97평17층9억 1,000만원신고
거제1차현대홈타운거제동 1481네이버 지도 ↗2026-10-1784.93㎡약 25.69평10층6억 9,300만원신고
쌍용거제동 1475네이버 지도 ↗2026-10-1759.991㎡약 18.15평23층5억 8,300만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

81곳
거성거제동 676-3291건 ↗거제1차현대홈타운거제동 14816건 ↗거제2차현대홈타운거제동 14791건 ↗거제동2차월드메르디앙거제동 15023건 ↗거제동롯데캐슬거제동 1467-13건 ↗거제동롯데캐슬피렌체거제동 15101건 ↗거제동월드메르디앙거제동 1468-12건 ↗거제미소지움더퍼스트거제동 15352건 ↗거제센트럴자이거제동 15196건 ↗거제아시아드삼정그린코아거제동 12722건 ↗거제유림노르웨이숲거제동 15031건 ↗경남거제동 38-451건 ↗경동연산동 304-11건 ↗공영연산동 472-81건 ↗대우연산동 30-12건 ↗대우거제동 917-11건 ↗대원거제동 728-11건 ↗대진그린타워연산동 1135-31건 ↗더라임시티뷰연산동 704-91건 ↗더샵파크시티연산동 23117건 ↗동서그린연산동 31건 ↗동서타워연산동 1873-851건 ↗동원베네스트연산동 346-111건 ↗동원타워거제동 1029-22건 ↗레이카운티(1단지)거제동 15369건 ↗레이카운티(2단지)거제동 153611건 ↗레이카운티(3단지)거제동 15367건 ↗레이카운티(4단지)거제동 15362건 ↗레이카운티(5단지)거제동 15362건 ↗부산더샵시티애비뉴연산동 1361-72건 ↗부산센텀푸르지오연산동 23073건 ↗삼익퓨쳐타워거제동 36-81건 ↗서연하이츠연산동 420-11건 ↗성원맨투로빌거제동 739-12건 ↗성일이안시티연산동 867-22건 ↗센텀리버SKVIEW연산동 23171건 ↗센텀수영강푸르지오연산동 1293건 ↗시청역비스타동원연산동 23623건 ↗시청역퀸즈W연산동 859-21건 ↗쌍용거제동 14752건 ↗쌍용더플래티넘거제아시아드거제동 15301건 ↗아시아드푸르지오거제동 15063건 ↗아이유파크(IU-PARK)연산동 1866-21건 ↗에스케이뷰연산동 587-41건 ↗연산경동메르빌연산동 22983건 ↗연산더샵연산동 23525건 ↗연산동일동미라주더스타연산동 23354건 ↗연산동현대홈타운연산동 2022-5872건 ↗연산롯데캐슬골드포레연산동 23677건 ↗연산삼성타워맨션연산동 1135-1601건 ↗연산엘지연산동 243-185건 ↗연산역휴그린연산동 1259-121건 ↗연산자이연산동 22625건 ↗연산지음연산동 1495-102건 ↗연산포레서희스타힐스연산동 24164건 ↗연제롯데캐슬데시앙연산동 23417건 ↗연제힐스테이트연산동 8621건 ↗연제SKVIEWCentral연산동 23972건 ↗온천천쌍용예가거제동 1466-171건 ↗월드마크아시아드거제동 898-12건 ↗월드파크3거제동 6001건 ↗웰메이드홈연산동 699-31건 ↗유림아시아드거제동 714-1444건 ↗유림아시아드타워거제동 768-13건 ↗주공연산동 22202건 ↗케이에이치마이우스연산동 1492-31건 ↗한독연산동 1873-301건 ↗한성기린연산동 584-11건 ↗한양거제동 129-11건 ↗한양(1차)연산동 3951건 ↗한양(4차)연산동 391-11건 ↗한일유앤아이연산동 1136-55건 ↗한일유앤아이거제동 18-31건 ↗해오름아트빌연산동 1293-111건 ↗해피모아빌연산동 1492-21건 ↗현대거제동 8403건 ↗현대(481-3)연산동 481-31건 ↗현대타운거제동 10252건 ↗희망센트럴뷰거제동 588-41건 ↗힐스테이트연산연산동 23824건 ↗e편한세상연산더퍼스트연산동 23802건 ↗

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.