REGION / 아파트 매매
부산광역시 연제구 아파트 실거래가
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
연제구 동별 아파트 실거래가
법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.
2026년 10월 · 연제구최종 수집 2026-11-17 03:23 KST
거래금액 합계1,092억 4,700만원
유효 거래 건수197건
거래 단지81곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아드푸르지오거제동 1506네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 142.5818㎡약 43.13평 | 3층 | 7억 5,500만원 | 신고 |
| 시청역비스타동원연산동 2362네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.9972㎡약 25.71평 | 17층 | 6억 7,500만원 | 신고 |
| 레이카운티(5단지)거제동 1536네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 49.8694㎡약 15.09평 | 13층 | 4억 3,900만원 | 신고 |
| 레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.8261㎡약 25.66평 | 19층 | 12억 1,300만원 | 신고 |
| 레이카운티(1단지)거제동 1536네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.9823㎡약 25.71평 | 26층 | 10억 5,700만원 | 신고 |
| 희망센트럴뷰거제동 588-4네이버 지도 ↗ | 2026-10-31 | 84.959㎡약 25.70평 | 7층 | 2억 8,000만원 | 신고 |
| 연제힐스테이트연산동 862네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 129.0654㎡약 39.04평 | 7층 | 5억 5,000만원 | 신고 |
| 대진그린타워연산동 1135-3네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 101.9㎡약 30.82평 | 5층 | 1억 4,300만원 | 신고 |
| 연산포레서희스타힐스연산동 2416네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84.8526㎡약 25.67평 | 13층 | 5억 1,800만원 | 신고 |
| 거제동2차월드메르디앙거제동 1502네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84.9453㎡약 25.70평 | 17층 | 4억 7,500만원 | 신고 |
| 거제동2차월드메르디앙거제동 1502네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84.9453㎡약 25.70평 | 2층 | 4억 8,000만원 | 신고 |
| 연제롯데캐슬데시앙연산동 2341네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 59.91㎡약 18.12평 | 17층 | 6억 3,700만원 | 신고 |
| 현대거제동 840네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84.96㎡약 25.70평 | 4층 | 4억 2,700만원 | 신고 |
| 주공연산동 2220네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 84.15㎡약 25.46평 | 13층 | 4억 4,200만원 | 신고 |
| 한양(4차)연산동 391-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-30 | 58.14㎡약 17.59평 | 11층 | 2억 7,000만원 | 신고 |
| 센텀리버SKVIEW연산동 2317네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 84.9972㎡약 25.71평 | 2층 | 4억 9,300만원 | 신고 |
| 시청역퀸즈W연산동 859-2네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 48.9209㎡약 14.80평 | 17층 | 2억 500만원 | 신고 |
| 연산롯데캐슬골드포레연산동 2367네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 84.9906㎡약 25.71평 | 1층 | 7억 1,500만원 | 신고 |
| 거제아시아드삼정그린코아거제동 1272네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 84.8673㎡약 25.67평 | 12층 | 3억 9,000만원 | 신고 |
| 거제유림노르웨이숲거제동 1503네이버 지도 ↗ | 2026-10-29 | 84.8465㎡약 25.67평 | 1층 | 3억 7,400만원 | 신고 |
| 연산자이연산동 2262네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 84.5157㎡약 25.57평 | 2층 | 5억 8,300만원 | 신고 |
| 센텀수영강푸르지오연산동 129네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 59.9616㎡약 18.14평 | 10층 | 3억 3,500만원 | 신고 |
| 유림아시아드거제동 714-144네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 130.89㎡약 39.59평 | 5층 | 4억 500만원 | 신고 |
| 연산경동메르빌연산동 2298네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 75.7832㎡약 22.92평 | 28층 | 4억 9,000만원 | 신고 |
| 거제1차현대홈타운거제동 1481네이버 지도 ↗ | 2026-10-28 | 128.09㎡약 38.75평 | 1층 | 7억 5,000만원 | 신고 |
| 거제동2차월드메르디앙거제동 1502네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 84.9453㎡약 25.70평 | 4층 | 4억 8,500만원 | 신고 |
| 연제롯데캐슬데시앙연산동 2341네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 59.94㎡약 18.13평 | 5층 | 6억 1,500만원 | 신고 |
| 레이카운티(1단지)거제동 1536네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 84.9823㎡약 25.71평 | 25층 | 10억 6,500만원 | 신고 |
| 한일유앤아이연산동 1136-5네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 71.833㎡약 21.73평 | 16층 | 2억 5,700만원 | 신고 |
| 부산센텀푸르지오연산동 2307네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 74.6236㎡약 22.57평 | 7층 | 4억 5,500만원 | 신고 |
| 센텀수영강푸르지오연산동 129네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 59.9616㎡약 18.14평 | 8층 | 3억 4,000만원 | 신고 |
| 더라임시티뷰연산동 704-9네이버 지도 ↗ | 2026-10-27 | 29.06㎡약 8.79평 | 4층 | 1억 3,000만원 | 신고 |
| 연산더샵연산동 2352네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 84.7741㎡약 25.64평 | 15층 | 6억 5,000만원 | 신고 |
| 연산엘지연산동 243-18네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 59.997㎡약 18.15평 | 22층 | 2억 4,000만원 | 신고 |
| 부산센텀푸르지오연산동 2307네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 74.6236㎡약 22.57평 | 15층 | 4억 6,500만원 | 신고 |
| 연산동일동미라주더스타연산동 2335네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 77.86㎡약 23.55평 | 28층 | 4억 9,500만원 | 신고 |
| 더샵파크시티연산동 2311네이버 지도 ↗ | 2026-10-26 | 84.99㎡약 25.71평 | 3층 | 6억 6,900만원 | 신고 |
| 레이카운티(1단지)거제동 1536네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 59.9866㎡약 18.15평 | 16층 | 8억 8,000만원 | 신고 |
| 레이카운티(4단지)거제동 1536네이버 지도 ↗ | 2026-10-25 | 84.8261㎡약 25.66평 | 18층 | 8억 2,800만원 | 신고 |
| 연제롯데캐슬데시앙연산동 2341네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 59.94㎡약 18.13평 | 21층 | 6억 2,500만원 | 신고 |
| 연산엘지연산동 243-18네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 84.99㎡약 25.71평 | 9층 | 3억 6,000만원 | 신고 |
| 연산엘지연산동 243-18네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 84.99㎡약 25.71평 | 12층 | 3억 1,500만원 | 신고 |
| 주공연산동 2220네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 75.75㎡약 22.91평 | 15층 | 4억원 | 신고 |
| 연제롯데캐슬데시앙연산동 2341네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 84.82㎡약 25.66평 | 3층 | 7억 2,500만원 | 신고 |
| 유림아시아드타워거제동 768-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 59.983㎡약 18.14평 | 4층 | 2억 500만원 | 신고 |
| 현대거제동 840네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 84.96㎡약 25.70평 | 11층 | 4억 5,900만원 | 신고 |
| 유림아시아드타워거제동 768-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 59.983㎡약 18.14평 | 4층 | 2억 1,500만원 | 신고 |
| 성원맨투로빌거제동 739-1네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 65.972㎡약 19.96평 | 9층 | 2억 3,500만원 | 신고 |
| 레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 84.8261㎡약 25.66평 | 12층 | 11억 8,500만원 | 신고 |
| 레이카운티(2단지)거제동 1536네이버 지도 ↗ | 2026-10-24 | 75.9379㎡약 22.97평 | 10층 | 10억 5,000만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
거성거제동 676-3291건 ↗거제1차현대홈타운거제동 14816건 ↗거제2차현대홈타운거제동 14791건 ↗거제동2차월드메르디앙거제동 15023건 ↗거제동롯데캐슬거제동 1467-13건 ↗거제동롯데캐슬피렌체거제동 15101건 ↗거제동월드메르디앙거제동 1468-12건 ↗거제미소지움더퍼스트거제동 15352건 ↗거제센트럴자이거제동 15196건 ↗거제아시아드삼정그린코아거제동 12722건 ↗거제유림노르웨이숲거제동 15031건 ↗경남거제동 38-451건 ↗경동연산동 304-11건 ↗공영연산동 472-81건 ↗대우연산동 30-12건 ↗대우거제동 917-11건 ↗대원거제동 728-11건 ↗대진그린타워연산동 1135-31건 ↗더라임시티뷰연산동 704-91건 ↗더샵파크시티연산동 23117건 ↗동서그린연산동 31건 ↗동서타워연산동 1873-851건 ↗동원베네스트연산동 346-111건 ↗동원타워거제동 1029-22건 ↗레이카운티(1단지)거제동 15369건 ↗레이카운티(2단지)거제동 153611건 ↗레이카운티(3단지)거제동 15367건 ↗레이카운티(4단지)거제동 15362건 ↗레이카운티(5단지)거제동 15362건 ↗부산더샵시티애비뉴연산동 1361-72건 ↗부산센텀푸르지오연산동 23073건 ↗삼익퓨쳐타워거제동 36-81건 ↗서연하이츠연산동 420-11건 ↗성원맨투로빌거제동 739-12건 ↗성일이안시티연산동 867-22건 ↗센텀리버SKVIEW연산동 23171건 ↗센텀수영강푸르지오연산동 1293건 ↗시청역비스타동원연산동 23623건 ↗시청역퀸즈W연산동 859-21건 ↗쌍용거제동 14752건 ↗쌍용더플래티넘거제아시아드거제동 15301건 ↗아시아드푸르지오거제동 15063건 ↗아이유파크(IU-PARK)연산동 1866-21건 ↗에스케이뷰연산동 587-41건 ↗연산경동메르빌연산동 22983건 ↗연산더샵연산동 23525건 ↗연산동일동미라주더스타연산동 23354건 ↗연산동현대홈타운연산동 2022-5872건 ↗연산롯데캐슬골드포레연산동 23677건 ↗연산삼성타워맨션연산동 1135-1601건 ↗연산엘지연산동 243-185건 ↗연산역휴그린연산동 1259-121건 ↗연산자이연산동 22625건 ↗연산지음연산동 1495-102건 ↗연산포레서희스타힐스연산동 24164건 ↗연제롯데캐슬데시앙연산동 23417건 ↗연제힐스테이트연산동 8621건 ↗연제SKVIEWCentral연산동 23972건 ↗온천천쌍용예가거제동 1466-171건 ↗월드마크아시아드거제동 898-12건 ↗월드파크3거제동 6001건 ↗웰메이드홈연산동 699-31건 ↗유림아시아드거제동 714-1444건 ↗유림아시아드타워거제동 768-13건 ↗주공연산동 22202건 ↗케이에이치마이우스연산동 1492-31건 ↗한독연산동 1873-301건 ↗한성기린연산동 584-11건 ↗한양거제동 129-11건 ↗한양(1차)연산동 3951건 ↗한양(4차)연산동 391-11건 ↗한일유앤아이연산동 1136-55건 ↗한일유앤아이거제동 18-31건 ↗해오름아트빌연산동 1293-111건 ↗해피모아빌연산동 1492-21건 ↗현대거제동 8403건 ↗현대(481-3)연산동 481-31건 ↗현대타운거제동 10252건 ↗희망센트럴뷰거제동 588-41건 ↗힐스테이트연산연산동 23824건 ↗e편한세상연산더퍼스트연산동 23802건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.