← 지역 선택

REGION / 아파트 매매

부산광역시 강서구 아파트 실거래가

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.

강서구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 36개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 10월 · 강서구최종 수집 2026-11-18 12:02 KST
거래금액 합계495억 4,580만원
유효 거래 건수123건
거래 단지32곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

126건 / 전체 126건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
명지국제신도시호반베르디움2차명지동 3344네이버 지도 ↗2026-10-1784.8015㎡약 25.65평14층4억 7,000만원신고
명지협성휴포레명지동 3328네이버 지도 ↗2026-10-1754.3113㎡약 16.43평6층2억 6,300만원신고
더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-3네이버 지도 ↗2026-10-1784.997㎡약 25.71평10층5억 6,100만원신고
지사과학삼정그린코아지사동 1185-1네이버 지도 ↗2026-10-1775.2397㎡약 22.76평17층1억 6,300만원신고
명지협성휴포레명지동 3328네이버 지도 ↗2026-10-1759.9858㎡약 18.15평9층2억 8,500만원신고
명지국제신도시삼정그린코아더베스트명지동 3599-3네이버 지도 ↗2026-10-17101.0764㎡약 30.58평30층6억원신고
명지오션시티한신휴플러스명지동 3236네이버 지도 ↗2026-10-1774.65㎡약 22.58평5층2억 6,700만원신고
엘크루솔마레명지동 3235네이버 지도 ↗2026-10-1784.981㎡약 25.71평9층4억 3,500만원신고
명지협성휴포레명지동 3328네이버 지도 ↗2026-10-1659.9858㎡약 18.15평6층2억 8,900만원신고
퀸덤1차링컨타운명지동 3231네이버 지도 ↗2026-10-16101.4㎡약 30.67평10층4억원신고
명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 3417네이버 지도 ↗2026-10-1684.9985㎡약 25.71평4층4억 5,000만원신고
부산명지중흥S-클래스에듀오션명지동 3350네이버 지도 ↗2026-10-1667.6298㎡약 20.46평3층3억 4,800만원취소
에일린의 뜰명지동 3361네이버 지도 ↗2026-10-1684.9898㎡약 25.71평11층5억 3,380만원신고
명지더웨스턴명지동 3399네이버 지도 ↗2026-10-1684.61㎡약 25.59평14층4억 2,000만원신고
롯데캐슬명지동 3244네이버 지도 ↗2026-10-16125.79㎡약 38.05평11층4억 7,900만원신고
부산명지중흥S-클래스에듀오션명지동 3350네이버 지도 ↗2026-10-1667.6298㎡약 20.46평3층3억 4,800만원신고
더샵명지퍼스트월드2단지명지동 3594네이버 지도 ↗2026-10-1584.997㎡약 25.71평19층5억 7,000만원신고
명지오션시티삼정그린코아명지동 3246네이버 지도 ↗2026-10-1584.9585㎡약 25.70평1층3억 5,800만원신고
명지두산위브포세이돈명지동 3234네이버 지도 ↗2026-10-1584.9807㎡약 25.71평10층3억원신고
에일린의 뜰명지동 3361네이버 지도 ↗2026-10-1475.2857㎡약 22.77평16층4억 2,800만원신고
지사과학삼정그린코아지사동 1185-1네이버 지도 ↗2026-10-1459.9971㎡약 18.15평13층1억 3,100만원신고
명지협성휴포레명지동 3328네이버 지도 ↗2026-10-1354.3113㎡약 16.43평2층2억 4,200만원신고
명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 3417네이버 지도 ↗2026-10-1384.9985㎡약 25.71평12층5억 2,000만원신고
부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 3400네이버 지도 ↗2026-10-1359.9911㎡약 18.15평15층3억 1,000만원신고
더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-3네이버 지도 ↗2026-10-1384.997㎡약 25.71평19층6억 1,000만원신고
지사과학삼정그린코아지사동 1185-1네이버 지도 ↗2026-10-1359.9561㎡약 18.14평4층1억원신고
퀸덤1차아인슈타인타운명지동 3232네이버 지도 ↗2026-10-12101.86㎡약 30.81평8층4억 5,000만원신고
지사금강펜테리움지사동 1184-1네이버 지도 ↗2026-10-1259.9875㎡약 18.15평15층1억 3,000만원신고
e편한세상명지명지동 3599-1네이버 지도 ↗2026-10-1198.967㎡약 29.94평10층5억 4,800만원신고
명지협성휴포레명지동 3328네이버 지도 ↗2026-10-1159.9246㎡약 18.13평18층2억 8,000만원신고
명지오션시티한신휴플러스명지동 3236네이버 지도 ↗2026-10-1184.99㎡약 25.71평2층3억 1,000만원신고
더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-3네이버 지도 ↗2026-10-1184.997㎡약 25.71평8층5억 5,300만원신고
극동스타클래스명지동 3233네이버 지도 ↗2026-10-1184.97㎡약 25.70평8층3억 1,400만원신고
명지두산위브포세이돈명지동 3234네이버 지도 ↗2026-10-1184.9791㎡약 25.71평10층3억 3,000만원신고
퀸덤1차링컨타운명지동 3231네이버 지도 ↗2026-10-11116.02㎡약 35.10평9층4억 8,900만원신고
명지더웨스턴명지동 3399네이버 지도 ↗2026-10-1074.62㎡약 22.57평4층3억 5,000만원신고
명지더웨스턴명지동 3399네이버 지도 ↗2026-10-1074.62㎡약 22.57평2층3억 2,600만원신고
더힐시그니처명지동 3404네이버 지도 ↗2026-10-10135.8022㎡약 41.08평13층7억 5,000만원신고
명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 3354네이버 지도 ↗2026-10-1084.2591㎡약 25.49평23층4억 3,000만원신고
롯데캐슬명지동 3244네이버 지도 ↗2026-10-1084.93㎡약 25.69평13층3억 1,500만원신고
더샵명지퍼스트월드2단지명지동 3594네이버 지도 ↗2026-10-0984.997㎡약 25.71평28층6억 1,500만원신고
더힐시그니처명지동 3404네이버 지도 ↗2026-10-0991.6395㎡약 27.72평15층6억 3,300만원신고
명지더웨스턴명지동 3399네이버 지도 ↗2026-10-0974.62㎡약 22.57평9층3억 6,500만원신고
부산명지중흥S-클래스에듀오션명지동 3350네이버 지도 ↗2026-10-0975.4517㎡약 22.82평20층4억 1,700만원신고
부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 3400네이버 지도 ↗2026-10-0959.9911㎡약 18.15평7층3억 1,000만원신고
더힐시그니처명지동 3404네이버 지도 ↗2026-10-08135.5564㎡약 41.01평3층7억원신고
명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 3343네이버 지도 ↗2026-10-0866.6612㎡약 20.17평13층3억 2,500만원신고
협성·DS엘리시안지사동 1186네이버 지도 ↗2026-10-0859.9931㎡약 18.15평6층1억 3,400만원신고
협성·DS엘리시안지사동 1186네이버 지도 ↗2026-10-0759.9588㎡약 18.14평16층1억 3,500만원신고
명지대방노블랜드오션뷰1차명지동 3423네이버 지도 ↗2026-10-0784.9341㎡약 25.69평3층4억 1,900만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

32곳
극동스타클래스명지동 32332건 ↗더샵명지퍼스트월드2단지명지동 35948건 ↗더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-38건 ↗더힐시그니처명지동 34046건 ↗롯데캐슬명지동 32444건 ↗명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 33543건 ↗명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 33434건 ↗명지국제신도시삼정그린코아더베스트명지동 3599-31건 ↗명지국제신도시호반베르디움1차명지동 34152건 ↗명지국제신도시호반베르디움2차명지동 33442건 ↗명지대방노블랜드오션뷰1차명지동 34231건 ↗명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 34172건 ↗명지더웨스턴명지동 33998건 ↗명지두산위브포세이돈명지동 32347건 ↗명지오션시티삼정그린코아명지동 32463건 ↗명지오션시티한신휴플러스명지동 32366건 ↗명지협성휴포레명지동 33288건 ↗부산명지중흥S-클래스에듀오션명지동 33503건 ↗부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 34007건 ↗부산신호윌더하임신호동 205-11건 ↗에일린의 뜰명지동 33617건 ↗에코델타시티푸르지오센터파크강동동 4831-161건 ↗엘크루블루오션명지동 32433건 ↗엘크루솔마레명지동 32352건 ↗이편한세상에코델타센터포인트강동동 BL-191건 ↗지사과학삼정그린코아지사동 1185-13건 ↗지사금강펜테리움지사동 1184-14건 ↗퀸덤1차링컨타운명지동 32315건 ↗퀸덤1차아인슈타인타운명지동 32323건 ↗퀸덤1차에디슨타운명지동 3230-111건 ↗협성·DS엘리시안지사동 11866건 ↗e편한세상명지명지동 3599-11건 ↗

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.