← 지역 선택

REGION / 아파트 매매

부산광역시 북구 아파트 실거래가

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.

북구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 36개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 10월 · 북구최종 수집 2026-11-17 03:23 KST
거래금액 합계759억 8,405만원
유효 거래 건수266건
거래 단지88곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

273건 / 전체 273건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
그린숲속아파트화명동 512네이버 지도 ↗2026-10-3159.82㎡약 18.10평12층1억 1,150만원신고
화명유림화명동 749네이버 지도 ↗2026-10-3159.921㎡약 18.13평10층1억 6,600만원신고
쌍용스윗닷홈만덕동 953네이버 지도 ↗2026-10-3184.9876㎡약 25.71평14층2억 9,500만원신고
구포동원로얄듀크비스타구포동 1296네이버 지도 ↗2026-10-3184.9887㎡약 25.71평33층4억 3,500만원취소
화명2차현대화명동 2307네이버 지도 ↗2026-10-3184.9943㎡약 25.71평14층4억 3,000만원신고
백양디이스트(1단지)만덕동 955네이버 지도 ↗2026-10-3172.2358㎡약 21.85평25층3억 2,600만원신고
이편한세상금정산만덕동 962네이버 지도 ↗2026-10-3184.9378㎡약 25.69평16층4억 5,400만원신고
e편한세상화명힐스화명동 1293-1네이버 지도 ↗2026-10-3184.98㎡약 25.71평18층6억 1,500만원신고
만덕베르빌만덕동 823-8네이버 지도 ↗2026-10-3159.8㎡약 18.09평8층2억 300만원신고
구포동원로얄듀크비스타구포동 1296네이버 지도 ↗2026-10-3184.9887㎡약 25.71평30층4억 3,500만원신고
덕천주공1덕천동 802네이버 지도 ↗2026-10-3138.64㎡약 11.69평13층7,800만원신고
금곡5단지주공금곡동 1112-2네이버 지도 ↗2026-10-3142.75㎡약 12.93평19층9,000만원신고
대우이안화명동 2262네이버 지도 ↗2026-10-3084.9848㎡약 25.71평1층4억 4,000만원신고
삼한힐파크화명동 732네이버 지도 ↗2026-10-3084.994㎡약 25.71평1층2억 800만원신고
대림쌍용강변타운화명동 2306네이버 지도 ↗2026-10-3084.97㎡약 25.70평3층5억 3,000만원신고
그린숲속아파트화명동 512네이버 지도 ↗2026-10-2959.82㎡약 18.10평10층1억 3,750만원신고
백양디이스트(1단지)만덕동 955네이버 지도 ↗2026-10-2959.1416㎡약 17.89평25층2억 8,500만원신고
구포동원로얄듀크비스타구포동 1296네이버 지도 ↗2026-10-2984.9887㎡약 25.71평30층4억 3,500만원취소
유림노르웨이숲구포동 1293네이버 지도 ↗2026-10-2984.9149㎡약 25.69평9층2억 1,900만원신고
구포현대구포동 1103-2네이버 지도 ↗2026-10-2972.87㎡약 22.04평6층1억 8,600만원신고
화명뜨란채금곡동 1895네이버 지도 ↗2026-10-2976.72㎡약 23.21평17층3억 2,800만원신고
화명한일유앤아이금곡동 1898네이버 지도 ↗2026-10-2983.5㎡약 25.26평3층3억 2,500만원신고
화명한일유앤아이금곡동 1898네이버 지도 ↗2026-10-2983.5㎡약 25.26평2층3억 2,400만원신고
대림타운화명동 1170-1네이버 지도 ↗2026-10-2959.8㎡약 18.09평9층2억 400만원신고
대림타운화명동 1170-1네이버 지도 ↗2026-10-2984.98㎡약 25.71평10층3억 200만원신고
e편한세상화명힐스화명동 1293-1네이버 지도 ↗2026-10-2984.98㎡약 25.71평3층5억 5,000만원신고
유림노르웨이숲구포동 1293네이버 지도 ↗2026-10-2984.9149㎡약 25.69평3층2억 4,000만원신고
그린숲속아파트화명동 512네이버 지도 ↗2026-10-2959.82㎡약 18.10평14층1억 2,000만원신고
럭키2만덕동 911-3네이버 지도 ↗2026-10-2884.94㎡약 25.69평14층1억 7,000만원신고
그린숲속아파트화명동 512네이버 지도 ↗2026-10-2859.82㎡약 18.10평10층1억 2,000만원신고
화명유림화명동 749네이버 지도 ↗2026-10-2859.921㎡약 18.13평9층1억 7,600만원신고
더 래디언트 금정산만덕동 960네이버 지도 ↗2026-10-2884.95㎡약 25.70평6층4억 2,000만원신고
구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-188네이버 지도 ↗2026-10-2855.21㎡약 16.70평7층1억 7,500만원신고
대림타운화명동 1170-1네이버 지도 ↗2026-10-2859.8㎡약 18.09평18층1억 9,500만원신고
그린코아만덕동 216-7네이버 지도 ↗2026-10-2875.57㎡약 22.86평6층1억 1,700만원신고
이편한세상금정산만덕동 962네이버 지도 ↗2026-10-2784.9378㎡약 25.69평15층4억 5,000만원신고
벽산라인훼미리만덕동 761-1네이버 지도 ↗2026-10-2759.91㎡약 18.12평3층1억 5,350만원신고
신화명리버뷰자이금곡동 1918네이버 지도 ↗2026-10-2759.8947㎡약 18.12평19층3억 2,700만원신고
대림쌍용강변타운화명동 2306네이버 지도 ↗2026-10-2759.89㎡약 18.12평8층4억 300만원신고
동원맨션만덕동 839-1네이버 지도 ↗2026-10-2753.81㎡약 16.28평2층1억 5,000만원신고
금곡3단지주공금곡동 57-1네이버 지도 ↗2026-10-2641.85㎡약 12.66평9층6,050만원신고
수정강변타운화명동 2322네이버 지도 ↗2026-10-2659.4㎡약 17.97평14층3억 800만원신고
벽산라인타운만덕동 774-7네이버 지도 ↗2026-10-2674.6㎡약 22.57평11층1억 9,500만원신고
화명리버빌2차금곡동 1885네이버 지도 ↗2026-10-2659.89㎡약 18.12평12층2억 6,900만원신고
도시화명그린(206)화명동 206네이버 지도 ↗2026-10-2649.83㎡약 15.07평11층1억 3,600만원신고
금곡화목타운금곡동 97-10네이버 지도 ↗2026-10-2668.12㎡약 20.61평5층1억 5,400만원신고
백양디이스트(1단지)만덕동 955네이버 지도 ↗2026-10-2598.3975㎡약 29.77평15층4억 2,000만원신고
벽산라인타운만덕동 774-7네이버 지도 ↗2026-10-2559.67㎡약 18.05평5층1억 6,300만원신고
화명플리체비스타동원화명동 2342네이버 지도 ↗2026-10-2584.6012㎡약 25.59평5층4억 9,000만원신고
대림타운화명동 1170-1네이버 지도 ↗2026-10-2484.99㎡약 25.71평8층2억 8,700만원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

88곳
구포2차봄여름가을겨울구포동 1060-1881건 ↗구포대우구포동 849-11건 ↗구포동성가든타워구포동 12242건 ↗구포동원로얄듀크비스타구포동 12961건 ↗구포유림노르웨이숲2차구포동 12951건 ↗구포현대구포동 1103-26건 ↗그린숲속아파트화명동 5126건 ↗그린코아만덕동 216-75건 ↗금곡3단지주공금곡동 57-14건 ↗금곡5단지주공금곡동 1112-22건 ↗금곡6단지주공금곡동 11102건 ↗금곡8단지주공금곡동 8102건 ↗금곡9단지주공금곡동 8105건 ↗금곡화목타운금곡동 97-102건 ↗금정산센트럴포레만덕동 830-491건 ↗기비골마을덕천동 814-41건 ↗대림쌍용강변타운화명동 230615건 ↗대림타운화명동 1170-120건 ↗대성타워만덕동 927-15건 ↗대우이안화명동 22622건 ↗더 래디언트 금정산만덕동 9604건 ↗덕천삼정그린코아덕천동 373-11건 ↗덕천역이즈카운티덕천동 355-41건 ↗덕천주공1덕천동 8023건 ↗도시화명그린(206)화명동 2062건 ↗도시화명그린(295)화명동 2954건 ↗도시화명그린(313)화명동 3132건 ↗동부제강사원구포동 1246-51건 ↗동원만덕동 925-12건 ↗동원로얄듀크화명동 115012건 ↗동원맨션만덕동 839-12건 ↗동원역삼정그린코아금곡동 8321건 ↗럭키만덕동 7742건 ↗럭키2만덕동 911-32건 ↗레지던스라움화명동 2287-32건 ↗롯데덕천동 132-654건 ↗롯데낙천대화명동 22641건 ↗리버파크반도유보라구포동 13001건 ↗만덕2주공만덕동 831-153건 ↗만덕대진만덕동 6702건 ↗만덕베르빌만덕동 823-83건 ↗백양디이스트(1단지)만덕동 9557건 ↗백양디이스트(2단지)만덕동 9585건 ↗백양산베스티움에코포레만덕동 9632건 ↗벽산라인타운만덕동 774-79건 ↗벽산라인훼미리만덕동 761-11건 ↗벽산삼협한솔금곡동 56-12건 ↗보경그린화명동 8861건 ↗부국2덕천동 354-11건 ↗부영벽산파라빌덕천동 372-12건 ↗삼성만덕동 290-12건 ↗삼정그린코아구포동 1095-21건 ↗삼한힐파크화명동 7323건 ↗상록한신휴플러스만덕동 943-12건 ↗성림누리아라구포동 12941건 ↗성훈강변덕천동 539-71건 ↗수정강변타운화명동 23224건 ↗신화명리버뷰자이금곡동 19183건 ↗쌍용스윗닷홈만덕동 9531건 ↗아남프라자덕천동 397-11건 ↗엘가화명동 2274-41건 ↗우신화명동 1426-11건 ↗유림노르웨이숲만덕동 3901건 ↗유림노르웨이숲구포동 12937건 ↗율리역벽산블루밍1단지금곡동 19152건 ↗이편한세상금정산만덕동 9627건 ↗코오롱화명동 3103건 ↗코오롱하늘채1차화명동 22903건 ↗코오롱하늘채2차화명동 22881건 ↗태평양구포동 1247-101건 ↗태평양그린구포동 8511건 ↗포레나부산덕천1차덕천동 8173건 ↗포레나부산덕천2차덕천동 8232건 ↗해림아파트에이동화명동 264-11건 ↗해피투모로우구포동 972-541건 ↗협진태양·조성아파트금곡동 97-111건 ↗화명2차동원로얄듀크비스타화명동 23371건 ↗화명2차현대화명동 23075건 ↗화명그린힐화명동 7542건 ↗화명동롯데캐슬멤버스화명동 1130-91건 ↗화명뜨란채금곡동 18954건 ↗화명롯데캐슬카이저화명동 23249건 ↗화명리버빌2차금곡동 18855건 ↗화명유림화명동 7493건 ↗화명푸르지오헤리센트화명동 23412건 ↗화명플리체비스타동원화명동 23422건 ↗화명한일유앤아이금곡동 18985건 ↗e편한세상화명힐스화명동 1293-13건 ↗

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.