← 지역 선택

REGION / 아파트 매매

부산광역시 남구 아파트 실거래가

실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.

남구 동별 아파트 실거래가

법정동을 선택하면 월별 거래 추이와 전체 수집 기간의 거래 단지를 볼 수 있습니다.

자료가 있는 36개월만 선택할 수 있습니다.
2026년 10월 · 남구최종 수집 2026-11-17 03:23 KST
거래금액 합계1,308억 2,601만원
유효 거래 건수237건
거래 단지79곳

TRANSACTIONS

이달 개별 거래

242건 / 전체 242건 · 취소 신고 포함
초기화
단지계약일전용면적층거래금액상태
대연롯데캐슬레전드1단지대연동 1872네이버 지도 ↗2026-10-3159.96㎡약 18.14평26층6억 8,500만원신고
데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 980네이버 지도 ↗2026-10-3159.9725㎡약 18.14평1층3억 5,000만원신고
대연롯데캐슬대연동 1865네이버 지도 ↗2026-10-3184.4873㎡약 25.56평11층8억 4,000만원신고
대연롯데캐슬레전드1단지대연동 1872네이버 지도 ↗2026-10-31100.95㎡약 30.54평29층8억 8,000만원신고
데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 980네이버 지도 ↗2026-10-3184.7222㎡약 25.63평20층5억 3,700만원신고
일신보라우암동 120-100네이버 지도 ↗2026-10-3184.87㎡약 25.67평14층2억 2,500만원신고
오륙도에스케이뷰용호동 944네이버 지도 ↗2026-10-31123.307㎡약 37.30평43층7억원신고
롯데캐슬인피니엘문현동 1257네이버 지도 ↗2026-10-3159.9665㎡약 18.14평16층5억 8,000만원신고
오션파라곤아파트문현동 1255네이버 지도 ↗2026-10-3172.9781㎡약 22.08평18층3억 9,000만원신고
롯데캐슬인피니엘문현동 1257네이버 지도 ↗2026-10-3159.9664㎡약 18.14평13층5억 5,000만원신고
더블유용호동 954네이버 지도 ↗2026-10-3199.2809㎡약 30.03평28층14억 5,500만원신고
삼성대연동 649네이버 지도 ↗2026-10-3084.87㎡약 25.67평15층2억 7,000만원신고
보람더하임문현동 806네이버 지도 ↗2026-10-3085㎡약 25.71평20층3억원신고
엘지메트로시티4-2(230~238)용호동 176-30네이버 지도 ↗2026-10-3084.888㎡약 25.68평20층5억 4,500만원신고
베스티움문현동 1234네이버 지도 ↗2026-10-3059.9849㎡약 18.15평30층5억 4,800만원신고
대연파크푸르지오대연동 1893네이버 지도 ↗2026-10-3059.8743㎡약 18.11평12층5억원신고
더블유용호동 954네이버 지도 ↗2026-10-30106.7294㎡약 32.29평31층20억 7,000만원신고
데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 980네이버 지도 ↗2026-10-2973.8623㎡약 22.34평21층4억 6,000만원신고
오션파라곤아파트문현동 1255네이버 지도 ↗2026-10-2974.9476㎡약 22.67평3층3억 9,300만원신고
대연파크푸르지오대연동 1893네이버 지도 ↗2026-10-2959.8743㎡약 18.11평26층5억 1,300만원신고
마로니에타운대연동 86-3네이버 지도 ↗2026-10-2923.8㎡약 7.20평10층7,100만원신고
마로니에타운대연동 86-3네이버 지도 ↗2026-10-2922.44㎡약 6.79평7층5,000만원신고
오륙도에스케이뷰용호동 944네이버 지도 ↗2026-10-2984.9636㎡약 25.70평9층4억 9,000만원신고
엘지메트로시티3용호동 176-30네이버 지도 ↗2026-10-28125.4㎡약 37.93평6층5억 8,000만원신고
데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 980네이버 지도 ↗2026-10-2859.9725㎡약 18.14평21층3억 5,000만원신고
삼성문현동 395네이버 지도 ↗2026-10-2884.85㎡약 25.67평8층4억 1,000만원신고
한양문현동 41네이버 지도 ↗2026-10-2874.18㎡약 22.44평3층2억 800만원신고
대연파크푸르지오대연동 1893네이버 지도 ↗2026-10-2884.9866㎡약 25.71평12층5억 9,900만원신고
GS하이츠자이용호동 197네이버 지도 ↗2026-10-28151.2798㎡약 45.76평33층10억 6,500만원신고
동원로얄듀크대연동 1272-2네이버 지도 ↗2026-10-28128.0544㎡약 38.74평18층6억 7,000만원신고
삼한사랑채문현동 366-14네이버 지도 ↗2026-10-2784.99㎡약 25.71평30층2억 8,600만원신고
대연SKVIEWHills(2단지)대연동 1909네이버 지도 ↗2026-10-2719.8197㎡약 6.00평17층1억 900만원신고
엘지메트로시티4-2(215~220동)용호동 176-30네이버 지도 ↗2026-10-27126.638㎡약 38.31평16층6억 4,000만원신고
쌍용예가용호동 976네이버 지도 ↗2026-10-2784.9914㎡약 25.71평1층3억 4,100만원신고
데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 980네이버 지도 ↗2026-10-2759.9725㎡약 18.14평23층3억 8,000만원신고
대연SKVIEWHills(2단지)대연동 1909네이버 지도 ↗2026-10-2719.8197㎡약 6.00평17층1억 900만원신고
우암자유4감만동 46-1네이버 지도 ↗2026-10-2657.06㎡약 17.26평10층1억 6,000만원신고
오륙도 뜨란채용호동 563-1네이버 지도 ↗2026-10-2659.91㎡약 18.12평7층1억 5,000만원신고
대연롯데캐슬레전드1단지대연동 1872네이버 지도 ↗2026-10-26100.95㎡약 30.54평13층8억 9,500만원신고
데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 980네이버 지도 ↗2026-10-2659.9725㎡약 18.14평1층3억 4,400만원신고
문현동태영데시앙문현동 390-24네이버 지도 ↗2026-10-2684.5849㎡약 25.59평6층3억 6,000만원신고
오륙도에스케이뷰용호동 944네이버 지도 ↗2026-10-2684.9636㎡약 25.70평10층4억 1,000만원신고
대연푸르지오클라센트1단지대연동 1933네이버 지도 ↗2026-10-2659.9697㎡약 18.14평26층6억 1,800만원신고
오륙도에스케이뷰용호동 944네이버 지도 ↗2026-10-2684.274㎡약 25.49평21층4억 8,500만원신고
문현삼성힐타워문현동 383-1네이버 지도 ↗2026-10-2693.11㎡약 28.17평17층3억 9,000만원신고
경동메르빌대연동 252-1네이버 지도 ↗2026-10-2584.9227㎡약 25.69평18층2억 9,000만원신고
대연롯데캐슬레전드1단지대연동 1872네이버 지도 ↗2026-10-2449.31㎡약 14.92평22층3억 5,000만원신고
문현이안문현동 374-1네이버 지도 ↗2026-10-24109.86㎡약 33.23평18층4억 5,000만원신고
베스티움문현동 1234네이버 지도 ↗2026-10-2459.9574㎡약 18.14평11층5억 4,700만원신고
오륙도에스케이뷰용호동 944네이버 지도 ↗2026-10-24200.8926㎡약 60.77평9층10억원신고

SIDE BY SIDE

단지 2~3곳 비교

같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.

APARTMENTS

이달 거래한 단지

79곳
감만현대1차감만동 225-21건 ↗경동용호동 519-51건 ↗경동메르빌대연동 252-14건 ↗광원문현맨션문현동 181건 ↗국제금융센터퀸즈W문현동 511-191건 ↗대성문문현2차퀸즈w문현동 405-11건 ↗대승하이아트우암동 101건 ↗대연극동StarClass대연동 282-12건 ↗대연동에스케이뷰대연동 1773-15건 ↗대연롯데캐슬대연동 18651건 ↗대연롯데캐슬레전드1단지대연동 187221건 ↗대연양우내안애퍼스트문현동 12506건 ↗대연자이대연동 19126건 ↗대연파크푸르지오대연동 18939건 ↗대연푸르지오클라센트1단지대연동 19336건 ↗대연힐스테이트푸르지오대연동 18588건 ↗대연SKVIEWHills(2단지)대연동 19092건 ↗대영(967-1)대연동 967-11건 ↗대우그린2대연동 242-11건 ↗더블유용호동 9548건 ↗더비치푸르지오써밋대연동 19465건 ↗데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 98011건 ↗도시타워용호동 538-401건 ↗동원로얄듀크대연동 1272-21건 ↗동천맨션문현동 805-41건 ↗롯데캐슬아인스용호동 776-122건 ↗롯데캐슬인피니엘문현동 125717건 ↗마로니에타운대연동 86-32건 ↗문현2차현대문현동 21건 ↗문현경동리인아파트문현동 12443건 ↗문현동태영데시앙문현동 390-241건 ↗문현범양레우스문현동 12321건 ↗문현삼성힐타워문현동 383-11건 ↗문현이안문현동 374-11건 ↗문현파크문현동 95-31건 ↗미주용호동 480-21건 ↗베스티움문현동 12348건 ↗보람더하임문현동 8063건 ↗부산대연동푸르지오대연동 93-31건 ↗삼성대연동 6492건 ↗삼성문현동 3953건 ↗삼익그린대연동 245-234건 ↗삼한사랑채문현동 366-142건 ↗세종그랑시아문현동 366-181건 ↗송원파크타운대연동 891-111건 ↗시티프라자문현동 363-12건 ↗쌍용예가용호동 9764건 ↗아이홈대연대연동 1764-61건 ↗엘지메트로시티1용호동 176-305건 ↗엘지메트로시티2용호동 176-301건 ↗엘지메트로시티3용호동 176-303건 ↗엘지메트로시티4-1(201-214)용호동 176-305건 ↗엘지메트로시티4-2(215~220동)용호동 176-302건 ↗엘지메트로시티4-2(230~238)용호동 176-301건 ↗엘지메트로시티5용호동 176-303건 ↗오륙도 뜨란채용호동 563-11건 ↗오륙도에스케이뷰용호동 94412건 ↗오션파라곤아파트문현동 12553건 ↗용호동일신님(林)Ⅱ용호동 179-92건 ↗우성맨션문현동 331-41건 ↗우암대진우암동 461건 ↗우암자유3우암동 49-21건 ↗우암자유4감만동 46-11건 ↗우암자유5감만동 31-31건 ↗일동지에닌대연동 1375-21건 ↗일신보라우암동 120-1001건 ↗자유1우암동 251건 ↗자유2우암동 25-11건 ↗정원감만동 176-241건 ↗청구대연동 243-233건 ↗푸르미르용호동 494-551건 ↗한양문현동 411건 ↗한진훼미리타운용호동 537-131건 ↗한화꿈에그린문현동 402-703건 ↗현대비치용호동 181-11건 ↗현대아이파크용당동 99-105건 ↗협진태양용호동 536-181건 ↗힐스테이트대연센트럴대연동 19542건 ↗GS하이츠자이용호동 1973건 ↗

금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 억·만원으로 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.