NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
부산광역시 서구 동대신동3가 아파트 실거래가
2026년 10월 유효 거래는 2건, 거래금액 합계는 8억 1,200만원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 9개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요. 자료는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 신고 기준입니다.
2025년 11월~2026년 10월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-11-22 12:04 KST
최근 12개월 유효 거래35건
최근 12개월 거래 단지4곳
전체 수집 기간 거래 단지9곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
동대신동3가 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 2건 | 8억 1,200만원 |
| 2026년 9월 | 0건 | 0원 |
| 2026년 8월 | 1건 | 4억 2,000만원 |
| 2026년 7월 | 4건 | 13억 7,800만원 |
| 2026년 6월 | 2건 | 1억 6,500만원 |
| 2026년 5월 | 1건 | 5억 5,500만원 |
| 2026년 4월 | 2건 | 9억 6,200만원 |
| 2026년 3월 | 4건 | 16억 4,500만원 |
| 2026년 2월 | 4건 | 16억 4,500만원 |
| 2026년 1월 | 6건 | 22억 5,600만원 |
| 2025년 12월 | 5건 | 23억 2,500만원 |
| 2025년 11월 | 4건 | 17억 7,900만원 |
동대신동3가 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤하이포레 | 2026-10-28 | 74.44㎡약 22.52평 | 10층 | 4억 1,500만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-10-09 | 74.9㎡약 22.66평 | 3층 | 3억 9,700만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-08-12 | 84.94㎡약 25.69평 | 1층 | 4억 2,000만원 |
| 문화 | 2026-07-27 | 66.12㎡약 20.00평 | 6층 | 2억 1,500만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-07-18 | 74.9㎡약 22.66평 | 12층 | 4억 2,300만원 |
| 구덕금호 | 2026-07-11 | 59.88㎡약 18.11평 | 12층 | 2억 2,000만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-07-04 | 84.94㎡약 25.69평 | 15층 | 5억 2,000만원 |
| 정림파크 | 2026-06-19 | 67.68㎡약 20.47평 | 3층 | 8,000만원 |
| 정림파크 | 2026-06-09 | 67.68㎡약 20.47평 | 4층 | 8,500만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-05-14 | 84.95㎡약 25.70평 | 23층 | 5억 5,500만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-04-18 | 74.9㎡약 22.66평 | 7층 | 4억 2,400만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-04-12 | 84.95㎡약 25.70평 | 19층 | 5억 3,800만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-03-26 | 59.92㎡약 18.13평 | 10층 | 4억 3,000만원 |
| 문화 | 2026-03-05 | 56.2㎡약 17.00평 | 3층 | 1억 9,000만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-03-03 | 84.95㎡약 25.70평 | 18층 | 5억 1,000만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-03-03 | 84.94㎡약 25.69평 | 21층 | 5억 1,500만원 |
| 문화 | 2026-02-24 | 66.12㎡약 20.00평 | 2층 | 2억 500만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-02-05 | 84.95㎡약 25.70평 | 26층 | 4억 9,000만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-02-04 | 84.94㎡약 25.69평 | 23층 | 5억 2,100만원 |
| 브라운스톤하이포레 | 2026-02-04 | 74.44㎡약 22.52평 | 18층 | 4억 2,900만원 |
동대신동3가 단지별 실거래가
9곳전체 수집 기간인 2023년 12월~2026년 10월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
구덕금호동대신동3가 140최근 거래 2026-07-11 · 최근 12개월 1건 ↗덕산동대신동3가 63-183최근 거래 2024-07-19 · 최근 12개월 0건 ↗동대센츄럴타운동대신동3가 190최근 거래 2024-11-24 · 최근 12개월 0건 ↗동신그린빌동대신동3가 333-4최근 거래 2025-05-29 · 최근 12개월 0건 ↗문화동대신동3가 173최근 거래 2026-07-27 · 최근 12개월 4건 ↗브라운스톤하이포레동대신동3가 553최근 거래 2026-10-28 · 최근 12개월 28건 ↗에덴빌리지동대신동3가 200최근 거래 2025-02-28 · 최근 12개월 0건 ↗정림주택동대신동3가 258-29최근 거래 2025-02-17 · 최근 12개월 0건 ↗정림파크동대신동3가 63-245최근 거래 2026-06-19 · 최근 12개월 2건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.