NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
서울 강동구 고덕동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 9건, 거래금액 합계는 157.1억원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 8개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-17 03:27 KST
최근 12개월 유효 거래339건
최근 12개월 거래 단지8곳
전체 수집 기간 거래 단지8곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
고덕동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 9건 | 157.1억원 |
| 2026년 8월 | 12건 | 227억원 |
| 2026년 7월 | 25건 | 466.9억원 |
| 2026년 6월 | 31건 | 603.1억원 |
| 2026년 5월 | 53건 | 1,016.4억원 |
| 2026년 4월 | 62건 | 1,182.8억원 |
| 2026년 3월 | 18건 | 338.8억원 |
| 2026년 2월 | 22건 | 369.2억원 |
| 2026년 1월 | 23건 | 408.7억원 |
| 2025년 12월 | 18건 | 295.6억원 |
| 2025년 11월 | 4건 | 69.1억원 |
| 2025년 10월 | 62건 | 1,120.9억원 |
고덕동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 아남1 | 2026-09-30 | 50.2㎡약 15.19평 | 17층 | 127,000만원 |
| 고덕센트럴푸르지오 | 2026-09-19 | 59.14㎡약 17.89평 | 11층 | 162,000만원 |
| 아남1 | 2026-09-16 | 84.91㎡약 25.69평 | 6층 | 159,000만원 |
| 고덕센트럴푸르지오 | 2026-09-14 | 84.95㎡약 25.70평 | 35층 | 205,000만원 |
| 고덕그라시움 | 2026-09-12 | 84.244㎡약 25.48평 | 5층 | 245,000만원 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 2026-09-10 | 59.35㎡약 17.95평 | 34층 | 180,000만원 |
| 고덕그라시움 | 2026-09-08 | 59.785㎡약 18.08평 | 15층 | 218,500만원 |
| 아남1 | 2026-09-04 | 50.2㎡약 15.19평 | 11층 | 120,000만원 |
| 아남1 | 2026-09-04 | 84.91㎡약 25.69평 | 9층 | 154,500만원 |
| 고덕그라시움 | 2026-08-29 | 59.052㎡약 17.86평 | 14층 | 207,000만원 |
| 고덕그라시움 | 2026-08-22 | 73.873㎡약 22.35평 | 24층 | 237,000만원 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 2026-08-15 | 59.35㎡약 17.95평 | 11층 | 195,000만원 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 2026-08-13 | 84.88㎡약 25.68평 | 6층 | 200,000만원 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 2026-08-12 | 59.35㎡약 17.95평 | 25층 | 189,000만원 |
| 고덕센트럴푸르지오 | 2026-08-10 | 59.14㎡약 17.89평 | 8층 | 162,000만원 |
| 고덕그라시움 | 2026-08-08 | 73.566㎡약 22.25평 | 13층 | 229,000만원 |
| 고덕그라시움 | 2026-08-08 | 97.784㎡약 29.58평 | 24층 | 277,000만원 |
| 아남1 | 2026-08-06 | 84.91㎡약 25.69평 | 8층 | 156,000만원 |
| 아남1 | 2026-08-06 | 84.91㎡약 25.69평 | 5층 | 153,000만원 |
| 아남1 | 2026-08-04 | 84.91㎡약 25.69평 | 11층 | 152,500만원 |
고덕동 단지별 실거래가
8곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
고덕 아이파크고덕동 499최근 거래 2026-07-16 · 최근 12개월 13건 ↗고덕그라시움고덕동 693최근 거래 2026-09-12 · 최근 12개월 116건 ↗고덕센트럴푸르지오고덕동 210-1최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 37건 ↗고덕풍경채어바니티고덕동 BL-3-1최근 거래 2026-07-17 · 최근 12개월 13건 ↗대우고덕동 470최근 거래 2026-05-22 · 최근 12개월 4건 ↗래미안힐스테이트고덕고덕동 688최근 거래 2026-09-10 · 최근 12개월 72건 ↗배재현대고덕동 312최근 거래 2026-07-29 · 최근 12개월 17건 ↗아남1고덕동 486최근 거래 2026-09-30 · 최근 12개월 67건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.