REGION / 아파트 매매
서울 서초구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
2026년 9월 · 서초구최종 수집 2026-10-16 15:59 KST
거래금액 합계2,535억원
유효 거래 건수104건
거래 단지54곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호반써밋서초파크우면동 788네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 189,000만원 | 신고 |
| 현대아파트서초동 1346네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.33㎡약 25.51평 | 12층 | 247,000만원 | 신고 |
| 롯데캐슬클래식서초동 1312-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 133.45㎡약 40.37평 | 7층 | 355,000만원 | 신고 |
| 방배대우디오빌방배동 866-20네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 36.63㎡약 11.08평 | 19층 | 40,000만원 | 신고 |
| 리시본하우스양재동 15-11네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 29.881㎡약 9.04평 | 9층 | 65,000만원 | 신고 |
| 신반포2잠원동 73네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 107.31㎡약 32.46평 | 2층 | 462,000만원 | 신고 |
| 서리풀래디앙아파트방배동 805-14네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 73.72㎡약 22.30평 | 6층 | 165,000만원 | 신고 |
| 서초네이처힐4단지우면동 720네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 84.77㎡약 25.64평 | 8층 | 210,000만원 | 신고 |
| 동고우면동 59네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 84.96㎡약 25.70평 | 14층 | 176,000만원 | 신고 |
| 신반포2잠원동 73네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 79.42㎡약 24.02평 | 1층 | 400,000만원 | 취소 |
| 래미안퍼스티지반포동 18-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 59.96㎡약 18.14평 | 15층 | 418,000만원 | 신고 |
| 삼성래미안1방배동 2626네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.91㎡약 25.69평 | 6층 | 225,000만원 | 신고 |
| 서초힐스우면동 773네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.95㎡약 25.70평 | 13층 | 205,000만원 | 신고 |
| 반포미도반포동 60-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.96㎡약 25.70평 | 14층 | 382,000만원 | 신고 |
| 반포센트럴자이잠원동 162네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.95㎡약 25.70평 | 8층 | 480,000만원 | 신고 |
| 아크로리버파크반포동 2-12네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 84.99㎡약 25.71평 | 17층 | 500,000만원 | 신고 |
| 동고우면동 59네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 77.14㎡약 23.33평 | 9층 | 120,000만원 | 신고 |
| 신반포자이잠원동 160네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 84.92㎡약 25.69평 | 18층 | 470,000만원 | 신고 |
| 신반포2잠원동 73네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 79.42㎡약 24.02평 | 1층 | 400,000만원 | 신고 |
| 방배3차현대홈타운방배동 2233네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 120.915㎡약 36.58평 | 4층 | 279,000만원 | 신고 |
| 서초더샵포레내곡동 411네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 101.34㎡약 30.66평 | 11층 | 180,000만원 | 신고 |
| 반포자이반포동 20-43네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 84.943㎡약 25.70평 | 8층 | 505,000만원 | 신고 |
| 방배대우디오빌방배동 866-20네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 29.6㎡약 8.95평 | 3층 | 27,400만원 | 신고 |
| 삼호1동~3동방배동 770-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 81.39㎡약 24.62평 | 10층 | 230,000만원 | 신고 |
| DK밸리뷰시티서초동 1584-6네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 27.04㎡약 8.18평 | 11층 | 37,000만원 | 신고 |
| 래미안퍼스티지반포동 18-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.93㎡약 25.69평 | 25층 | 490,000만원 | 신고 |
| 서초래미안서초동 1682네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 126.31㎡약 38.21평 | 16층 | 350,000만원 | 신고 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 424-28네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 121.6356㎡약 36.79평 | 7층 | 339,000만원 | 신고 |
| 서초지웰서초동 1458-6네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.74㎡약 25.63평 | 14층 | 212,500만원 | 신고 |
| 한화엘르빌방배동 878-27네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 189.08㎡약 57.20평 | 3층 | 236,000만원 | 신고 |
| 서초한빛삼성서초동 1509-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 110.59㎡약 33.45평 | 6층 | 250,000만원 | 신고 |
| 신반포2잠원동 73네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 79.42㎡약 24.02평 | 9층 | 415,000만원 | 신고 |
| 더샾오데움(104동)서초동 1472-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 110.52㎡약 33.43평 | 2층 | 196,000만원 | 신고 |
| 신반포19잠원동 61-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 109.06㎡약 32.99평 | 1층 | 358,000만원 | 신고 |
| 경남아너스빌201동서초동 1456-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 84.95㎡약 25.70평 | 10층 | 224,000만원 | 신고 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 424-28네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 147.7221㎡약 44.69평 | 11층 | 372,000만원 | 신고 |
| 래미안원베일리반포동 1네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 59.96㎡약 18.14평 | 9층 | 480,000만원 | 신고 |
| 밀라텔쉐르빌서초동 1316-31네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 66.99㎡약 20.26평 | 14층 | 85,000만원 | 신고 |
| 신반포2잠원동 73네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 79.42㎡약 24.02평 | 9층 | 416,000만원 | 신고 |
| 삼환바우스서초동 1677-11네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 84.98㎡약 25.71평 | 11층 | 150,000만원 | 신고 |
| 방배1차현대홈타운방배동 1344네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 84.96㎡약 25.70평 | 15층 | 295,500만원 | 신고 |
| 삼성래미안1방배동 2626네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 84.91㎡약 25.69평 | 3층 | 141,000만원 | 신고 |
| 반포써밋반포동 1342네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 84.6849㎡약 25.62평 | 10층 | 376,000만원 | 신고 |
| 방배대우디오빌방배동 866-20네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 29.6㎡약 8.95평 | 8층 | 29,800만원 | 신고 |
| 반포자이반포동 20-43네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 216.49㎡약 65.49평 | 21층 | 670,000만원 | 신고 |
| TheHerren방배동 812-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 64.34㎡약 19.46평 | 6층 | 122,000만원 | 신고 |
| 대성유니드반포동 48-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 96.438㎡약 29.17평 | 4층 | 190,000만원 | 신고 |
| 신반포2잠원동 73네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 68.91㎡약 20.85평 | 8층 | 360,000만원 | 신고 |
| TheHerren방배동 812-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 64.34㎡약 19.46평 | 6층 | 122,000만원 | 신고 |
| 서초4현대서초동 1684네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 140.03㎡약 42.36평 | 8층 | 254,500만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
경남아너스빌201동서초동 1456-21건 ↗대림서초리시온서초동 1671-51건 ↗대성유니드반포동 48-21건 ↗더샵서초서초동 1445-141건 ↗더샾오데움(104동)서초동 1472-11건 ↗도무스서초청년주택서초동 1673-322건 ↗동고우면동 592건 ↗래미안서초유니빌서초동 1445-41건 ↗래미안원베일리반포동 12건 ↗래미안퍼스티지반포동 18-16건 ↗롯데캐슬아르떼방배동 424-282건 ↗롯데캐슬클래식서초동 1312-31건 ↗리시본하우스양재동 15-111건 ↗리젠시양재동 4011건 ↗밀라텔쉐르빌서초동 1316-311건 ↗반포래미안아이파크반포동 13411건 ↗반포리체반포동 30-262건 ↗반포미도반포동 60-41건 ↗반포센트럴자이잠원동 1621건 ↗반포써밋반포동 13421건 ↗반포자이반포동 20-434건 ↗방배1차현대홈타운방배동 13441건 ↗방배3차현대홈타운방배동 22331건 ↗방배대우디오빌방배동 866-205건 ↗삼성래미안1방배동 26262건 ↗삼호1동~3동방배동 770-11건 ↗삼환바우스서초동 1677-111건 ↗서리풀래디앙아파트방배동 805-141건 ↗서초1차e-편한세상서초동 1487-631건 ↗서초4현대서초동 16841건 ↗서초그랑자이서초동 17571건 ↗서초극동스타클래스서초동 1616-101건 ↗서초네이처힐4단지우면동 7201건 ↗서초더샵포레내곡동 4111건 ↗서초래미안서초동 16822건 ↗서초쌍용플래티넘서초동 1445-131건 ↗서초지웰서초동 1458-61건 ↗서초트라팰리스서초동 1344-131건 ↗서초푸르지오써밋서초동 1311-101건 ↗서초한빛삼성서초동 1509-11건 ↗서초힐스우면동 7731건 ↗신반포19잠원동 61-21건 ↗신반포2잠원동 739건 ↗신반포자이잠원동 1601건 ↗아크로리버파크반포동 2-121건 ↗우정에쉐르서초동 1355-241건 ↗코오롱우면동 701건 ↗킴스빌리지잠원동 71-122건 ↗한화엘르빌방배동 878-271건 ↗현대아파트서초동 13462건 ↗호반써밋서초파크우면동 7881건 ↗호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)우면동 7891건 ↗DK밸리뷰시티서초동 1584-61건 ↗TheHerren방배동 812-12건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 만원 단위 원본을 억원으로 환산해 소수 첫째 자리까지 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.