REGION / 아파트 매매
서울 서초구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
2026년 9월 · 서초구최종 수집 2026-10-16 15:59 KST
거래금액 합계2,535억원
유효 거래 건수104건
거래 단지54곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반포리체반포동 30-26네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 59.994㎡약 18.15평 | 26층 | 315,000만원 | 신고 |
| 킴스빌리지잠원동 71-12네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 30.18㎡약 9.13평 | 10층 | 155,000만원 | 신고 |
| 래미안퍼스티지반포동 18-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 198.04㎡약 59.91평 | 6층 | 750,000만원 | 신고 |
| 리젠시양재동 401네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 71.11㎡약 21.51평 | 1층 | 83,000만원 | 신고 |
| 신반포2잠원동 73네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 68.91㎡약 20.85평 | 8층 | 350,000만원 | 신고 |
| 신반포2잠원동 73네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 92.2㎡약 27.89평 | 4층 | 460,000만원 | 신고 |
| 코오롱우면동 70네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 52.47㎡약 15.87평 | 3층 | 150,000만원 | 신고 |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)우면동 789네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.95㎡약 25.70평 | 4층 | 154,500만원 | 신고 |
| 서초극동스타클래스서초동 1616-10네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 124.09㎡약 37.54평 | 2층 | 243,000만원 | 신고 |
| 반포리체반포동 30-26네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.967㎡약 25.70평 | 29층 | 400,000만원 | 신고 |
| 신반포2잠원동 73네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 68.91㎡약 20.85평 | 1층 | 360,000만원 | 신고 |
| 래미안원베일리반포동 1네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 116.95㎡약 35.38평 | 21층 | 940,000만원 | 신고 |
| 래미안퍼스티지반포동 18-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 136.65㎡약 41.34평 | 15층 | 680,000만원 | 신고 |
| 래미안퍼스티지반포동 18-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.93㎡약 25.69평 | 4층 | 495,000만원 | 신고 |
| 반포자이반포동 20-43네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 244.543㎡약 73.97평 | 9층 | 720,000만원 | 신고 |
| 래미안서초유니빌서초동 1445-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 58.601㎡약 17.73평 | 16층 | 75,500만원 | 신고 |
| 대림서초리시온서초동 1671-5네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 42.21㎡약 12.77평 | 14층 | 55,000만원 | 신고 |
| 방배대우디오빌방배동 866-20네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 29.6㎡약 8.95평 | 17층 | 29,500만원 | 신고 |
| 킴스빌리지잠원동 71-12네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 30.9㎡약 9.35평 | 10층 | 149,000만원 | 신고 |
| 서초래미안서초동 1682네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 84.95㎡약 25.70평 | 16층 | 283,500만원 | 신고 |
| 래미안퍼스티지반포동 18-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 222.76㎡약 67.38평 | 18층 | 850,000만원 | 신고 |
| 현대아파트서초동 1346네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 84.34㎡약 25.51평 | 3층 | 249,900만원 | 신고 |
| 서초푸르지오써밋서초동 1311-10네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 84.95㎡약 25.70평 | 13층 | 370,000만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.185㎡약 5.80평 | 18층 | 57,100만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.185㎡약 5.80평 | 17층 | 57,100만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.185㎡약 5.80평 | 16층 | 56,550만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.185㎡약 5.80평 | 15층 | 56,550만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.185㎡약 5.80평 | 13층 | 55,950만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.185㎡약 5.80평 | 11층 | 55,950만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.185㎡약 5.80평 | 10층 | 55,450만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.185㎡약 5.80평 | 9층 | 55,450만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.185㎡약 5.80평 | 7층 | 54,850만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.185㎡약 5.80평 | 6층 | 54,850만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.185㎡약 5.80평 | 5층 | 54,850만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.1312㎡약 5.79평 | 19층 | 56,800만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.1312㎡약 5.79평 | 18층 | 56,800만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.1312㎡약 5.79평 | 15층 | 56,300만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.1312㎡약 5.79평 | 14층 | 56,300만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.1312㎡약 5.79평 | 13층 | 55,750만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.1312㎡약 5.79평 | 12층 | 55,750만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.1312㎡약 5.79평 | 9층 | 55,200만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.1312㎡약 5.79평 | 8층 | 55,200만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.1312㎡약 5.79평 | 7층 | 54,650만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.1312㎡약 5.79평 | 6층 | 54,650만원 | 신고 |
| 도무스서초청년주택서초동 1673-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 19.1312㎡약 5.79평 | 5층 | 54,650만원 | 신고 |
| 서초그랑자이서초동 1757네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 59.98㎡약 18.14평 | 28층 | 322,000만원 | 신고 |
| 신반포2잠원동 73네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 107.31㎡약 32.46평 | 1층 | 480,000만원 | 신고 |
| 서초트라팰리스서초동 1344-13네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 73.42㎡약 22.21평 | 11층 | 175,500만원 | 신고 |
| 반포자이반포동 20-43네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 59.98㎡약 18.14평 | 16층 | 365,500만원 | 신고 |
| 반포래미안아이파크반포동 1341네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.88㎡약 25.68평 | 6층 | 387,000만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
경남아너스빌201동서초동 1456-21건 ↗대림서초리시온서초동 1671-51건 ↗대성유니드반포동 48-21건 ↗더샵서초서초동 1445-141건 ↗더샾오데움(104동)서초동 1472-11건 ↗도무스서초청년주택서초동 1673-322건 ↗동고우면동 592건 ↗래미안서초유니빌서초동 1445-41건 ↗래미안원베일리반포동 12건 ↗래미안퍼스티지반포동 18-16건 ↗롯데캐슬아르떼방배동 424-282건 ↗롯데캐슬클래식서초동 1312-31건 ↗리시본하우스양재동 15-111건 ↗리젠시양재동 4011건 ↗밀라텔쉐르빌서초동 1316-311건 ↗반포래미안아이파크반포동 13411건 ↗반포리체반포동 30-262건 ↗반포미도반포동 60-41건 ↗반포센트럴자이잠원동 1621건 ↗반포써밋반포동 13421건 ↗반포자이반포동 20-434건 ↗방배1차현대홈타운방배동 13441건 ↗방배3차현대홈타운방배동 22331건 ↗방배대우디오빌방배동 866-205건 ↗삼성래미안1방배동 26262건 ↗삼호1동~3동방배동 770-11건 ↗삼환바우스서초동 1677-111건 ↗서리풀래디앙아파트방배동 805-141건 ↗서초1차e-편한세상서초동 1487-631건 ↗서초4현대서초동 16841건 ↗서초그랑자이서초동 17571건 ↗서초극동스타클래스서초동 1616-101건 ↗서초네이처힐4단지우면동 7201건 ↗서초더샵포레내곡동 4111건 ↗서초래미안서초동 16822건 ↗서초쌍용플래티넘서초동 1445-131건 ↗서초지웰서초동 1458-61건 ↗서초트라팰리스서초동 1344-131건 ↗서초푸르지오써밋서초동 1311-101건 ↗서초한빛삼성서초동 1509-11건 ↗서초힐스우면동 7731건 ↗신반포19잠원동 61-21건 ↗신반포2잠원동 739건 ↗신반포자이잠원동 1601건 ↗아크로리버파크반포동 2-121건 ↗우정에쉐르서초동 1355-241건 ↗코오롱우면동 701건 ↗킴스빌리지잠원동 71-122건 ↗한화엘르빌방배동 878-271건 ↗현대아파트서초동 13462건 ↗호반써밋서초파크우면동 7881건 ↗호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)우면동 7891건 ↗DK밸리뷰시티서초동 1584-61건 ↗TheHerren방배동 812-12건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 만원 단위 원본을 억원으로 환산해 소수 첫째 자리까지 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.