REGION / 아파트 매매
서울 금천구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
2026년 9월 · 금천구최종 수집 2026-10-16 15:23 KST
거래금액 합계441.2억원
유효 거래 건수69건
거래 단지32곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신도브래뉴독산동 955네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 55.55㎡약 16.80평 | 6층 | 60,000만원 | 신고 |
| 독산주공14단지독산동 1088네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 38.64㎡약 11.69평 | 11층 | 45,000만원 | 신고 |
| 청광플러스원독산동 1139네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.995㎡약 25.71평 | 15층 | 69,000만원 | 신고 |
| 시흥(817-29)시흥동 817-29네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 39.83㎡약 12.05평 | 1층 | 25,300만원 | 신고 |
| 금천현대독산동 711-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.83㎡약 25.66평 | 2층 | 69,600만원 | 신고 |
| 남서울힐스테이트시흥동 1026네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.677㎡약 25.61평 | 3층 | 96,000만원 | 신고 |
| 독산주공14단지독산동 1088네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 44.89㎡약 13.58평 | 11층 | 55,000만원 | 신고 |
| 삼익시흥동 5-13네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 59.9㎡약 18.12평 | 6층 | 49,500만원 | 신고 |
| 한신아파트독산동 1093-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 129.66㎡약 39.22평 | 15층 | 89,500만원 | 신고 |
| 남서울힐스테이트시흥동 1026네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 59.973㎡약 18.14평 | 4층 | 90,000만원 | 신고 |
| 탑스빌시흥동 268-46네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 79.84㎡약 24.15평 | 6층 | 50,000만원 | 신고 |
| 남서울힐스테이트시흥동 1026네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.786㎡약 25.65평 | 3층 | 97,900만원 | 신고 |
| 벽산시흥동 1010네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 114.84㎡약 34.74평 | 2층 | 53,800만원 | 신고 |
| 덕산가산동 148-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.97㎡약 18.14평 | 2층 | 46,600만원 | 신고 |
| 금천현대독산동 711-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.82㎡약 18.10평 | 22층 | 68,000만원 | 신고 |
| 현대(209)시흥동 209네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 82.53㎡약 24.97평 | 16층 | 47,000만원 | 신고 |
| 금천현대독산동 711-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 84.83㎡약 25.66평 | 15층 | 79,000만원 | 신고 |
| 남서울건영아파트시흥동 992-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 77.02㎡약 23.30평 | 10층 | 56,500만원 | 신고 |
| 독산동한양수자인독산동 1144네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 68.307㎡약 20.66평 | 2층 | 74,300만원 | 신고 |
| 금천현대독산동 711-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 59.82㎡약 18.10평 | 3층 | 62,000만원 | 신고 |
| 럭키남서울아파트시흥동 1002-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 49.75㎡약 15.05평 | 5층 | 51,000만원 | 신고 |
| 삼익가산동 234-46네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 59.94㎡약 18.13평 | 7층 | 50,000만원 | 신고 |
| 현대(209)시흥동 209네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 82.53㎡약 24.97평 | 14층 | 47,800만원 | 신고 |
| 벽산시흥동 1010네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 114.84㎡약 34.74평 | 14층 | 58,000만원 | 신고 |
| 진도3차아파트독산동 1136네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 59.34㎡약 17.95평 | 5층 | 54,000만원 | 신고 |
| 관악산벽산타운5시흥동 1013네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.97㎡약 25.70평 | 19층 | 58,500만원 | 신고 |
| 남서울건영아파트시흥동 992-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 53.39㎡약 16.15평 | 8층 | 47,500만원 | 신고 |
| 남서울힐스테이트시흥동 1026네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 115.801㎡약 35.03평 | 23층 | 115,000만원 | 신고 |
| 독산주공14단지독산동 1088네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 38.64㎡약 11.69평 | 12층 | 44,300만원 | 신고 |
| 남서울힐스테이트시흥동 1026네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.677㎡약 25.61평 | 24층 | 96,500만원 | 신고 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 1155네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 59.9672㎡약 18.14평 | 11층 | 107,000만원 | 신고 |
| 백운한비치시흥동 1012네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 90.8731㎡약 27.49평 | 4층 | 62,000만원 | 신고 |
| 독산동중앙하이츠빌독산동 1140네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.8768㎡약 25.68평 | 8층 | 82,500만원 | 신고 |
| 럭키남서울아파트시흥동 1002-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-13 | 49.75㎡약 15.05평 | 3층 | 52,000만원 | 신고 |
| 독산주공14단지독산동 1088네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 44.94㎡약 13.59평 | 6층 | 49,000만원 | 신고 |
| 관악산벽산타운5시흥동 1013네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 84.97㎡약 25.70평 | 4층 | 56,000만원 | 신고 |
| 관악산벽산타운5시흥동 1013네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 59.34㎡약 17.95평 | 17층 | 46,400만원 | 신고 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 1147네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 84.4214㎡약 25.54평 | 3층 | 129,000만원 | 신고 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 1155네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 59.9662㎡약 18.14평 | 32층 | 112,000만원 | 취소 |
| 벽산시흥동 1010네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 59.94㎡약 18.13평 | 18층 | 40,000만원 | 신고 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 1155네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 59.9662㎡약 18.14평 | 32층 | 112,000만원 | 신고 |
| 독산현대독산동 293-10네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 83.73㎡약 25.33평 | 20층 | 71,000만원 | 신고 |
| 독산주공14단지독산동 1088네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 76.51㎡약 23.14평 | 11층 | 77,000만원 | 신고 |
| 각산독산동 1093-5네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.78㎡약 25.65평 | 12층 | 60,000만원 | 신고 |
| 벽산시흥동 1010네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 59.94㎡약 18.13평 | 9층 | 40,500만원 | 신고 |
| 가산지웰에스테이트2차가산동 143-6네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 14.12㎡약 4.27평 | 5층 | 9,900만원 | 신고 |
| 시흥(817-29)시흥동 817-29네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 39.83㎡약 12.05평 | 5층 | 23,500만원 | 신고 |
| 주상복합두산가산동 772네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 59.25㎡약 17.92평 | 6층 | 41,500만원 | 신고 |
| 관악산벽산타운5시흥동 1013네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 59.34㎡약 17.95평 | 18층 | 47,000만원 | 신고 |
| 관악산벽산타운5시흥동 1013네이버 지도 ↗ | 2026-09-10 | 59.34㎡약 17.95평 | 10층 | 47,000만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
가산지웰에스테이트2차가산동 143-61건 ↗각산독산동 1093-51건 ↗관악산벽산타운5시흥동 10135건 ↗관악산신도브래뉴시흥동 10171건 ↗금천롯데캐슬골드파크1차독산동 11473건 ↗금천롯데캐슬골드파크3차독산동 11554건 ↗금천현대독산동 711-25건 ↗남서울건영2시흥동 384-121건 ↗남서울건영아파트시흥동 992-22건 ↗남서울힐스테이트시흥동 10266건 ↗덕산가산동 148-11건 ↗독산동중앙하이츠빌독산동 11401건 ↗독산동한양수자인독산동 11441건 ↗독산주공14단지독산동 10885건 ↗독산현대독산동 293-102건 ↗동양드림아파트독산동 378-771건 ↗두산가산동 7691건 ↗럭키남서울아파트시흥동 1002-12건 ↗무지개시흥동 109-11건 ↗백운한비치시흥동 10121건 ↗벽산시흥동 10105건 ↗삼익시흥동 5-131건 ↗삼익독산동 9561건 ↗삼익가산동 234-461건 ↗시흥(817-29)시흥동 817-294건 ↗신도브래뉴독산동 9553건 ↗주상복합두산가산동 7721건 ↗진도3차아파트독산동 11361건 ↗청광플러스원독산동 11391건 ↗탑스빌시흥동 268-463건 ↗한신아파트독산동 1093-41건 ↗현대(209)시흥동 2092건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 만원 단위 원본을 억원으로 환산해 소수 첫째 자리까지 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.