REGION / 아파트 매매
서울 구로구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
2026년 9월 · 구로구최종 수집 2026-10-16 15:23 KST
거래금액 합계1,468.8억원
유효 거래 건수196건
거래 단지112곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한일유앤아이구로동 1281네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 84.962㎡약 25.70평 | 19층 | 82,000만원 | 신고 |
| 다솜금호구로동 43-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 59.95㎡약 18.13평 | 5층 | 60,000만원 | 신고 |
| 현대구로동 74-30네이버 지도 ↗ | 2026-09-08 | 84.57㎡약 25.58평 | 2층 | 70,000만원 | 신고 |
| 서울가든고척동 141-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 64.39㎡약 19.48평 | 4층 | 66,500만원 | 취소 |
| 구로두산구로동 1265네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 44.64㎡약 13.50평 | 13층 | 71,500만원 | 신고 |
| 새솔금호구로동 108-2네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.89㎡약 25.68평 | 8층 | 64,400만원 | 신고 |
| 우성2신도림동 639네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 84.82㎡약 25.66평 | 6층 | 126,000만원 | 신고 |
| 디큐브시티신도림동 692네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 105.45㎡약 31.90평 | 15층 | 152,500만원 | 신고 |
| 구로두산위브구로동 1278네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 50.14㎡약 15.17평 | 11층 | 79,500만원 | 신고 |
| 현대로얄구로동 701-76네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 52.46㎡약 15.87평 | 5층 | 39,500만원 | 신고 |
| 개봉푸르지오개봉동 492네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 71.49㎡약 21.63평 | 17층 | 99,000만원 | 신고 |
| 서울가든고척동 141-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-07 | 64.39㎡약 19.48평 | 4층 | 66,500만원 | 신고 |
| 천왕연지타운1단지천왕동 280네이버 지도 ↗ | 2026-09-06 | 84.98㎡약 25.71평 | 6층 | 96,000만원 | 신고 |
| 썬앤빌오류동 34-13네이버 지도 ↗ | 2026-09-06 | 14.064㎡약 4.25평 | 11층 | 7,600만원 | 신고 |
| 구로에스케이뷰구로동 567-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-06 | 84.999㎡약 25.71평 | 7층 | 76,500만원 | 신고 |
| 목화수목원아파트101동오류동 108-40네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 81.77㎡약 24.74평 | 2층 | 33,500만원 | 신고 |
| 한양수자인에듀힐즈항동 241네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 84.9544㎡약 25.70평 | 9층 | 94,000만원 | 신고 |
| 동부골든오류동 338네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 105.21㎡약 31.83평 | 7층 | 60,000만원 | 신고 |
| 천왕이펜하우스6단지천왕동 275네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 84.97㎡약 25.70평 | 5층 | 78,000만원 | 신고 |
| 도림두산베어스타워구로동 110-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 82.73㎡약 25.03평 | 23층 | 59,000만원 | 신고 |
| 삼명고척동 97-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-05 | 43.74㎡약 13.23평 | 4층 | 28,000만원 | 신고 |
| 리치안풍산온수동 154네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 84.99㎡약 25.71평 | 2층 | 47,000만원 | 신고 |
| 경남아너스빌오류동 344네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 59.98㎡약 18.14평 | 13층 | 72,800만원 | 신고 |
| 하버라인4단지항동 가-238네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 59.94㎡약 18.13평 | 8층 | 74,500만원 | 신고 |
| 주공2구로동 685-223네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 32.39㎡약 9.80평 | 3층 | 59,000만원 | 신고 |
| 경남아너스빌오류동 344네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 84.98㎡약 25.71평 | 12층 | 81,000만원 | 신고 |
| 동아1신도림동 643네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 59.978㎡약 18.14평 | 25층 | 142,000만원 | 신고 |
| 대성구로동 799-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 41.01㎡약 12.41평 | 2층 | 18,000만원 | 신고 |
| 신도림태영타운구로동 1267네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 84.87㎡약 25.67평 | 3층 | 83,200만원 | 신고 |
| 순영웰라이빌1차구로동 106-10네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 59.5㎡약 18.00평 | 10층 | 51,000만원 | 신고 |
| 유한오크팰리스항동 234네이버 지도 ↗ | 2026-09-04 | 84.921㎡약 25.69평 | 7층 | 52,500만원 | 신고 |
| 거성푸르뫼2개봉동 60-82네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 59.9㎡약 18.12평 | 4층 | 42,300만원 | 신고 |
| 마젤란고척동 338네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 84.923㎡약 25.69평 | 7층 | 78,500만원 | 신고 |
| 희훈타워빌구로동 110-1네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 127.05㎡약 38.43평 | 15층 | 67,700만원 | 신고 |
| 대림우성2구로동 120네이버 지도 ↗ | 2026-09-03 | 43.79㎡약 13.25평 | 8층 | 37,500만원 | 신고 |
| 동부골든오류동 338네이버 지도 ↗ | 2026-09-02 | 71.06㎡약 21.50평 | 16층 | 58,000만원 | 신고 |
| 한진개봉동 478네이버 지도 ↗ | 2026-09-02 | 84.96㎡약 25.70평 | 1층 | 79,500만원 | 신고 |
| 대우고척동 296네이버 지도 ↗ | 2026-09-02 | 59.96㎡약 18.14평 | 20층 | 73,500만원 | 신고 |
| 한양수자인에듀힐즈항동 241네이버 지도 ↗ | 2026-09-02 | 84.9544㎡약 25.70평 | 10층 | 86,500만원 | 신고 |
| 신원프라자고척동 324네이버 지도 ↗ | 2026-09-02 | 65.37㎡약 19.77평 | 13층 | 42,000만원 | 신고 |
| 두산개봉동 472네이버 지도 ↗ | 2026-09-01 | 111.69㎡약 33.79평 | 19층 | 87,000만원 | 신고 |
| 현대개봉동 481네이버 지도 ↗ | 2026-09-01 | 84.99㎡약 25.71평 | 9층 | 104,000만원 | 신고 |
| 중앙하이츠구로동 685-124네이버 지도 ↗ | 2026-09-01 | 79.97㎡약 24.19평 | 8층 | 76,000만원 | 신고 |
| 우성3신도림동 637네이버 지도 ↗ | 2026-09-01 | 84.75㎡약 25.64평 | 6층 | 83,500만원 | 신고 |
| 로제리움2차구로동 97네이버 지도 ↗ | 2026-09-01 | 14.91㎡약 4.51평 | 16층 | 9,500만원 | 신고 |
| (798-21)구로동 798-21네이버 지도 ↗ | 2026-09-01 | 40.68㎡약 12.31평 | 3층 | 21,000만원 | 신고 |
| 금강오류동 335네이버 지도 ↗ | 2026-09-01 | 59.28㎡약 17.93평 | 17층 | 39,700만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
(744-18)구로동 744-181건 ↗(747-35)구로동 747-351건 ↗(770-39)구로동 770-391건 ↗(798-21)구로동 798-211건 ↗개봉동현대아이파크개봉동 4891건 ↗개봉푸르지오개봉동 4922건 ↗거성푸르뫼개봉동 60-1011건 ↗거성푸르뫼2개봉동 60-822건 ↗건영개봉동 47-11건 ↗경남2고척동 3061건 ↗경남아너스빌오류동 3442건 ↗고운아파트개봉동 4841건 ↗고척파크푸르지오고척동 3392건 ↗구로두산구로동 12656건 ↗구로두산위브구로동 12786건 ↗구로에스케이뷰구로동 567-41건 ↗구로오네뜨시티구로동 103-61건 ↗구로지웰구로동 12871건 ↗구로현대구로동 12561건 ↗극동구로동 3144건 ↗금강오류동 3353건 ↗금강(343)오류동 3433건 ↗남구로역동일센타시아가리봉동 7791건 ↗다솜금호구로동 43-41건 ↗다청림시티온수동 1571건 ↗대림1신도림동 6424건 ↗대림3신도림동 6911건 ↗대림역대성스카이렉스구로동 107-11건 ↗대림역와이즈플레이스구로동 98-41건 ↗대림우성2구로동 1201건 ↗대림e-편한세상5신도림동 6471건 ↗대림e-편한세상7신도림동 6491건 ↗대명하이빌(103동)궁동 178-71건 ↗대성구로동 799-11건 ↗대우고척동 2961건 ↗도림두산베어스타워구로동 110-41건 ↗동부(101동~103동)오류동 3361건 ↗동부골든오류동 3384건 ↗동선오류동 3452건 ↗동아1신도림동 6433건 ↗동아3신도림동 6453건 ↗동아한신고척동 3273건 ↗두산개봉동 4722건 ↗디큐브시티신도림동 6923건 ↗라인오류동 3343건 ↗럭키구로동 12571건 ↗로제리움2차구로동 971건 ↗리치안풍산온수동 1541건 ↗마젤란고척동 3381건 ↗목화수목원아파트101동오류동 108-401건 ↗미성신도림동 2902건 ↗벽산고척동 3341건 ↗삼명고척동 97-33건 ↗삼성래미안구로동 256-11건 ↗삼호개봉동 4711건 ↗삼환로즈빌고척동 3361건 ↗새솔금호구로동 108-21건 ↗서울가든고척동 141-11건 ↗성호메이플라워멤버스빌구로동 104-91건 ↗센츄리고척동 3202건 ↗순영웰라이빌1차구로동 106-102건 ↗승윤노블리안구로동 12892건 ↗신구로자이구로동 5012건 ↗신도림 아르디에신도림동 6951건 ↗신도림태영타운구로동 12674건 ↗신성미소지움구로동 12741건 ↗신성은하수신도림동 6401건 ↗신안타워구로동 100-81건 ↗신원프라자고척동 3241건 ↗쌍용플래티넘노블구로동 461건 ↗썬앤빌오류동 34-131건 ↗아스타빌구로동 108-41건 ↗예원아파트구로동 43-21건 ↗오류동푸르지오오류동 3461건 ↗오류동휘버스오류동 31-41건 ↗온수힐스테이트온수동 1552건 ↗우남퍼스트빌더센트럴항동 2442건 ↗우남푸르미아궁동 2901건 ↗우성2신도림동 6391건 ↗우성3신도림동 6371건 ↗유한오크팰리스항동 2341건 ↗주공1구로동 685-2221건 ↗주공2구로동 685-2238건 ↗중앙하이츠구로동 685-1242건 ↗중앙하이츠(1269)구로동 12691건 ↗천왕연지타운1단지천왕동 2801건 ↗천왕이펜하우스1단지천왕동 2821건 ↗천왕이펜하우스4단지천왕동 2731건 ↗천왕이펜하우스6단지천왕동 2751건 ↗청솔우성고척동 3291건 ↗하나세인스톤2차구로동 97-42건 ↗하버라인3단지항동 2423건 ↗하버라인4단지항동 가-2381건 ↗한마을개봉동 4764건 ↗한백고은오류동 6-11건 ↗한신휴플러스(1280-0)구로동 12802건 ↗한양수자인에듀힐즈항동 2413건 ↗한일유앤아이구로동 12811건 ↗한일유앤아이고척동 3371건 ↗한진개봉동 4786건 ↗항동제일풍경채포레스트항동 2461건 ↗해담채3구로동 104-32건 ↗현대구로동 74-302건 ↗현대개봉동 4815건 ↗현대로얄구로동 701-763건 ↗현대상선구로동 685-1471건 ↗현대연예인구로동 685-702건 ↗현대의보아파트구로동 642-331건 ↗현대홈타운개봉동 4801건 ↗현대홈타운스위트항동 2331건 ↗현대홈타운아파트신도림동 6412건 ↗희훈타워빌구로동 110-12건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 만원 단위 원본을 억원으로 환산해 소수 첫째 자리까지 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.