REGION / 아파트 매매
서울 마포구 거래 현황
실제 신고된 아파트 매매를 지역·월별로 살펴봅니다. 순위에서 단지 상세로 바로 이동할 수 있습니다.
2026년 9월 · 마포구최종 수집 2026-10-16 15:23 KST
거래금액 합계1,206.4억원
유효 거래 건수73건
거래 단지56곳
TOP 10 / AMOUNT
거래금액 합계 TOP 10
TOP 10 / COUNT
거래건수 TOP 10
TRANSACTIONS
이달 개별 거래
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크도화동 555네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 36.49㎡약 11.04평 | 15층 | 59,700만원 | 신고 |
| 신수동성원신수동 190네이버 지도 ↗ | 2026-09-30 | 84.96㎡약 25.70평 | 18층 | 152,000만원 | 신고 |
| 대흥동태영아파트대흥동 660네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.77㎡약 25.64평 | 2층 | 209,800만원 | 신고 |
| 중동계룡아파트중동 391네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 113.94㎡약 34.47평 | 3층 | 122,000만원 | 신고 |
| 서강오벨리스크스위트창전동 442네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 73.38㎡약 22.20평 | 6층 | 152,000만원 | 신고 |
| 마포아이파크포레신수동 462네이버 지도 ↗ | 2026-09-29 | 84.932㎡약 25.69평 | 20층 | 268,000만원 | 신고 |
| 세원성산동 142-9네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 59.87㎡약 18.11평 | 15층 | 62,700만원 | 신고 |
| 염리삼성래미안염리동 520네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 59.76㎡약 18.08평 | 10층 | 161,500만원 | 신고 |
| 정우상가맨션도화동 536네이버 지도 ↗ | 2026-09-28 | 126.07㎡약 38.14평 | 12층 | 145,000만원 | 신고 |
| 상암월드컵파크3단지상암동 1643네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.94㎡약 25.69평 | 1층 | 128,000만원 | 신고 |
| 마포아이파크포레신수동 462네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 84.901㎡약 25.68평 | 6층 | 248,000만원 | 신고 |
| 한화오벨리스크도화동 555네이버 지도 ↗ | 2026-09-23 | 38.08㎡약 11.52평 | 9층 | 59,000만원 | 신고 |
| 성산시영(선경)성산동 446네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 50.54㎡약 15.29평 | 1층 | 150,000만원 | 신고 |
| 신공덕래미안2차신공덕동 159네이버 지도 ↗ | 2026-09-22 | 84.73㎡약 25.63평 | 16층 | 172,000만원 | 신고 |
| 마포아이파크포레신수동 462네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.901㎡약 25.68평 | 10층 | 249,000만원 | 신고 |
| 상암월드컵파크4단지상암동 1655네이버 지도 ↗ | 2026-09-21 | 84.66㎡약 25.61평 | 18층 | 175,000만원 | 신고 |
| 마포중동현대중동 392네이버 지도 ↗ | 2026-09-20 | 84.9㎡약 25.68평 | 4층 | 133,500만원 | 신고 |
| 상암월드컵파크4단지상암동 1655네이버 지도 ↗ | 2026-09-20 | 84.7㎡약 25.62평 | 21층 | 180,000만원 | 신고 |
| 신공덕래미안2차신공덕동 159네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.73㎡약 25.63평 | 4층 | 169,000만원 | 신고 |
| 마포래미안푸르지오4단지아현동 777네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.9656㎡약 18.14평 | 1층 | 198,000만원 | 신고 |
| 도화현대도화동 547네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 59.4㎡약 17.97평 | 17층 | 152,000만원 | 신고 |
| 성산월드타운대림성산동 601네이버 지도 ↗ | 2026-09-19 | 84.689㎡약 25.62평 | 12층 | 129,200만원 | 신고 |
| 대흥동태영아파트대흥동 660네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 59.4㎡약 17.97평 | 11층 | 168,000만원 | 신고 |
| 참존1차(419-3)망원동 419-3네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 62.78㎡약 18.99평 | 6층 | 67,000만원 | 신고 |
| 래미안공덕5차공덕동 469네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 59.959㎡약 18.14평 | 8층 | 195,000만원 | 신고 |
| 현진에버빌2망원동 503네이버 지도 ↗ | 2026-09-18 | 83.654㎡약 25.31평 | 6층 | 108,000만원 | 신고 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트신공덕동 155네이버 지도 ↗ | 2026-09-17 | 84.9㎡약 25.68평 | 9층 | 205,000만원 | 신고 |
| 성산월드타운대림성산동 601네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 84.689㎡약 25.62평 | 6층 | 133,000만원 | 신고 |
| 창전래미안창전동 437네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 114.82㎡약 34.73평 | 19층 | 175,000만원 | 신고 |
| 성산월드타운대림성산동 601네이버 지도 ↗ | 2026-09-16 | 136.465㎡약 41.28평 | 16층 | 160,000만원 | 신고 |
| 마포자이염리동 521네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.692㎡약 25.62평 | 18층 | 260,000만원 | 신고 |
| 대원칸타빌신수동 453네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 117.183㎡약 35.45평 | 14층 | 194,000만원 | 신고 |
| 롯데캐슬프레지던트공덕동 467네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 191.532㎡약 57.94평 | 30층 | 300,000만원 | 신고 |
| 창전래미안창전동 437네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 84.93㎡약 25.69평 | 16층 | 170,000만원 | 신고 |
| 대우메트로디오빌신공덕동 167네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 34.39㎡약 10.40평 | 22층 | 41,500만원 | 신고 |
| 도화동현대도화동 357네이버 지도 ↗ | 2026-09-15 | 128.26㎡약 38.80평 | 10층 | 200,000만원 | 신고 |
| 광남벨라스2동동교동 200-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 139.36㎡약 42.16평 | 3층 | 130,000만원 | 신고 |
| 대흥동태영아파트대흥동 660네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 59.4㎡약 17.97평 | 1층 | 160,000만원 | 신고 |
| 마포래미안푸르지오2단지아현동 777네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 59.9656㎡약 18.14평 | 7층 | 222,000만원 | 신고 |
| 공덕SK리더스뷰공덕동 479네이버 지도 ↗ | 2026-09-14 | 84.94㎡약 25.69평 | 7층 | 250,000만원 | 신고 |
| 리버아인합정동 396-8네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 84.36㎡약 25.52평 | 2층 | 89,000만원 | 신고 |
| 마포아이파크포레신수동 462네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 59.751㎡약 18.07평 | 27층 | 214,500만원 | 신고 |
| 영풍구수동 41-4네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 84.19㎡약 25.47평 | 8층 | 120,000만원 | 신고 |
| 마포쌍용황금아파트마포동 253네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 114.84㎡약 34.74평 | 13층 | 187,000만원 | 신고 |
| 한강밤섬자이하중동 101네이버 지도 ↗ | 2026-09-12 | 132.54㎡약 40.09평 | 18층 | 255,000만원 | 신고 |
| 성원1망원동 420네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 59.4㎡약 17.97평 | 12층 | 80,000만원 | 신고 |
| 마포프레스티지자이염리동 532네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 59.9286㎡약 18.13평 | 13층 | 227,000만원 | 취소 |
| 마포프레스티지자이염리동 532네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 59.9286㎡약 18.13평 | 13층 | 227,000만원 | 신고 |
| 공덕2삼성래미안공덕동 43네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.94㎡약 25.69평 | 18층 | 201,000만원 | 신고 |
| 서강예가창전동 444네이버 지도 ↗ | 2026-09-11 | 84.988㎡약 25.71평 | 14층 | 213,000만원 | 신고 |
SIDE BY SIDE
단지 2~3곳 비교
같은 기준 면적과 기간으로 거래가격·건수를 나란히 봅니다.
APARTMENTS
이달 거래한 단지
공덕2삼성래미안공덕동 431건 ↗공덕SK리더스뷰공덕동 4791건 ↗광남벨라스2동동교동 200-41건 ↗대상4망원동 4921건 ↗대우메트로디오빌신공덕동 1671건 ↗대원칸타빌신수동 4531건 ↗대흥동태영아파트대흥동 6604건 ↗도화동현대도화동 3571건 ↗도화현대도화동 5471건 ↗래미안공덕5차공덕동 4691건 ↗래미안웰스트림현석동 2251건 ↗롯데캐슬프레지던트공덕동 4671건 ↗리버아인합정동 396-81건 ↗마포동원베네스트도화동 5641건 ↗마포래미안푸르지오1단지아현동 7771건 ↗마포래미안푸르지오2단지아현동 7771건 ↗마포래미안푸르지오4단지아현동 7772건 ↗마포쌍용황금아파트마포동 2531건 ↗마포아이파크포레신수동 4625건 ↗마포아크로타워도화동 5631건 ↗마포웨스트리버태영데시앙창전동 4491건 ↗마포자이염리동 5211건 ↗마포자이2차대흥동 8041건 ↗마포중동현대중동 3921건 ↗마포프레스티지자이염리동 5321건 ↗마포현대공덕동 188-1081건 ↗벽산솔렌스힐신수동 4571건 ↗삼성도화동 5501건 ↗상암월드컵파크2단지상암동 16371건 ↗상암월드컵파크3단지상암동 16432건 ↗상암월드컵파크4단지상암동 16552건 ↗서강예가창전동 4441건 ↗서강오벨리스크스위트창전동 4421건 ↗성산시영(선경)성산동 4461건 ↗성산월드타운대림성산동 6014건 ↗성원1망원동 4201건 ↗성지도화동 5381건 ↗세원성산동 142-91건 ↗신공덕1차삼성래미안1아파트신공덕동 1551건 ↗신공덕래미안2차신공덕동 1592건 ↗신수동성원신수동 1901건 ↗염리삼성래미안염리동 5201건 ↗영풍구수동 41-41건 ↗정우상가맨션도화동 5361건 ↗중동계룡아파트중동 3911건 ↗참존1차(419-3)망원동 419-31건 ↗참존2차(102동)망원동 454-361건 ↗창전래미안창전동 4372건 ↗코오롱연남동 5731건 ↗한강그린1차아파트망원동 236-21건 ↗한강밤섬자이하중동 1011건 ↗한강삼성토정동 1381건 ↗한화오벨리스크도화동 5552건 ↗현대중동 40-121건 ↗현진에버빌2망원동 5031건 ↗힐스테이트마포더퍼스트신수동 91-902건 ↗
금액 순위는 단지별 거래금액의 합계이며 시세 순위가 아닙니다. 건수 순위는 신고 거래 수를 기준으로 합니다. 취소 신고 거래는 집계에서 제외했습니다. 금액은 만원 단위 원본을 억원으로 환산해 소수 첫째 자리까지 표시합니다. 진행 중인 월과 최근 완료 월에는 신고 지연·정정이 반영될 수 있습니다. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.