NEIGHBORHOOD / 아파트 매매
서울 성북구 길음동 아파트 실거래가
2026년 9월 유효 거래는 21건, 거래금액 합계는 284.8억원입니다. 수집 기간에 거래가 확인된 18개 단지의 가격과 전용면적을 비교해 보세요.
2025년 10월~2026년 9월 · 종료된 월 기준최종 수집 2026-10-17 03:27 KST
최근 12개월 유효 거래785건
최근 12개월 거래 단지18곳
전체 수집 기간 거래 단지18곳
법정동 기준입니다. 진행 중인 월은 위 집계에서 제외하며, 단지 상세에서는 현재까지 수집된 거래를 볼 수 있습니다. 최근 12개월 중 12개월을 수집했습니다. 미수집 월은 0건으로 계산하지 않습니다.
길음동 월별 거래 추이
| 계약 월 | 유효 거래건수 | 거래금액 합계 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 21건 | 284.8억원 |
| 2026년 8월 | 30건 | 371.9억원 |
| 2026년 7월 | 75건 | 966.6억원 |
| 2026년 6월 | 51건 | 674.1억원 |
| 2026년 5월 | 101건 | 1,195.6억원 |
| 2026년 4월 | 62건 | 758.9억원 |
| 2026년 3월 | 40건 | 471.2억원 |
| 2026년 2월 | 67건 | 830.6억원 |
| 2026년 1월 | 91건 | 1,079.4억원 |
| 2025년 12월 | 71건 | 783.3억원 |
| 2025년 11월 | 36건 | 450.8억원 |
| 2025년 10월 | 140건 | 1,538.4억원 |
길음동 최근 매매 거래
위 기간의 유효 거래 최대 20건| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 2026-09-30 | 114.88㎡약 34.75평 | 4층 | 141,000만원 |
| 래미안길음센터피스 | 2026-09-30 | 59.97㎡약 18.14평 | 13층 | 157,500만원 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 2026-09-29 | 84.932㎡약 25.69평 | 18층 | 123,000만원 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 2026-09-22 | 84.932㎡약 25.69평 | 2층 | 124,000만원 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 2026-09-19 | 84.844㎡약 25.67평 | 6층 | 124,500만원 |
| 래미안길음센터피스 | 2026-09-19 | 59.99㎡약 18.15평 | 30층 | 156,000만원 |
| 래미안길음센터피스 | 2026-09-19 | 59.97㎡약 18.14평 | 14층 | 158,000만원 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 2026-09-18 | 59.99㎡약 18.15평 | 16층 | 128,000만원 |
| 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 | 2026-09-17 | 59.54㎡약 18.01평 | 8층 | 130,000만원 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 2026-09-17 | 59.77㎡약 18.08평 | 7층 | 102,500만원 |
| 롯데캐슬클라시아 | 2026-09-15 | 59.8745㎡약 18.11평 | 14층 | 154,500만원 |
| 롯데캐슬클라시아 | 2026-09-15 | 84.9757㎡약 25.71평 | 26층 | 193,000만원 |
| 롯데캐슬클라시아 | 2026-09-12 | 59.7812㎡약 18.08평 | 2층 | 150,000만원 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 2026-09-12 | 84.844㎡약 25.67평 | 16층 | 125,000만원 |
| 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 | 2026-09-10 | 59.87㎡약 18.11평 | 15층 | 138,000만원 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 2026-09-09 | 114.73㎡약 34.71평 | 4층 | 126,000만원 |
| 롯데캐슬클라시아 | 2026-09-05 | 59.8745㎡약 18.11평 | 13층 | 159,000만원 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 2026-09-05 | 114.912㎡약 34.76평 | 16층 | 132,000만원 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 2026-09-04 | 84.64㎡약 25.60평 | 19층 | 132,000만원 |
| 길음현대 | 2026-09-03 | 59.98㎡약 18.14평 | 5층 | 75,700만원 |
길음동 단지별 실거래가
18곳전체 수집 기간인 2023년 11월~2026년 9월에 유효 거래가 있는 단지입니다. 단지를 선택하면 면적별 가격 추이와 거래표를 볼 수 있습니다.
길음뉴타운1단지(래미안길음1차)길음동 1279최근 거래 2026-09-18 · 최근 12개월 56건 ↗길음뉴타운2단지푸르지오길음동 1280최근 거래 2026-09-17 · 최근 12개월 82건 ↗길음뉴타운3단지푸르지오길음동 1280-1최근 거래 2026-07-25 · 최근 12개월 18건 ↗길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 1281최근 거래 2026-09-30 · 최근 12개월 89건 ↗길음뉴타운5단지(래미안)길음동 1282최근 거래 2026-08-03 · 최근 12개월 24건 ↗길음뉴타운6단지(래미안)길음동 1283최근 거래 2026-08-18 · 최근 12개월 51건 ↗길음뉴타운7단지(두산위브)길음동 1285최근 거래 2026-08-08 · 최근 12개월 27건 ↗길음뉴타운8단지(래미안)길음동 1284최근 거래 2026-08-21 · 최근 12개월 74건 ↗길음뉴타운9단지(래미안)길음동 1286최근 거래 2026-08-07 · 최근 12개월 45건 ↗길음뉴타운신안파크아파트길음동 635-168최근 거래 2026-08-28 · 최근 12개월 11건 ↗길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 1278최근 거래 2026-09-19 · 최근 12개월 75건 ↗길음역롯데캐슬트윈골드길음동 542-1최근 거래 2026-05-28 · 최근 12개월 1건 ↗길음역롯데캐슬트윈골드아파트길음동 1290최근 거래 2026-09-17 · 최근 12개월 2건 ↗길음현대길음동 1277최근 거래 2026-09-03 · 최근 12개월 8건 ↗래미안길음센터피스길음동 1288최근 거래 2026-09-30 · 최근 12개월 76건 ↗롯데캐슬골든힐스길음동 1287-1최근 거래 2026-09-29 · 최근 12개월 28건 ↗롯데캐슬클라시아길음동 1289최근 거래 2026-09-15 · 최근 12개월 80건 ↗삼부컨비니언길음동 1276최근 거래 2026-08-18 · 최근 12개월 38건 ↗
거래금액 합계는 시장 활동량을 나타내며 대표 시세가 아닙니다. 취소 신고는 모든 집계와 목록에서 제외했습니다. 신고 지연·정정에 따라 과거 수치도 바뀔 수 있습니다. 가격 비교는 단지 상세에서 동일 전용면적과 거래 조건을 확인하세요. 자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API.