APARTMENT / RENT
리센츠 전월세
서울특별시 송파구 잠실동 22 · 단지 코드 11710-6249
이 단지에 연결된 원천 내역95건
송파구 수집 완료월2개월2026년 8월~2026년 9월
최근 원천 확인 · 한국시간2026-10-26 18:49
송파구의 수집 완료월 중 기존 매매 단지와 확인된 전월세 내역만 제공합니다. 다른 기간과 미연결 단지의 내역은 포함하지 않습니다. 신고 지연·정정으로 자료는 달라질 수 있습니다.
RENT RECORDS
전세·월세 내역
공개 항목이 같은 내역도 원문 기준으로 각각 표시합니다. 면적은 원본 값을 유지하며, 평은 ㎡ × 0.3025의 약값입니다. 계약구분·기간이 없는 항목은 미제공으로 표시합니다. 취소·해제 여부는 원천에서 제공하지 않습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤해 보증금·월세를 확인하세요.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 · 월 금액 | 계약구분·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 13층 | 11억원 | 130만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-30 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 10층 | 5,000만원 | 220만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-29 | 전세 | 124.22㎡약 37.58평 | 9층 | 17억 8,500만원 | 0원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-29 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 22층 | 12억 3,900만원 | 0원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-28 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 8층 | 7억원 | 270만원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-22 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 11층 | 15억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-22 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 1층 | 13억 1,250만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-22 | 전세 | 27.68㎡약 8.37평 | 8층 | 5억 7,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-22 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 19층 | 5,000만원 | 220만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-22 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 12층 | 15억원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-21 | 전세 | 27.68㎡약 8.37평 | 25층 | 6억 500만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-21 | 전세 | 27.68㎡약 8.37평 | 24층 | 6억 3,000만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-21 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 8층 | 16억원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-18 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 20층 | 2억원 | 540만원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-18 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 11층 | 8억원 | 320만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-17 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 21층 | 4억원 | 430만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-17 | 월세 | 124.22㎡약 37.58평 | 3층 | 1억원 | 640만원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-16 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 17층 | 13억 5,000만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-15 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 19층 | 3,150만원 | 189만원 | 갱신26.12~27.12 |
| 2026-09-15 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 10층 | 13억원 | 37만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-14 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 28층 | 5,000만원 | 112만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-14 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 1층 | 1억원 | 170만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-14 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 3층 | 3,000만원 | 136만원 | 신규26.10~27.10 |
| 2026-09-14 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 15층 | 3,000만원 | 230만원 | 신규26.10~27.10 |
| 2026-09-14 | 월세 | 124.22㎡약 37.58평 | 31층 | 5억원 | 514만원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-14 | 월세 | 59.99㎡약 18.15평 | 15층 | 5억 8,000만원 | 240만원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-12 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 26층 | 3,000만원 | 110만원 | 신규26.09~28.03 |
| 2026-09-12 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 21층 | 13억 5,000만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-12 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 20층 | 15억원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-12 | 월세 | 59.99㎡약 18.15평 | 27층 | 8억원 | 140만원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-12 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 6층 | 3억 5,000만원 | 70만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-11 | 전세 | 27.68㎡약 8.37평 | 25층 | 5억 8,000만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-11 | 전세 | 27.68㎡약 8.37평 | 28층 | 6억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-10 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 31층 | 1억 5,000만원 | 134만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-10 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 19층 | 8억원 | 220만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-09 | 전세 | 27.68㎡약 8.37평 | 1층 | 5억원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-08 | 전세 | 27.68㎡약 8.37평 | 17층 | 5억 4,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-09-07 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 18층 | 8억원 | 260만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-07 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 26층 | 6억 3,000만원 | 113만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-07 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 28층 | 1억 5,000만원 | 130만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-05 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 7층 | 12억 5,000만원 | 26만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-05 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 10층 | 14억 3,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-05 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 22층 | 12억원 | 0원 | 갱신26.09~27.12 |
| 2026-09-05 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 24층 | 1억원 | 432만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-04 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 8층 | 15억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-04 | 전세 | 27.68㎡약 8.37평 | 21층 | 5억 3,550만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-03 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 21층 | 2억원 | 402만원 | 갱신26.10~28.11 |
| 2026-09-02 | 월세 | 59.99㎡약 18.15평 | 5층 | 3억원 | 300만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-01 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 11층 | 2,000만원 | 500만원 | 신규26.10~27.10 |
| 2026-08-31 | 월세 | 59.99㎡약 18.15평 | 20층 | 9억 3,713만원 | 18만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-31 | 전세 | 27.68㎡약 8.37평 | 19층 | 7억원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-08-31 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 23층 | 8억원 | 250만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-31 | 전세 | 124.22㎡약 37.58평 | 16층 | 18억 5,000만원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-08-30 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 5층 | 13억원 | 0원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-29 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 17층 | 14억 1,750만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-08-29 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 18층 | 1억원 | 540만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-27 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 8억원 | 250만원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-08-26 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 20층 | 11억 5,500만원 | 130만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-25 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 22층 | 5,000만원 | 220만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-25 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 11층 | 9억원 | 100만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-25 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 32층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 29층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-24 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 24층 | 3억원 | 105만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-22 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 3층 | 14억 5,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-22 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 13층 | 13억 6,500만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-22 | 월세 | 124.22㎡약 37.58평 | 14층 | 15억 5,000만원 | 83만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-21 | 월세 | 124.22㎡약 37.58평 | 29층 | 8억 4,000만원 | 379만원 | 갱신26.10~27.10 |
| 2026-08-20 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 4층 | 12억 750만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-20 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 16층 | 12억원 | 50만원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-20 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 17층 | 16억 3,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-20 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 22층 | 7억원 | 230만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-20 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 6층 | 13억원 | 60만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-18 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 4층 | 1억 5,000만원 | 412만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-18 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 21층 | 13억원 | 80만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-17 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 23층 | 12억 5,000만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-17 | 월세 | 59.99㎡약 18.15평 | 16층 | 10억 2,000만원 | 60만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-17 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 27층 | 4억원 | 450만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-17 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 20층 | 5,000만원 | 240만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-14 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 26층 | 11억원 | 80만원 | 갱신26.08~27.02 |
| 2026-08-14 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 15층 | 10억 3,000만원 | 160만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-12 | 전세 | 59.99㎡약 18.15평 | 27층 | 10억 5,000만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-11 | 월세 | 124.22㎡약 37.58평 | 29층 | 14억 5,000만원 | 210만원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-11 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 33층 | 5,000만원 | 260만원 | 갱신26.10~27.10 |
| 2026-08-10 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 4층 | 15억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-08 | 전세 | 124.22㎡약 37.58평 | 1층 | 17억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-08 | 월세 | 27.68㎡약 8.37평 | 7층 | 5억 6,000만원 | 11만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-08 | 전세 | 27.68㎡약 8.37평 | 29층 | 6억 4,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-08 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 3층 | 12억 9,150만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-08 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 16층 | 14억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-08 | 전세 | 98.55㎡약 29.81평 | 19층 | 17억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-08 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 11층 | 14억원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-07 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 22층 | 8억 5,000만원 | 200만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-07 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 18층 | 15억 3,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-06 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 8층 | 5억원 | 300만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 21층 | 12억 6,000만원 | 0원 | 갱신26.12~28.12 |
자료: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가 API. 보증금과 월세는 서로 다른 금액이며 하나의 평균 가격으로 합치지 않습니다.
이 단지의 매매 실거래가 보기 →