APARTMENT / RENT
고덕그라시움 전월세
서울특별시 강동구 고덕동 693 · 단지 코드 11740-4628
이 단지에 연결된 원천 내역74건
강동구 수집 완료월2개월2026년 8월~2026년 9월
최근 원천 확인 · 한국시간2026-10-29 11:45
강동구의 수집 완료월 중 기존 매매 단지와 확인된 전월세 내역만 제공합니다. 다른 기간과 미연결 단지의 내역은 포함하지 않습니다. 신고 지연·정정으로 자료는 달라질 수 있습니다.
RENT RECORDS
전세·월세 내역
공개 항목이 같은 내역도 원문 기준으로 각각 표시합니다. 면적은 원본 값을 유지하며, 평은 ㎡ × 0.3025의 약값입니다. 계약구분·기간이 없는 항목은 미제공으로 표시합니다. 취소·해제 여부는 원천에서 제공하지 않습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤해 보증금·월세를 확인하세요.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 · 월 금액 | 계약구분·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 전세 | 59.028㎡약 17.86평 | 12층 | 7억 3,100만원 | 0원 | 갱신26.10~27.10 |
| 2026-09-30 | 전세 | 59.028㎡약 17.86평 | 7층 | 6억 5,100만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-30 | 월세 | 59.028㎡약 17.86평 | 16층 | 1억원 | 320만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-29 | 전세 | 59.028㎡약 17.86평 | 14층 | 6억 8,250만원 | 0원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-28 | 월세 | 84.244㎡약 25.48평 | 8층 | 7억 5,000만원 | 50만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-09-28 | 월세 | 84.24㎡약 25.48평 | 19층 | 2억원 | 330만원 | 갱신27.01~29.01 |
| 2026-09-21 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 3층 | 4억 4,660만원 | 0원 | 신규26.12~28.06 |
| 2026-09-21 | 전세 | 59.052㎡약 17.86평 | 9층 | 4억 9,836만원 | 0원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-20 | 전세 | 59.052㎡약 17.86평 | 13층 | 8억 3,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-19 | 월세 | 73.873㎡약 22.35평 | 20층 | 6억원 | 130만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-19 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 5층 | 6억 2,100만원 | 45만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-19 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 5층 | 3억 1,000만원 | 125만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-09-19 | 월세 | 73.873㎡약 22.35평 | 4층 | 6억 3,000만원 | 68만원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-19 | 월세 | 59.028㎡약 17.86평 | 7층 | 6억 4,500만원 | 12만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-19 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 16층 | 1억원 | 300만원 | 신규26.11~28.02 |
| 2026-09-18 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 11층 | 7억 1,000만원 | 60만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-16 | 전세 | 73.873㎡약 22.35평 | 10층 | 7억 8,750만원 | 0원 | 갱신26.10~28.11 |
| 2026-09-15 | 전세 | 73.873㎡약 22.35평 | 16층 | 8억 1,900만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-15 | 전세 | 84.24㎡약 25.48평 | 11층 | 10억 7,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-15 | 전세 | 73.873㎡약 22.35평 | 24층 | 9억 7,000만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-14 | 전세 | 73.873㎡약 22.35평 | 9층 | 9억 4,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-14 | 전세 | 59.028㎡약 17.86평 | 9층 | 8억 7,000만원 | 0원 | 신규26.12~28.11 |
| 2026-09-14 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 9층 | 8억 2,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-14 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 5층 | 7억원 | 60만원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-13 | 전세 | 84.244㎡약 25.48평 | 3층 | 10억 5,000만원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-13 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 8층 | 4억 6,860만원 | 0원 | 갱신26.12~27.12 |
| 2026-09-12 | 전세 | 84.046㎡약 25.42평 | 2층 | 8억 1,900만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-12 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 23층 | 1억 5,000만원 | 174만원 | 신규26.11~27.02 |
| 2026-09-12 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 3층 | 6억 8,200만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-12 | 월세 | 73.873㎡약 22.35평 | 13층 | 1억원 | 370만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-12 | 전세 | 73.873㎡약 22.35평 | 21층 | 7억 3,500만원 | 0원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-11 | 전세 | 59.052㎡약 17.86평 | 3층 | 8억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-10 | 전세 | 59.028㎡약 17.86평 | 17층 | 6억 3,500만원 | 0원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-10 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 3층 | 6억원 | 95만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-10 | 월세 | 73.873㎡약 22.35평 | 4층 | 6억 3,000만원 | 68만원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-08 | 월세 | 84.244㎡약 25.48평 | 17층 | 7억 5,000만원 | 160만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-08 | 월세 | 84.244㎡약 25.48평 | 25층 | 1억원 | 252만원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-07 | 전세 | 59.052㎡약 17.86평 | 1층 | 8억원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-05 | 월세 | 59.028㎡약 17.86평 | 15층 | 6억 5,000만원 | 85만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-05 | 전세 | 73.873㎡약 22.35평 | 9층 | 9억원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-04 | 월세 | 84.244㎡약 25.48평 | 8층 | 2억원 | 440만원 | 신규26.09~28.07 |
| 2026-09-02 | 월세 | 59.028㎡약 17.86평 | 4층 | 1억 7,814만원 | 31만원 | 갱신26.10~28.09 |
| 2026-09-02 | 전세 | 84.046㎡약 25.42평 | 18층 | 12억원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-01 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 6층 | 6억 3,000만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-01 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 13층 | 8억원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-01 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 15층 | 6억 3,000만원 | 17만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-01 | 월세 | 73.873㎡약 22.35평 | 10층 | 1억원 | 350만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-31 | 전세 | 73.873㎡약 22.35평 | 5층 | 7억 3,500만원 | 0원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-31 | 전세 | 84.24㎡약 25.48평 | 12층 | 8억 8,000만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-29 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 20층 | 6억원 | 90만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-29 | 월세 | 84.244㎡약 25.48평 | 25층 | 7억원 | 200만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-29 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 5층 | 8억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-28 | 월세 | 73.873㎡약 22.35평 | 14층 | 5억원 | 114만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-27 | 전세 | 59.508㎡약 18.00평 | 4층 | 7억 350만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-26 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 5층 | 6억 6,000만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-24 | 전세 | 84.244㎡약 25.48평 | 2층 | 7억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-22 | 전세 | 84.24㎡약 25.48평 | 21층 | 8억 6,100만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-22 | 전세 | 59.028㎡약 17.86평 | 2층 | 6억 9,300만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-18 | 전세 | 59.052㎡약 17.86평 | 9층 | 8억 4,000만원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-08-18 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 2층 | 4억 2,900만원 | 0원 | 신규26.11~27.11 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 7층 | 1억원 | 300만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-18 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 2층 | 4억 2,900만원 | 0원 | 갱신26.11~27.11 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 8층 | 1억원 | 320만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-17 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 12층 | 6억 5,000만원 | 65만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-15 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 16층 | 8억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-15 | 전세 | 73.873㎡약 22.35평 | 18층 | 9억 9,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-15 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 14층 | 6억원 | 34만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-14 | 월세 | 59.785㎡약 18.08평 | 13층 | 4억 4,000만원 | 43만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-09 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 2층 | 1억 6,800만원 | 0원 | 갱신26.09~27.09 |
| 2026-08-08 | 월세 | 59.028㎡약 17.86평 | 9층 | 4억 4,100만원 | 28만원 | 갱신26.08~28.02 |
| 2026-08-08 | 전세 | 97.784㎡약 29.58평 | 4층 | 11억 3,400만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-08 | 전세 | 84.244㎡약 25.48평 | 9층 | 11억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-08 | 월세 | 84.046㎡약 25.42평 | 24층 | 5억원 | 156만원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-01 | 전세 | 59.785㎡약 18.08평 | 23층 | 4억 9,613만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
자료: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가 API. 보증금과 월세는 서로 다른 금액이며 하나의 평균 가격으로 합치지 않습니다.
이 단지의 매매 실거래가 보기 →