APARTMENT / 41310
주공2
경기도 구리시 인창동 664-1 · 단지 코드 41310-16
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
전용 84.99㎡ · 약 25.71평 · 2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 9월1건
중앙값 86,000만원 · 최저 86,000만원 / 최고 86,000만원
- 2026년 8월2건
중앙값 85,250만원 · 최저 84,500만원 / 최고 86,000만원
- 2026년 7월2건
중앙값 86,750만원 · 최저 85,500만원 / 최고 88,000만원
- 2026년 6월5건
중앙값 82,000만원 · 최저 79,000만원 / 최고 83,500만원
- 2026년 5월5건
중앙값 80,000만원 · 최저 77,000만원 / 최고 83,800만원
- 2026년 4월10건
중앙값 78,350만원 · 최저 72,500만원 / 최고 86,000만원
- 2026년 3월7건
중앙값 77,500만원 · 최저 74,700만원 / 최고 84,000만원
- 2026년 2월7건
중앙값 75,000만원 · 최저 72,000만원 / 최고 82,000만원
- 2026년 1월10건
중앙값 74,500만원 · 최저 68,900만원 / 최고 75,000만원
- 2025년 12월11건
중앙값 71,000만원 · 최저 63,000만원 / 최고 77,000만원
- 2025년 11월12건
중앙값 68,250만원 · 최저 63,000만원 / 최고 75,000만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
경기도 구리시 인창동 664-1
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 84.99㎡약 25.71평 | 13층 | 86,000만원 | 신고 |
| 2026-08-25 | 84.99㎡약 25.71평 | 18층 | 86,000만원 | 신고 |
| 2026-08-10 | 84.99㎡약 25.71평 | 4층 | 84,500만원 | 신고 |
| 2026-07-02 | 84.99㎡약 25.71평 | 11층 | 88,000만원 | 신고 |
| 2026-07-02 | 84.99㎡약 25.71평 | 11층 | 85,500만원 | 신고 |
| 2026-06-28 | 84.99㎡약 25.71평 | 19층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-06-16 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 83,000만원 | 신고 |
| 2026-06-15 | 84.99㎡약 25.71평 | 4층 | 83,500만원 | 신고 |
| 2026-06-11 | 84.99㎡약 25.71평 | 7층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-06-09 | 84.99㎡약 25.71평 | 10층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-05-30 | 84.99㎡약 25.71평 | 8층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-05-26 | 84.99㎡약 25.71평 | 19층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2026-05-21 | 84.99㎡약 25.71평 | 8층 | 83,800만원 | 신고 |
| 2026-05-13 | 84.99㎡약 25.71평 | 6층 | 83,000만원 | 신고 |
| 2026-05-09 | 84.99㎡약 25.71평 | 20층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-04-25 | 84.99㎡약 25.71평 | 20층 | 74,700만원 | 신고 |
| 2026-04-24 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 86,000만원 | 신고 |
| 2026-04-22 | 84.99㎡약 25.71평 | 8층 | 77,400만원 | 신고 |
| 2026-04-21 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 82,500만원 | 신고 |
| 2026-04-17 | 84.99㎡약 25.71평 | 3층 | 72,500만원 | 신고 |
| 2026-04-15 | 84.99㎡약 25.71평 | 10층 | 84,500만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 84.99㎡약 25.71평 | 19층 | 78,700만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 84.99㎡약 25.71평 | 3층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 84.99㎡약 25.71평 | 2층 | 72,500만원 | 신고 |
| 2026-03-25 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-03-24 | 84.99㎡약 25.71평 | 11층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-03-19 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 84,000만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 84.99㎡약 25.71평 | 3층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-03-12 | 84.99㎡약 25.71평 | 6층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-03-05 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 74,700만원 | 신고 |
| 2026-03-03 | 84.99㎡약 25.71평 | 15층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2026-02-28 | 84.99㎡약 25.71평 | 16층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-02-25 | 84.99㎡약 25.71평 | 17층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-02-12 | 84.99㎡약 25.71평 | 13층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2026-02-11 | 84.99㎡약 25.71평 | 12층 | 76,500만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 84.99㎡약 25.71평 | 9층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-02-04 | 84.99㎡약 25.71평 | 15층 | 72,000만원 | 신고 |
| 2026-02-02 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-01-31 | 84.99㎡약 25.71평 | 3층 | 67,900만원 | 취소 |
| 2026-01-31 | 84.99㎡약 25.71평 | 3층 | 68,900만원 | 신고 |
| 2026-01-23 | 84.99㎡약 25.71평 | 11층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2026-01-22 | 84.99㎡약 25.71평 | 15층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2026-01-21 | 84.99㎡약 25.71평 | 19층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-01-19 | 84.99㎡약 25.71평 | 17층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-01-13 | 84.99㎡약 25.71평 | 17층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2026-01-11 | 84.99㎡약 25.71평 | 8층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-01-10 | 84.99㎡약 25.71평 | 19층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2026-01-08 | 84.99㎡약 25.71평 | 4층 | 74,600만원 | 신고 |
| 2026-01-06 | 84.99㎡약 25.71평 | 4층 | 74,000만원 | 신고 |
| 2025-12-29 | 84.99㎡약 25.71평 | 1층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2025-12-26 | 84.99㎡약 25.71평 | 18층 | 73,500만원 | 신고 |
| 2025-12-23 | 84.99㎡약 25.71평 | 12층 | 71,000만원 | 신고 |
| 2025-12-22 | 84.99㎡약 25.71평 | 7층 | 74,000만원 | 신고 |
| 2025-12-20 | 84.99㎡약 25.71평 | 18층 | 73,400만원 | 신고 |
| 2025-12-16 | 84.99㎡약 25.71평 | 6층 | 68,300만원 | 신고 |
| 2025-12-15 | 84.99㎡약 25.71평 | 20층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2025-12-13 | 84.99㎡약 25.71평 | 10층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2025-12-11 | 84.99㎡약 25.71평 | 5층 | 68,000만원 | 신고 |
| 2025-12-11 | 84.99㎡약 25.71평 | 1층 | 63,000만원 | 신고 |
| 2025-12-06 | 84.99㎡약 25.71평 | 3층 | 74,500만원 | 신고 |
| 2025-11-29 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2025-11-21 | 84.99㎡약 25.71평 | 10층 | 67,700만원 | 신고 |
| 2025-11-18 | 84.99㎡약 25.71평 | 14층 | 67,000만원 | 신고 |
| 2025-11-12 | 84.99㎡약 25.71평 | 3층 | 70,500만원 | 신고 |
| 2025-11-08 | 84.99㎡약 25.71평 | 20층 | 68,000만원 | 신고 |
| 2025-11-06 | 84.99㎡약 25.71평 | 13층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2025-11-06 | 84.99㎡약 25.71평 | 20층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2025-11-05 | 84.99㎡약 25.71평 | 13층 | 71,000만원 | 신고 |
| 2025-11-04 | 84.99㎡약 25.71평 | 9층 | 68,500만원 | 신고 |
| 2025-11-03 | 84.99㎡약 25.71평 | 4층 | 74,000만원 | 신고 |
| 2025-11-03 | 84.99㎡약 25.71평 | 19층 | 67,000만원 | 신고 |
| 2025-11-01 | 84.99㎡약 25.71평 | 20층 | 63,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.