APARTMENT / RENT
송파레미니스2단지 전월세
서울특별시 송파구 오금동 617 · 단지 코드 11710-8691
이 단지에 연결된 원천 내역171건
송파구 수집 완료월2개월2026년 8월~2026년 9월
최근 원천 확인 · 한국시간2026-10-26 18:49
송파구의 수집 완료월 중 기존 매매 단지와 확인된 전월세 내역만 제공합니다. 다른 기간과 미연결 단지의 내역은 포함하지 않습니다. 신고 지연·정정으로 자료는 달라질 수 있습니다.
RENT RECORDS
전세·월세 내역
공개 항목이 같은 내역도 원문 기준으로 각각 표시합니다. 면적은 원본 값을 유지하며, 평은 ㎡ × 0.3025의 약값입니다. 계약구분·기간이 없는 항목은 미제공으로 표시합니다. 취소·해제 여부는 원천에서 제공하지 않습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤해 보증금·월세를 확인하세요.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 · 월 금액 | 계약구분·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 6층 | 4,883만원 | 43만원 | 갱신26.10~28.09 |
| 2026-09-29 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 9층 | 2,291만원 | 38만원 | 갱신26.10~28.09 |
| 2026-09-29 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 21층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.10~28.09 |
| 2026-09-29 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 17층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.10~28.09 |
| 2026-09-26 | 전세 | 84.82㎡약 25.66평 | 9층 | 9억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-01 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 5층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.10~28.09 |
| 2026-09-01 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 20층 | 5,591만원 | 31만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-09-01 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 15층 | 7,692만원 | 34만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-09-01 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 21층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-09-01 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 9층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-31 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 24층 | 7,758만원 | 19만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-31 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 11층 | 5,000만원 | 42만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-31 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 3층 | 3,720만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-31 | 전세 | 84.94㎡약 25.69평 | 11층 | 8억 8,000만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-08-29 | 전세 | 84.82㎡약 25.66평 | 10층 | 6억 9,300만원 | 0원 | 미제공미제공 |
| 2026-08-28 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 18층 | 6,270만원 | 9만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-28 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 18층 | 1억 1,496만원 | 20만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-27 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 22층 | 1억 1,004만원 | 15만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-27 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 20층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-27 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 16층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-27 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 23층 | 3,720만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-26 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 5층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-26 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 6층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-26 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 6층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-26 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 13층 | 6,150만원 | 34만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-26 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 9층 | 1억 1,036만원 | 26만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 13층 | 6,640만원 | 25만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 14층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 13층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 5층 | 1억 2,184만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 15층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 13층 | 1억 808만원 | 38만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 7층 | 3,720만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 월세 | 59.95㎡약 18.13평 | 2층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 9층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 3층 | 6,883만원 | 38만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 19층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-23 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 10층 | 8,252만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-23 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 7층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-21 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 19층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-21 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 17층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-21 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 12층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-21 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 11층 | 1억 2,184만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-21 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 6층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-21 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 10층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 49.31㎡약 14.92평 | 2층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 12층 | 5,591만원 | 31만원 | 신규26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 17층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 25층 | 3,991만원 | 35만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 5층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 17층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 14층 | 7,715만원 | 19만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 18층 | 8,946만원 | 27만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 25층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 16층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 5층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 18층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 6층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 12층 | 6,883만원 | 38만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 5층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 15층 | 1억 1,496만원 | 20만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 49.31㎡약 14.92평 | 2층 | 8,959만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 20층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 21층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 23층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 11층 | 6,883만원 | 38만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 8층 | 3,720만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 10층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 16층 | 1억 1,004만원 | 15만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 7층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 17층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 5층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 24층 | 4,091만원 | 34만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 5층 | 6,640만원 | 25만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 20층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 21층 | 3,720만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 6층 | 5,591만원 | 31만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.95㎡약 18.13평 | 1층 | 1억 2,184만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 11층 | 7,731만원 | 19만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 21층 | 1억 3,561만원 | 32만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 4층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 22층 | 5,591만원 | 31만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 3층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 7층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 12층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 12층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 22층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.31㎡약 14.92평 | 1층 | 5,591만원 | 31만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 11층 | 3,720만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 5층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 11층 | 3,720만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 16층 | 6,148만원 | 10만원 | 신규26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.95㎡약 18.13평 | 2층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 11층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 16층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.47㎡약 11.94평 | 2층 | 6,270만원 | 9만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.95㎡약 18.13평 | 1층 | 6,883만원 | 38만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 7층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 9층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 11층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 8층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 4층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 12층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 8층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 20층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 8층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 10층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 4층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 19층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 9층 | 1억 1,004만원 | 15만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 7층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 15층 | 8,252만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 9층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 5층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 10층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 22층 | 5,591만원 | 31만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 14층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 16층 | 1억 1,496만원 | 20만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 6층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 5층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 8층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 3층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 9층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 22층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 3층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 18층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 22층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 9층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 12층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.31㎡약 14.92평 | 2층 | 5,591만원 | 31만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 13층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 14층 | 6,883만원 | 38만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 12층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 23층 | 2,949만원 | 47만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 15층 | 3,720만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 20층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 10층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 16층 | 1억 2,184만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 22층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 18층 | 5,104만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 18층 | 5,439만원 | 14만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.31㎡약 14.92평 | 1층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 21층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 25층 | 8,162만원 | 17만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 3층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 22층 | 6,008만원 | 40만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 7층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 19층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 17층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 3층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 21층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 10층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 14층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 22층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 3층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 13층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 17층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 10층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 6층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 17층 | 8,800만원 | 13만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 13층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 7층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 20층 | 1억 808만원 | 38만원 | 신규26.09~28.08 |
| 2026-08-12 | 월세 | 39.67㎡약 12.00평 | 13층 | 6,148만원 | 10만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-12 | 월세 | 59.85㎡약 18.10평 | 24층 | 1억 808만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-11 | 월세 | 49.55㎡약 14.99평 | 8층 | 2,396만원 | 39만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-11 | 전세 | 84.82㎡약 25.66평 | 5층 | 9억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-11 | 전세 | 84.82㎡약 25.66평 | 5층 | 9억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-10 | 월세 | 39.47㎡약 11.94평 | 2층 | 3,720만원 | 24만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 월세 | 59.87㎡약 18.11평 | 18층 | 1억 1,496만원 | 20만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-01 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 11층 | 8억 5,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
자료: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가 API. 보증금과 월세는 서로 다른 금액이며 하나의 평균 가격으로 합치지 않습니다.
이 단지의 매매 실거래가 보기 →