APARTMENT / RENT
도곡렉슬 전월세
서울특별시 강남구 도곡동 527 · 단지 코드 11680-3623
이 단지에 연결된 원천 내역57건
강남구 수집 완료월2개월2026년 8월~2026년 9월
최근 원천 확인 · 한국시간2026-10-26 15:56
강남구의 수집 완료월 중 기존 매매 단지와 확인된 전월세 내역만 제공합니다. 다른 기간과 미연결 단지의 내역은 포함하지 않습니다. 신고 지연·정정으로 자료는 달라질 수 있습니다.
RENT RECORDS
전세·월세 내역
공개 항목이 같은 내역도 원문 기준으로 각각 표시합니다. 면적은 원본 값을 유지하며, 평은 ㎡ × 0.3025의 약값입니다. 계약구분·기간이 없는 항목은 미제공으로 표시합니다. 취소·해제 여부는 원천에서 제공하지 않습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤해 보증금·월세를 확인하세요.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 · 월 금액 | 계약구분·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 전세 | 59.9818㎡약 18.14평 | 14층 | 12억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-29 | 월세 | 119.8906㎡약 36.27평 | 3층 | 15억원 | 115만원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-21 | 월세 | 84.9231㎡약 25.69평 | 3층 | 1억 5,000만원 | 550만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-20 | 월세 | 120.8233㎡약 36.55평 | 25층 | 16억원 | 80만원 | 신규27.01~29.01 |
| 2026-09-19 | 월세 | 84.9231㎡약 25.69평 | 1층 | 1억원 | 569만원 | 갱신26.10~27.10 |
| 2026-09-18 | 월세 | 84.9231㎡약 25.69평 | 4층 | 2억원 | 560만원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-18 | 월세 | 59.9818㎡약 18.14평 | 22층 | 7억원 | 200만원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-16 | 월세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 1층 | 10억원 | 200만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-14 | 전세 | 119.8906㎡약 36.27평 | 9층 | 17억 8,500만원 | 0원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-12 | 전세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 7층 | 15억 8,000만원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-12 | 월세 | 59.9772㎡약 18.14평 | 10층 | 2억 5,000만원 | 309만원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-12 | 월세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 9층 | 11억원 | 160만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-12 | 전세 | 120.8233㎡약 36.55평 | 19층 | 17억 3,250만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-12 | 전세 | 59.9818㎡약 18.14평 | 1층 | 12억 6,000만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-11 | 전세 | 114.9931㎡약 34.79평 | 7층 | 18억 4,000만원 | 0원 | 갱신26.09~27.09 |
| 2026-09-10 | 전세 | 120.8233㎡약 36.55평 | 18층 | 17억 3,000만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-10 | 월세 | 59.9772㎡약 18.14평 | 17층 | 5억원 | 190만원 | 신규26.09~28.04 |
| 2026-09-10 | 월세 | 59.9772㎡약 18.14평 | 17층 | 5억원 | 190만원 | 신규26.09~28.04 |
| 2026-09-09 | 월세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 9층 | 4억원 | 460만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-09 | 월세 | 59.9818㎡약 18.14평 | 22층 | 8억 5,000만원 | 150만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-09 | 월세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 9층 | 4억원 | 460만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-07 | 월세 | 59.9772㎡약 18.14평 | 1층 | 3억원 | 300만원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-05 | 월세 | 59.9772㎡약 18.14평 | 7층 | 3억원 | 300만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-04 | 전세 | 114.9931㎡약 34.79평 | 13층 | 18억원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-02 | 전세 | 119.8906㎡약 36.27평 | 22층 | 19억원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-02 | 월세 | 59.9772㎡약 18.14평 | 10층 | 8억원 | 110만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-01 | 월세 | 59.9818㎡약 18.14평 | 15층 | 0원 | 390만원 | 신규26.09~30.08 |
| 2026-08-31 | 전세 | 119.8906㎡약 36.27평 | 11층 | 18억원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-29 | 전세 | 120.8233㎡약 36.55평 | 23층 | 17억원 | 0원 | 신규26.10~28.11 |
| 2026-08-29 | 월세 | 59.9818㎡약 18.14평 | 12층 | 3억원 | 360만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-29 | 월세 | 59.9818㎡약 18.14평 | 20층 | 3억원 | 400만원 | 신규26.10~27.01 |
| 2026-08-29 | 월세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 17층 | 5억원 | 410만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-28 | 월세 | 84.9231㎡약 25.69평 | 19층 | 2억원 | 600만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-26 | 월세 | 134.9023㎡약 40.81평 | 2층 | 3억원 | 635만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 1층 | 14억 8,000만원 | 0원 | 갱신26.10~28.12 |
| 2026-08-22 | 월세 | 114.9931㎡약 34.79평 | 4층 | 4억원 | 600만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-22 | 월세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 7층 | 12억원 | 120만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-22 | 월세 | 84.9231㎡약 25.69평 | 8층 | 12억 5,000만원 | 120만원 | 신규26.10~29.01 |
| 2026-08-22 | 전세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 13층 | 15억원 | 0원 | 신규26.09~27.12 |
| 2026-08-21 | 월세 | 59.9818㎡약 18.14평 | 9층 | 9억원 | 100만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-20 | 전세 | 114.9931㎡약 34.79평 | 22층 | 20억원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-20 | 월세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 8층 | 1억원 | 560만원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-19 | 월세 | 84.9231㎡약 25.69평 | 18층 | 13억원 | 100만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-15 | 전세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 11층 | 15억 7,500만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-15 | 월세 | 84.9231㎡약 25.69평 | 17층 | 5억원 | 410만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-15 | 월세 | 84.9231㎡약 25.69평 | 13층 | 13억원 | 180만원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-11 | 월세 | 120.8233㎡약 36.55평 | 11층 | 14억 5,000만원 | 160만원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.9772㎡약 18.14평 | 10층 | 10억 3,950만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-08 | 전세 | 134.9023㎡약 40.81평 | 20층 | 19억 9,500만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-08 | 전세 | 84.9231㎡약 25.69평 | 11층 | 14억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-08 | 전세 | 84.9984㎡약 25.71평 | 15층 | 16억원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-08 | 월세 | 59.9818㎡약 18.14평 | 15층 | 4억 5,000만원 | 330만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-08 | 월세 | 59.9818㎡약 18.14평 | 1층 | 1억원 | 390만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-07 | 전세 | 119.8906㎡약 36.27평 | 3층 | 19억원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-04 | 전세 | 114.9931㎡약 34.79평 | 9층 | 21억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-03 | 전세 | 59.9818㎡약 18.14평 | 16층 | 11억 9,700만원 | 0원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-01 | 월세 | 120.8233㎡약 36.55평 | 2층 | 13억 5,000만원 | 160만원 | 갱신26.08~28.08 |
자료: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가 API. 보증금과 월세는 서로 다른 금액이며 하나의 평균 가격으로 합치지 않습니다.
이 단지의 매매 실거래가 보기 →