APARTMENT / RENT
수성레이크우방아이유쉘 전월세
수성레이크우방아이유쉘의 최근 전월세 계약은 2026년 11월 17일 전용 84.9963㎡ 전세 보증금 2억 5,000만원입니다. 수성구 수집 완료월(2023년 12월~2026년 11월) 기준 이 단지에 연결된 내역은 350건입니다(국토교통부 전월세 실거래가 신고 기준).
대구광역시 수성구 파동 1021 · 단지 코드 27260-1620
이 단지에 연결된 원천 내역350건
수성구 수집 완료월36개월2023년 12월~2026년 11월
최근 원천 확인 · 한국시간2026-11-20 06:12
수성구의 수집 완료월 중 기존 매매 단지와 확인된 전월세 내역만 제공합니다. 다른 기간과 미연결 단지의 내역은 포함하지 않습니다. 신고 지연·정정으로 자료는 달라질 수 있습니다.
RENT RECORDS
전세·월세 내역
공개 항목이 같은 내역도 원문 기준으로 각각 표시합니다. 면적은 원본 값을 유지하며, 평은 ㎡ × 0.3025의 약값입니다. 계약구분·기간이 없는 항목은 미제공으로 표시합니다. 취소·해제 여부는 원천에서 제공하지 않습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤해 보증금·월세를 확인하세요.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 · 월 금액 | 계약구분·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 18층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-10-20 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 19층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-10-08 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 9층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-21 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 9층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-30 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 10층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-27 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 10층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-27 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 3층 | 1억 8,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-16 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 20층 | 2억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-05 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 11층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-07-31 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 15층 | 2억원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-07-31 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 15층 | 2억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-07-30 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 5층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-07-29 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 22층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-07-27 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 24층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-07-24 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 15층 | 2억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-07-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 19층 | 2억원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-07-22 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 20층 | 2억원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-07-21 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 22층 | 2억원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-07-20 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 4층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-07-15 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 23층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-07-12 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 23층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-07-11 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 17층 | 2억원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-07-11 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 3층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-07-10 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 20층 | 2억원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-07-10 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 16층 | 2억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-07-09 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 8층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-07-09 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 18층 | 2억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-07-09 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 17층 | 2억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-07-08 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 3층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-07-07 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 21층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-07-06 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 21층 | 2억원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-07-04 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 3층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-07-03 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 4층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-07-03 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 16층 | 2억원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-07-02 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 22층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-07-02 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 18층 | 2억원 | 0원 | 신규26.09~28.08 |
| 2026-07-01 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 3층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-07-01 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 15층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-06-26 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 22층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-06-26 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 6층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-06-24 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 15층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-06-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 24층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-06-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 24층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-06-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 25층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-06-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 24층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-06-19 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 12층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-06-10 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 6층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-06-08 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 4층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-06-06 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 5층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-05-26 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 24층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.06 |
| 2026-05-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 5층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-05-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 21층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-05-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 5층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-05-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 21층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-05-21 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 22층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-05-21 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 7층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-05-14 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 5층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-05-14 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 8층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-05-12 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 11층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-05-08 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 9층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-05-07 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 8층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-05-06 | 월세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 17층 | 2,000만원 | 84만원 | 갱신26.06~28.06 |
| 2026-04-30 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 25층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-04-30 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 13층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-04-29 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 10층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-04-28 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 6층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-04-28 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 7층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-04-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 11층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-04-21 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 4층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-04-18 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 23층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-04-17 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 9층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-04-16 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 13층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-04-14 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 6층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-04-09 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 4층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-04-09 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 21층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-04-01 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 13층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-03-30 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 10층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-03-30 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 10층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-03-28 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 12층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-03-28 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 12층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-03-24 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 22층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-03-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 3층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-03-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 23층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-03-21 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 10층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-03-21 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 4층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-03-20 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 21층 | 2억 7,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-03-17 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 2층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-03-15 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 18층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.06~28.06 |
| 2026-03-14 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 19층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-03-11 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 24층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-03-11 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 5층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-03-10 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 16층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-03-07 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 17층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-03-07 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 5층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-28 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 16층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-28 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 22층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-02-28 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 22층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-02-27 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 18층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-02-27 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 14층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-02-27 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 7층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-02-27 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 14층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-02-25 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 15층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-02-25 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 4층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-02-24 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 2층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-02-19 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 9층 | 2억원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-19 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 9층 | 2억원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-13 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 19층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-02-13 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 18층 | 2억원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-02-10 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 15층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-10 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 6층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-02-09 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 23층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-02-09 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 24층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-08 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 10층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-02-08 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 7층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-07 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 2층 | 2억 2,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-07 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 6층 | 2억원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-02-07 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 6층 | 2억원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-02-04 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 15층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-03 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 4층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-03 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 17층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-02-02 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 23층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-02-02 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 14층 | 2억원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-01 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 14층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-31 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 10층 | 2억원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-31 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 10층 | 2억원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-30 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 19층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-01-29 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 18층 | 2억원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-01-28 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 2층 | 1억 8,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-28 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 7층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-01-28 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 2층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-01-28 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 11층 | 2억원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-01-28 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 2층 | 1억 8,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-28 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 11층 | 2억원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-01-27 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 20층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-01-27 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 20층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-01-27 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 20층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-01-26 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 14층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-24 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 8층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-01-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 2층 | 2억 2,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-01-23 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 7층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-18 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 17층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-17 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 16층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-17 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 10층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-17 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 16층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-16 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 25층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-14 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 15층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-13 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 5층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-01-11 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 22층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-01-10 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 18층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-08 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 15층 | 2억원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-07 | 월세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 11층 | 4,000만원 | 60만원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-01-05 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 20층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-31 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 12층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2025-12-31 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 14층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-30 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 5층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-30 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 17층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-29 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 13층 | 2억원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-26 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 7층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-26 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 5층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-25 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 6층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-25 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 13층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-25 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 12층 | 2억원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2025-12-24 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 25층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 10층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-23 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 19층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-22 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 2층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-22 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 18층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-20 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 3층 | 1억 8,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-19 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 2층 | 2억 2,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-19 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 14층 | 2억원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-17 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 4층 | 1억 8,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-16 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 8층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-16 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 12층 | 2억원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2025-12-15 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 23층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-13 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 5층 | 2억원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-13 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 8층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2025-12-13 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 5층 | 2억원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-11 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 6층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-11 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 8층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-11 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 18층 | 2억 7,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-06 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 3층 | 1억 8,000만원 | 0원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-12-05 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 2층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-05 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 8층 | 2억원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-01 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 4층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-11-29 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 11층 | 2억원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-29 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 12층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-29 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 7층 | 2억원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-29 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 7층 | 2억원 | 0원 | 미제공미제공 |
| 2025-11-27 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 3층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-11-25 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 10층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-25 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 5층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-22 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 21층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-11-22 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 21층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-11-22 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 21층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 미제공미제공 |
| 2025-11-21 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 14층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-11-21 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 2층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-20 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 10층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-20 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 5층 | 2억원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-20 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 21층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규25.11~27.11 |
| 2025-11-20 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 11층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-18 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 17층 | 2억원 | 0원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-11-18 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 7층 | 2억원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-18 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 7층 | 2억원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-17 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 4층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-11-17 | 전세 | 84.9398㎡약 25.69평 | 4층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-11-16 | 전세 | 84.9963㎡약 25.71평 | 9층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-15 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 7층 | 2억원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-11-14 | 전세 | 59.9204㎡약 18.13평 | 16층 | 2억원 | 0원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-11-13 | 전세 | 84.9906㎡약 25.71평 | 2층 | 2억 2,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
