APARTMENT / 11290
두산
석관동 · 10 · 단지 코드 11290-74
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 9월2건
중앙값 90,900만원 · 최저 72,600만원 / 최고 109,200만원
- 2026년 8월1건
중앙값 102,000만원 · 최저 102,000만원 / 최고 102,000만원
- 2026년 7월5건
중앙값 100,000만원 · 최저 89,000만원 / 최고 103,000만원
- 2026년 6월3건
중앙값 95,000만원 · 최저 94,800만원 / 최고 97,800만원
- 2026년 5월6건
중앙값 90,000만원 · 최저 88,000만원 / 최고 94,700만원
- 2026년 4월4건
중앙값 90,000만원 · 최저 83,000만원 / 최고 90,000만원
- 2026년 3월7건
중앙값 88,000만원 · 최저 86,500만원 / 최고 93,000만원
- 2026년 2월3건
중앙값 83,000만원 · 최저 81,000만원 / 최고 87,000만원
- 2026년 1월4건
중앙값 75,300만원 · 최저 62,000만원 / 최고 81,000만원
- 2025년 12월5건
중앙값 76,000만원 · 최저 71,500만원 / 최고 77,000만원
- 2025년 11월3건
중앙값 76,500만원 · 최저 72,500만원 / 최고 77,700만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
서울특별시 성북구 석관동 10
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 59.97㎡약 18.14평 | 7층 | 109,200만원 | 신고 |
| 2026-09-07 | 59.97㎡약 18.14평 | 11층 | 72,600만원 | 신고 |
| 2026-08-22 | 59.97㎡약 18.14평 | 5층 | 102,000만원 | 신고 |
| 2026-07-31 | 59.97㎡약 18.14평 | 14층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-07-31 | 59.97㎡약 18.14평 | 4층 | 103,000만원 | 신고 |
| 2026-07-20 | 59.97㎡약 18.14평 | 1층 | 89,000만원 | 신고 |
| 2026-07-08 | 59.97㎡약 18.14평 | 21층 | 98,000만원 | 신고 |
| 2026-07-01 | 59.97㎡약 18.14평 | 7층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-06-14 | 59.97㎡약 18.14평 | 10층 | 94,800만원 | 신고 |
| 2026-06-06 | 59.97㎡약 18.14평 | 11층 | 97,800만원 | 신고 |
| 2026-06-06 | 59.97㎡약 18.14평 | 13층 | 95,000만원 | 신고 |
| 2026-05-23 | 59.97㎡약 18.14평 | 2층 | 90,000만원 | 신고 |
| 2026-05-22 | 59.97㎡약 18.14평 | 12층 | 90,000만원 | 신고 |
| 2026-05-20 | 59.97㎡약 18.14평 | 3층 | 94,700만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 59.97㎡약 18.14평 | 6층 | 93,000만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 59.97㎡약 18.14평 | 2층 | 90,000만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 59.97㎡약 18.14평 | 17층 | 88,000만원 | 신고 |
| 2026-04-15 | 59.97㎡약 18.14평 | 24층 | 90,000만원 | 신고 |
| 2026-04-15 | 59.97㎡약 18.14평 | 5층 | 90,000만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 59.97㎡약 18.14평 | 10층 | 90,000만원 | 신고 |
| 2026-04-09 | 59.97㎡약 18.14평 | 20층 | 83,000만원 | 신고 |
| 2026-03-29 | 59.97㎡약 18.14평 | 6층 | 89,500만원 | 신고 |
| 2026-03-27 | 59.97㎡약 18.14평 | 7층 | 88,000만원 | 신고 |
| 2026-03-26 | 59.97㎡약 18.14평 | 12층 | 93,000만원 | 신고 |
| 2026-03-22 | 59.97㎡약 18.14평 | 23층 | 91,000만원 | 신고 |
| 2026-03-19 | 59.97㎡약 18.14평 | 20층 | 87,000만원 | 신고 |
| 2026-03-14 | 59.97㎡약 18.14평 | 15층 | 86,500만원 | 신고 |
| 2026-03-07 | 59.97㎡약 18.14평 | 19층 | 86,500만원 | 신고 |
| 2026-02-13 | 59.97㎡약 18.14평 | 4층 | 87,000만원 | 신고 |
| 2026-02-03 | 59.97㎡약 18.14평 | 10층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-02-02 | 59.97㎡약 18.14평 | 15층 | 83,000만원 | 신고 |
| 2026-01-17 | 59.97㎡약 18.14평 | 18층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-01-11 | 59.97㎡약 18.14평 | 2층 | 75,800만원 | 신고 |
| 2026-01-10 | 59.97㎡약 18.14평 | 2층 | 74,800만원 | 신고 |
| 2026-01-03 | 59.97㎡약 18.14평 | 6층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2025-12-28 | 59.97㎡약 18.14평 | 2층 | 71,500만원 | 신고 |
| 2025-12-27 | 59.97㎡약 18.14평 | 3층 | 75,800만원 | 신고 |
| 2025-12-23 | 59.97㎡약 18.14평 | 15층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2025-12-13 | 59.97㎡약 18.14평 | 9층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2025-12-08 | 59.97㎡약 18.14평 | 22층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2025-11-29 | 59.97㎡약 18.14평 | 17층 | 76,500만원 | 신고 |
| 2025-11-26 | 59.97㎡약 18.14평 | 7층 | 77,700만원 | 신고 |
| 2025-11-20 | 59.97㎡약 18.14평 | 2층 | 72,500만원 | 신고 |
| 2025-11-19 | 59.97㎡약 18.14평 | 7층 | 77,700만원 | 취소 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.