APARTMENT / 52113
진버들마을부영(1차)
진버들마을부영(1차)의 마지막으로 신고된 매매는 2026년 11월 11일 전용 49.83㎡(약 15.07평) 14층 1억 1,000만원입니다. 최근 12개월 유효 거래는 79건, 수집 기간 전체는 211건입니다(국토교통부 실거래가 신고 기준).
전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 802-1 · 단지 코드 52113-143
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
전용 49.83㎡ · 약 15.07평 · 2025년 12월~2026년 11월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
최근 거래 분포
전용 49.83㎡의 실제 거래금액 · 79건
각 점은 한 건의 거래입니다. 취소 거래는 제외하며 같은 날짜·금액은 점이 겹칠 수 있습니다. 선택 기간의 유효 거래 전체를 표시하고, 아래 거래표는 최근 100건까지 표시합니다. 세로축은 표시 가격 범위에 맞춰 조정됩니다.
- 2026년 11월3건
중앙값 1억 1,000만원 · 최저 9,800만원 / 최고 1억 1,500만원
- 2026년 10월6건
중앙값 1억 1,450만원 · 최저 9,800만원 / 최고 1억 1,900만원
- 2026년 9월6건
중앙값 1억 900만원 · 최저 1억원 / 최고 1억 1,500만원
- 2026년 8월9건
중앙값 1억 1,200만원 · 최저 9,650만원 / 최고 1억 2,000만원
- 2026년 7월9건
중앙값 1억 800만원 · 최저 9,850만원 / 최고 1억 2,300만원
- 2026년 6월7건
중앙값 1억 800만원 · 최저 9,100만원 / 최고 1억 3,700만원
- 2026년 5월3건
중앙값 1억 2,200만원 · 최저 9,600만원 / 최고 1억 2,200만원
- 2026년 4월8건
중앙값 1억 1,000만원 · 최저 9,800만원 / 최고 1억 2,900만원
- 2026년 3월7건
중앙값 1억원 · 최저 9,200만원 / 최고 1억 2,200만원
- 2026년 2월5건
중앙값 1억 700만원 · 최저 9,500만원 / 최고 1억 1,500만원
- 2026년 1월10건
중앙값 1억 500만원 · 최저 9,270만원 / 최고 1억 1,500만원
- 2025년 12월6건
중앙값 1억 1,000만원 · 최저 9,500만원 / 최고 1억 3,800만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 802-1
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 49.83㎡약 15.07평 | 14층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-11-10 | 49.83㎡약 15.07평 | 5층 | 9,800만원 | 신고 |
| 2026-11-02 | 49.83㎡약 15.07평 | 12층 | 1억 1,500만원 | 신고 |
| 2026-10-30 | 49.83㎡약 15.07평 | 1층 | 9,800만원 | 신고 |
| 2026-10-27 | 49.83㎡약 15.07평 | 6층 | 1억 1,900만원 | 신고 |
| 2026-10-24 | 49.83㎡약 15.07평 | 5층 | 1억 1,200만원 | 신고 |
| 2026-10-21 | 49.83㎡약 15.07평 | 6층 | 1억 1,900만원 | 신고 |
| 2026-10-15 | 49.83㎡약 15.07평 | 11층 | 1억 1,500만원 | 신고 |
| 2026-10-10 | 49.83㎡약 15.07평 | 11층 | 1억 1,400만원 | 신고 |
| 2026-09-28 | 49.83㎡약 15.07평 | 5층 | 1억 800만원 | 신고 |
| 2026-09-23 | 49.83㎡약 15.07평 | 8층 | 1억 1,500만원 | 신고 |
| 2026-09-17 | 49.83㎡약 15.07평 | 4층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-09-16 | 49.83㎡약 15.07평 | 13층 | 1억원 | 신고 |
| 2026-09-15 | 49.83㎡약 15.07평 | 4층 | 1억 1,450만원 | 신고 |
| 2026-09-07 | 49.83㎡약 15.07평 | 8층 | 1억원 | 신고 |
| 2026-08-28 | 49.83㎡약 15.07평 | 10층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-08-28 | 49.83㎡약 15.07평 | 14층 | 1억 1,300만원 | 신고 |
| 2026-08-24 | 49.83㎡약 15.07평 | 4층 | 1억 1,400만원 | 취소 |
| 2026-08-24 | 49.83㎡약 15.07평 | 4층 | 1억 1,400만원 | 신고 |
| 2026-08-24 | 49.83㎡약 15.07평 | 15층 | 1억 300만원 | 신고 |
| 2026-08-21 | 49.83㎡약 15.07평 | 11층 | 1억 1,240만원 | 신고 |
| 2026-08-19 | 49.83㎡약 15.07평 | 14층 | 1억 1,200만원 | 신고 |
| 2026-08-14 | 49.83㎡약 15.07평 | 1층 | 9,650만원 | 신고 |
| 2026-08-04 | 49.83㎡약 15.07평 | 12층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-08-03 | 49.83㎡약 15.07평 | 6층 | 1억 2,000만원 | 신고 |
| 2026-07-27 | 49.83㎡약 15.07평 | 8층 | 1억 900만원 | 신고 |
| 2026-07-27 | 49.83㎡약 15.07평 | 6층 | 1억 2,300만원 | 신고 |
| 2026-07-25 | 49.83㎡약 15.07평 | 13층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-07-24 | 49.83㎡약 15.07평 | 11층 | 1억원 | 신고 |
| 2026-07-22 | 49.83㎡약 15.07평 | 14층 | 1억원 | 신고 |
| 2026-07-10 | 49.83㎡약 15.07평 | 11층 | 9,900만원 | 신고 |
| 2026-07-10 | 49.83㎡약 15.07평 | 3층 | 9,850만원 | 신고 |
| 2026-07-08 | 49.83㎡약 15.07평 | 9층 | 1억 2,300만원 | 신고 |
| 2026-07-01 | 49.83㎡약 15.07평 | 8층 | 1억 800만원 | 신고 |
| 2026-06-25 | 49.83㎡약 15.07평 | 10층 | 1억 800만원 | 신고 |
| 2026-06-25 | 49.83㎡약 15.07평 | 10층 | 1억 1,900만원 | 신고 |
| 2026-06-24 | 49.83㎡약 15.07평 | 5층 | 1억 500만원 | 신고 |
| 2026-06-23 | 49.83㎡약 15.07평 | 4층 | 9,300만원 | 신고 |
| 2026-06-05 | 49.83㎡약 15.07평 | 8층 | 1억 1,250만원 | 신고 |
| 2026-06-03 | 49.83㎡약 15.07평 | 4층 | 1억 3,700만원 | 신고 |
| 2026-06-02 | 49.83㎡약 15.07평 | 2층 | 9,100만원 | 신고 |
| 2026-05-28 | 49.83㎡약 15.07평 | 5층 | 9,600만원 | 신고 |
| 2026-05-12 | 49.83㎡약 15.07평 | 12층 | 1억 2,200만원 | 신고 |
| 2026-05-11 | 49.83㎡약 15.07평 | 11층 | 1억 2,200만원 | 신고 |
| 2026-04-29 | 49.83㎡약 15.07평 | 9층 | 1억 1,500만원 | 신고 |
| 2026-04-28 | 49.83㎡약 15.07평 | 2층 | 1억 100만원 | 신고 |
| 2026-04-21 | 49.83㎡약 15.07평 | 8층 | 1억 1,200만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 49.83㎡약 15.07평 | 11층 | 9,800만원 | 신고 |
| 2026-04-15 | 49.83㎡약 15.07평 | 9층 | 1억 2,900만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 49.83㎡약 15.07평 | 9층 | 9,800만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 49.83㎡약 15.07평 | 8층 | 1억 800만원 | 신고 |
| 2026-04-03 | 49.83㎡약 15.07평 | 7층 | 1억 1,300만원 | 신고 |
| 2026-03-19 | 49.83㎡약 15.07평 | 15층 | 1억 250만원 | 신고 |
| 2026-03-18 | 49.83㎡약 15.07평 | 11층 | 1억 1,400만원 | 취소 |
| 2026-03-18 | 49.83㎡약 15.07평 | 11층 | 1억 1,400만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 49.83㎡약 15.07평 | 13층 | 1억 2,200만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 49.83㎡약 15.07평 | 3층 | 9,300만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 49.83㎡약 15.07평 | 5층 | 1억원 | 신고 |
| 2026-03-13 | 49.83㎡약 15.07평 | 1층 | 9,500만원 | 신고 |
| 2026-03-07 | 49.83㎡약 15.07평 | 8층 | 1억 1,200만원 | 취소 |
| 2026-03-04 | 49.83㎡약 15.07평 | 3층 | 9,200만원 | 신고 |
| 2026-02-11 | 49.83㎡약 15.07평 | 10층 | 9,500만원 | 신고 |
| 2026-02-10 | 49.83㎡약 15.07평 | 13층 | 1억 1,500만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 49.83㎡약 15.07평 | 12층 | 1억 500만원 | 신고 |
| 2026-02-05 | 49.83㎡약 15.07평 | 15층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-02-03 | 49.83㎡약 15.07평 | 15층 | 1억 1,800만원 | 취소 |
| 2026-02-03 | 49.83㎡약 15.07평 | 5층 | 1억 700만원 | 신고 |
| 2026-01-30 | 49.83㎡약 15.07평 | 5층 | 9,800만원 | 신고 |
| 2026-01-29 | 49.83㎡약 15.07평 | 15층 | 1억 1,500만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 49.83㎡약 15.07평 | 7층 | 9,270만원 | 신고 |
| 2026-01-23 | 49.83㎡약 15.07평 | 7층 | 1억 1,350만원 | 신고 |
| 2026-01-23 | 49.83㎡약 15.07평 | 2층 | 9,500만원 | 신고 |
| 2026-01-22 | 49.83㎡약 15.07평 | 15층 | 1억 500만원 | 신고 |
| 2026-01-22 | 49.83㎡약 15.07평 | 6층 | 8,400만원 | 취소 |
| 2026-01-22 | 49.83㎡약 15.07평 | 6층 | 1억원 | 신고 |
| 2026-01-22 | 49.83㎡약 15.07평 | 15층 | 1억 700만원 | 취소 |
| 2026-01-22 | 49.83㎡약 15.07평 | 15층 | 1억 700만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 49.83㎡약 15.07평 | 2층 | 1억 1,000만원 | 신고 |
| 2026-01-04 | 49.83㎡약 15.07평 | 3층 | 1억 500만원 | 신고 |
| 2025-12-26 | 49.83㎡약 15.07평 | 13층 | 1억 1,700만원 | 신고 |
| 2025-12-26 | 49.83㎡약 15.07평 | 8층 | 1억 300만원 | 신고 |
| 2025-12-24 | 49.83㎡약 15.07평 | 3층 | 9,500만원 | 신고 |
| 2025-12-24 | 49.83㎡약 15.07평 | 7층 | 9,600만원 | 신고 |
| 2025-12-23 | 49.83㎡약 15.07평 | 5층 | 1억 700만원 | 취소 |
| 2025-12-15 | 49.83㎡약 15.07평 | 5층 | 1억 2,000만원 | 신고 |
| 2025-12-10 | 49.83㎡약 15.07평 | 4층 | 1억 3,800만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.