APARTMENT / RENT
마곡엠밸리6단지 전월세
서울특별시 강서구 마곡동 743 · 단지 코드 11500-6893
이 단지에 연결된 원천 내역236건
강서구 수집 완료월2개월2026년 8월~2026년 9월
최근 원천 확인 · 한국시간2026-10-26 15:19
강서구의 수집 완료월 중 기존 매매 단지와 확인된 전월세 내역만 제공합니다. 다른 기간과 미연결 단지의 내역은 포함하지 않습니다. 신고 지연·정정으로 자료는 달라질 수 있습니다.
RENT RECORDS
전세·월세 내역
공개 항목이 같은 내역도 원문 기준으로 각각 표시합니다. 면적은 원본 값을 유지하며, 평은 ㎡ × 0.3025의 약값입니다. 계약구분·기간이 없는 항목은 미제공으로 표시합니다. 취소·해제 여부는 원천에서 제공하지 않습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤해 보증금·월세를 확인하세요.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 · 월 금액 | 계약구분·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 4층 | 8억 8,000만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-22 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 14층 | 8억 3,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-15 | 월세 | 84.88㎡약 25.68평 | 10층 | 1억 5,000만원 | 300만원 | 갱신26.09~27.09 |
| 2026-09-15 | 월세 | 84.88㎡약 25.68평 | 10층 | 1억 5,000만원 | 300만원 | 갱신26.09~27.09 |
| 2026-09-12 | 월세 | 84.88㎡약 25.68평 | 9층 | 8억원 | 15만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-04 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 13층 | 8억 7,000만원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-04 | 월세 | 84.88㎡약 25.68평 | 12층 | 6억원 | 150만원 | 신규26.10~27.10 |
| 2026-08-31 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 4층 | 2,152만원 | 44만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-31 | 월세 | 59.79㎡약 18.09평 | 5층 | 1억 5,945만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-30 | 월세 | 114.98㎡약 34.78평 | 11층 | 3억원 | 300만원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-29 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 1층 | 7억 1,000만원 | 0원 | 갱신26.09~26.12 |
| 2026-08-28 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 14층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-28 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 8층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-27 | 전세 | 59.95㎡약 18.13평 | 1층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 신규26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 11층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 11층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 14층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 9층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.6㎡약 25.59평 | 3층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 12층 | 2,852만원 | 42만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 15층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 49.79㎡약 15.06평 | 7층 | 8,574만원 | 32만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 9층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 3층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 10층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 7층 | 1억 1,975만원 | 37만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 7층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 14층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.95㎡약 18.13평 | 2층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 8층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 7층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 2층 | 5,381만원 | 37만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 3층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 11층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 4층 | 1억 1,662만원 | 2만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 9층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 6층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 1층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 6층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 13층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 59.96㎡약 18.14평 | 4층 | 1억 3,112만원 | 40만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 1층 | 1억 1,975만원 | 37만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 2층 | 1억 1,662만원 | 2만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 11층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 7층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 7층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 6층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 7층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 전세 | 59.95㎡약 18.13평 | 2층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 10층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 3층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-24 | 월세 | 59.9㎡약 18.12평 | 7층 | 6,224만원 | 40만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-22 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 16층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-21 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-21 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 13층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-21 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 7층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-21 | 전세 | 84.47㎡약 25.55평 | 10층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-21 | 전세 | 84.6㎡약 25.59평 | 8층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 6층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 16층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 7층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 10층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-20 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 3층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-15 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 13층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-14 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 6층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-14 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 6층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-13 | 전세 | 114.98㎡약 34.78평 | 6층 | 10억 4,000만원 | 0원 | 갱신26.10~29.02 |
| 2026-08-13 | 전세 | 84.6㎡약 25.59평 | 8층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-13 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 9층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-12 | 월세 | 59.79㎡약 18.09평 | 7층 | 1억 3,112만원 | 2만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-12 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 1층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-12 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 11층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-11 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 6층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-11 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 11층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-11 | 월세 | 59.95㎡약 18.13평 | 2층 | 1억 3,112만원 | 2만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 1층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 8층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 5층 | 2억 9,811만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 13층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 13층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 월세 | 59.79㎡약 18.09평 | 9층 | 1억 357만원 | 17만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 12층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 9층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 7층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 10층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 9층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 월세 | 59.96㎡약 18.14평 | 8층 | 1억 357만원 | 17만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 10층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.95㎡약 18.13평 | 2층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 8층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 1층 | 1억 1,662만원 | 2만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 3층 | 8억 8,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 3층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 3층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-09 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 6층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-09 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 3층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-09 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 13층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-09 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 15층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-09 | 월세 | 59.96㎡약 18.14평 | 3층 | 9,530만원 | 22만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-09 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 12층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-09 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 3층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-09 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 15층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-08 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-08 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 5층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-08 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 6층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-08 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 2층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-08 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 8층 | 8,080만원 | 22만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-08 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 3층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-08 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 8층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-08 | 전세 | 84.99㎡약 25.71평 | 5층 | 7억원 | 0원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 9층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 1층 | 1억 1,662만원 | 2만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 월세 | 59.96㎡약 18.14평 | 4층 | 1억 3,112만원 | 2만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 13층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 3층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 9층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 13층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 12층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 8층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 7층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 월세 | 59.96㎡약 18.14평 | 11층 | 6,224만원 | 40만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 6층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 9층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 6층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 9층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 월세 | 59.79㎡약 18.09평 | 13층 | 1억 3,112만원 | 2만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 5층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 5층 | 5,381만원 | 37만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 9층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-07 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 5층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 10층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 10층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 5층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 2층 | 5,381만원 | 37만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 9층 | 5,381만원 | 37만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 13층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 11층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 10층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 7층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 4층 | 1억 2,513만원 | 4만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 11층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 월세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 6,224만원 | 40만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 4층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 7층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 5층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 2층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 11층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 15층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 11층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 11층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 6층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 2층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 7층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 월세 | 59.79㎡약 18.09평 | 7층 | 8,813만원 | 26만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 7층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 9층 | 1억 6,638만원 | 1만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 월세 | 59.96㎡약 18.14평 | 6층 | 1억 3,112만원 | 2만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 3층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 10층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 13층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 10층 | 1억 4,127만원 | 15만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 15층 | 2억 3,767만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 월세 | 59.79㎡약 18.09평 | 10층 | 1억 5,945만원 | 16만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 11층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 14층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 3층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 14층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 13층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 2층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 10층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 4층 | 2,306만원 | 43만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.6㎡약 25.59평 | 8층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 5층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 6층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 8층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 7층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 8층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 11층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 5층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 월세 | 49.77㎡약 15.06평 | 3층 | 1억 4,127만원 | 15만원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 16층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 8층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.74㎡약 25.63평 | 15층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 8층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 6층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 4층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 13층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.84㎡약 25.66평 | 10층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 59.79㎡약 18.09평 | 12층 | 2억 2,636만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
| 2026-08-06 | 전세 | 84.88㎡약 25.68평 | 14층 | 2억 7,101만원 | 0원 | 갱신26.09~28.08 |
