APARTMENT / 11320
한신
도봉동 · 30-1 · 단지 코드 11320-86
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월5건
중앙값 69,500만원 · 최저 64,500만원 / 최고 70,500만원
- 2026년 9월4건
중앙값 66,250만원 · 최저 63,000만원 / 최고 68,000만원
- 2026년 8월6건
중앙값 65,750만원 · 최저 55,500만원 / 최고 68,200만원
- 2026년 7월14건
중앙값 62,250만원 · 최저 56,000만원 / 최고 67,800만원
- 2026년 6월11건
중앙값 62,000만원 · 최저 58,500만원 / 최고 66,000만원
- 2026년 5월11건
중앙값 59,500만원 · 최저 54,000만원 / 최고 64,000만원
- 2026년 4월9건
중앙값 61,000만원 · 최저 53,500만원 / 최고 65,000만원
- 2026년 3월14건
중앙값 59,600만원 · 최저 38,921만원 / 최고 65,500만원
- 2026년 2월7건
중앙값 58,800만원 · 최저 55,000만원 / 최고 62,300만원
- 2026년 1월8건
중앙값 59,400만원 · 최저 57,000만원 / 최고 66,000만원
- 2025년 12월8건
중앙값 59,750만원 · 최저 55,000만원 / 최고 64,000만원
- 2025년 11월10건
중앙값 58,750만원 · 최저 57,000만원 / 최고 62,500만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
서울특별시 도봉구 도봉동 30-1
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 84.94㎡약 25.69평 | 1층 | 64,500만원 | 신고 |
| 2026-10-06 | 84.94㎡약 25.69평 | 11층 | 69,500만원 | 신고 |
| 2026-10-02 | 84.94㎡약 25.69평 | 10층 | 70,500만원 | 신고 |
| 2026-10-01 | 84.94㎡약 25.69평 | 11층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-10-01 | 84.94㎡약 25.69평 | 2층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2026-09-26 | 84.94㎡약 25.69평 | 11층 | 66,500만원 | 신고 |
| 2026-09-23 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 68,000만원 | 신고 |
| 2026-09-14 | 84.94㎡약 25.69평 | 8층 | 63,000만원 | 신고 |
| 2026-09-07 | 84.94㎡약 25.69평 | 16층 | 66,000만원 | 신고 |
| 2026-08-25 | 84.94㎡약 25.69평 | 10층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2026-08-24 | 84.94㎡약 25.69평 | 14층 | 65,500만원 | 신고 |
| 2026-08-14 | 84.94㎡약 25.69평 | 10층 | 66,000만원 | 신고 |
| 2026-08-06 | 84.94㎡약 25.69평 | 16층 | 66,000만원 | 신고 |
| 2026-08-05 | 84.94㎡약 25.69평 | 5층 | 68,200만원 | 신고 |
| 2026-08-01 | 84.94㎡약 25.69평 | 3층 | 55,500만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 84.94㎡약 25.69평 | 2층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 84.94㎡약 25.69평 | 3층 | 65,700만원 | 신고 |
| 2026-07-27 | 84.94㎡약 25.69평 | 16층 | 67,500만원 | 신고 |
| 2026-07-18 | 84.94㎡약 25.69평 | 1층 | 57,500만원 | 신고 |
| 2026-07-18 | 84.94㎡약 25.69평 | 14층 | 67,800만원 | 신고 |
| 2026-07-18 | 84.94㎡약 25.69평 | 17층 | 56,000만원 | 신고 |
| 2026-07-18 | 84.94㎡약 25.69평 | 2층 | 59,000만원 | 신고 |
| 2026-07-14 | 84.94㎡약 25.69평 | 6층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-07-14 | 84.94㎡약 25.69평 | 14층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2026-07-13 | 84.94㎡약 25.69평 | 14층 | 61,800만원 | 신고 |
| 2026-07-11 | 84.94㎡약 25.69평 | 13층 | 64,500만원 | 신고 |
| 2026-07-10 | 84.94㎡약 25.69평 | 15층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2026-07-10 | 84.94㎡약 25.69평 | 14층 | 62,500만원 | 신고 |
| 2026-07-03 | 84.94㎡약 25.69평 | 16층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2026-06-29 | 84.94㎡약 25.69평 | 3층 | 58,500만원 | 신고 |
| 2026-06-29 | 84.94㎡약 25.69평 | 16층 | 66,000만원 | 신고 |
| 2026-06-24 | 84.94㎡약 25.69평 | 3층 | 62,300만원 | 신고 |
| 2026-06-22 | 84.94㎡약 25.69평 | 6층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2026-06-16 | 84.94㎡약 25.69평 | 17층 | 60,800만원 | 신고 |
| 2026-06-10 | 84.94㎡약 25.69평 | 14층 | 62,500만원 | 신고 |
| 2026-06-06 | 84.94㎡약 25.69평 | 16층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-06-05 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 61,500만원 | 신고 |
| 2026-06-03 | 84.94㎡약 25.69평 | 9층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2026-06-01 | 84.94㎡약 25.69평 | 15층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-06-01 | 84.94㎡약 25.69평 | 7층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2026-05-29 | 84.94㎡약 25.69평 | 17층 | 59,500만원 | 신고 |
| 2026-05-28 | 84.94㎡약 25.69평 | 11층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2026-05-25 | 84.94㎡약 25.69평 | 7층 | 59,500만원 | 신고 |
| 2026-05-22 | 84.94㎡약 25.69평 | 17층 | 57,000만원 | 신고 |
| 2026-05-20 | 84.94㎡약 25.69평 | 10층 | 61,000만원 | 신고 |
| 2026-05-18 | 84.94㎡약 25.69평 | 11층 | 57,500만원 | 신고 |
| 2026-05-14 | 84.94㎡약 25.69평 | 11층 | 58,000만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 84.94㎡약 25.69평 | 5층 | 56,000만원 | 신고 |
| 2026-05-07 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 61,000만원 | 신고 |
| 2026-05-05 | 84.94㎡약 25.69평 | 15층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2026-05-05 | 84.94㎡약 25.69평 | 1층 | 54,000만원 | 신고 |
| 2026-04-27 | 84.94㎡약 25.69평 | 16층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2026-04-25 | 84.94㎡약 25.69평 | 1층 | 54,800만원 | 신고 |
| 2026-04-24 | 84.94㎡약 25.69평 | 6층 | 61,000만원 | 신고 |
| 2026-04-21 | 84.94㎡약 25.69평 | 14층 | 62,500만원 | 신고 |
| 2026-04-14 | 84.94㎡약 25.69평 | 11층 | 61,000만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 84.94㎡약 25.69평 | 13층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2026-04-09 | 84.94㎡약 25.69평 | 2층 | 54,500만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 84.94㎡약 25.69평 | 2층 | 53,500만원 | 신고 |
| 2026-04-01 | 84.94㎡약 25.69평 | 12층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-03-30 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 38,920만원 | 취소 |
| 2026-03-30 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 38,921만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 54,000만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 84.94㎡약 25.69평 | 6층 | 59,500만원 | 신고 |
| 2026-03-25 | 84.94㎡약 25.69평 | 8층 | 59,500만원 | 신고 |
| 2026-03-23 | 84.94㎡약 25.69평 | 10층 | 61,000만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 84.94㎡약 25.69평 | 12층 | 65,500만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 59,700만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 60,950만원 | 신고 |
| 2026-03-07 | 84.94㎡약 25.69평 | 7층 | 65,000만원 | 신고 |
| 2026-03-07 | 84.94㎡약 25.69평 | 13층 | 61,000만원 | 신고 |
| 2026-03-05 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 57,000만원 | 신고 |
| 2026-03-04 | 84.94㎡약 25.69평 | 12층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-03-03 | 84.94㎡약 25.69평 | 9층 | 59,000만원 | 신고 |
| 2026-03-02 | 84.94㎡약 25.69평 | 16층 | 59,000만원 | 신고 |
| 2026-02-27 | 84.94㎡약 25.69평 | 12층 | 59,500만원 | 신고 |
| 2026-02-24 | 84.94㎡약 25.69평 | 5층 | 59,300만원 | 신고 |
| 2026-02-21 | 84.94㎡약 25.69평 | 10층 | 62,300만원 | 신고 |
| 2026-02-21 | 84.94㎡약 25.69평 | 10층 | 55,000만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 84.94㎡약 25.69평 | 2층 | 56,500만원 | 신고 |
| 2026-02-07 | 84.94㎡약 25.69평 | 17층 | 58,800만원 | 신고 |
| 2026-02-04 | 84.94㎡약 25.69평 | 17층 | 57,500만원 | 신고 |
| 2026-01-29 | 84.94㎡약 25.69평 | 1층 | 58,500만원 | 신고 |
| 2026-01-28 | 84.94㎡약 25.69평 | 8층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-01-21 | 84.94㎡약 25.69평 | 7층 | 57,000만원 | 신고 |
| 2026-01-17 | 84.94㎡약 25.69평 | 10층 | 58,800만원 | 신고 |
| 2026-01-13 | 84.94㎡약 25.69평 | 6층 | 66,000만원 | 신고 |
| 2026-01-10 | 84.94㎡약 25.69평 | 5층 | 58,500만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 84.94㎡약 25.69평 | 14층 | 63,250만원 | 신고 |
| 2026-01-02 | 84.94㎡약 25.69평 | 12층 | 61,500만원 | 신고 |
| 2025-12-30 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 57,000만원 | 취소 |
| 2025-12-29 | 84.94㎡약 25.69평 | 11층 | 64,000만원 | 신고 |
| 2025-12-29 | 84.94㎡약 25.69평 | 5층 | 62,600만원 | 신고 |
| 2025-12-22 | 84.94㎡약 25.69평 | 7층 | 61,800만원 | 신고 |
| 2025-12-17 | 84.94㎡약 25.69평 | 9층 | 59,800만원 | 신고 |
| 2025-12-11 | 84.94㎡약 25.69평 | 17층 | 59,700만원 | 신고 |
| 2025-12-09 | 84.94㎡약 25.69평 | 12층 | 59,000만원 | 신고 |
| 2025-12-06 | 84.94㎡약 25.69평 | 6층 | 57,700만원 | 신고 |
| 2025-12-01 | 84.94㎡약 25.69평 | 4층 | 55,000만원 | 신고 |
| 2025-11-30 | 84.94㎡약 25.69평 | 13층 | 58,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.