APARTMENT / 11560
현대1
대림동 · 785-1 · 단지 코드 11560-132
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 9월1건
중앙값 107,500만원 · 최저 107,500만원 / 최고 107,500만원
- 2026년 8월1건
중앙값 89,000만원 · 최저 89,000만원 / 최고 89,000만원
- 2026년 7월1건
중앙값 104,500만원 · 최저 104,500만원 / 최고 104,500만원
- 2026년 6월3건
중앙값 84,500만원 · 최저 84,500만원 / 최고 87,500만원
- 2026년 5월4건
중앙값 83,000만원 · 최저 57,500만원 / 최고 88,500만원
- 2026년 4월9건
중앙값 81,600만원 · 최저 77,000만원 / 최고 87,000만원
- 2026년 3월2건
중앙값 79,250만원 · 최저 70,000만원 / 최고 88,500만원
- 2026년 2월5건
중앙값 80,000만원 · 최저 70,300만원 / 최고 85,000만원
- 2026년 1월6건
중앙값 79,400만원 · 최저 73,000만원 / 최고 81,700만원
- 2025년 12월2건
중앙값 77,000만원 · 최저 74,000만원 / 최고 80,000만원
- 2025년 11월1건
중앙값 75,000만원 · 최저 75,000만원 / 최고 75,000만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
서울특별시 영등포구 대림동 785-1
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 84.75㎡약 25.64평 | 11층 | 107,500만원 | 신고 |
| 2026-08-07 | 84.75㎡약 25.64평 | 5층 | 89,000만원 | 신고 |
| 2026-07-08 | 84.75㎡약 25.64평 | 20층 | 104,500만원 | 신고 |
| 2026-06-23 | 84.75㎡약 25.64평 | 18층 | 84,500만원 | 신고 |
| 2026-06-20 | 84.75㎡약 25.64평 | 20층 | 84,500만원 | 신고 |
| 2026-06-08 | 84.75㎡약 25.64평 | 15층 | 87,500만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 84.75㎡약 25.64평 | 15층 | 84,000만원 | 신고 |
| 2026-05-15 | 84.75㎡약 25.64평 | 12층 | 57,500만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 84.75㎡약 25.64평 | 6층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-05-02 | 84.75㎡약 25.64평 | 16층 | 88,500만원 | 신고 |
| 2026-04-16 | 84.75㎡약 25.64평 | 5층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-04-09 | 84.75㎡약 25.64평 | 2층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-04-09 | 84.75㎡약 25.64평 | 7층 | 81,600만원 | 신고 |
| 2026-04-08 | 84.75㎡약 25.64평 | 4층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 84.75㎡약 25.64평 | 11층 | 82,500만원 | 취소 |
| 2026-04-04 | 84.75㎡약 25.64평 | 11층 | 82,500만원 | 신고 |
| 2026-04-03 | 84.75㎡약 25.64평 | 19층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-04-03 | 84.75㎡약 25.64평 | 16층 | 87,000만원 | 신고 |
| 2026-04-02 | 84.75㎡약 25.64평 | 8층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-04-02 | 84.75㎡약 25.64평 | 12층 | 83,800만원 | 신고 |
| 2026-03-25 | 84.75㎡약 25.64평 | 16층 | 88,500만원 | 신고 |
| 2026-03-07 | 84.75㎡약 25.64평 | 3층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-02-28 | 84.75㎡약 25.64평 | 8층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-02-24 | 84.75㎡약 25.64평 | 2층 | 78,500만원 | 신고 |
| 2026-02-20 | 84.75㎡약 25.64평 | 19층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-02-06 | 84.75㎡약 25.64평 | 2층 | 70,300만원 | 신고 |
| 2026-02-06 | 84.75㎡약 25.64평 | 7층 | 80,400만원 | 신고 |
| 2026-01-28 | 84.75㎡약 25.64평 | 17층 | 81,700만원 | 신고 |
| 2026-01-21 | 84.75㎡약 25.64평 | 12층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-01-20 | 84.75㎡약 25.64평 | 3층 | 73,000만원 | 신고 |
| 2026-01-17 | 84.75㎡약 25.64평 | 11층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-01-16 | 84.75㎡약 25.64평 | 10층 | 79,800만원 | 신고 |
| 2026-01-05 | 84.75㎡약 25.64평 | 3층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2025-12-29 | 84.75㎡약 25.64평 | 11층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2025-12-13 | 84.75㎡약 25.64평 | 13층 | 74,000만원 | 신고 |
| 2025-11-12 | 84.75㎡약 25.64평 | 13층 | 75,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.