APARTMENT / 11320
주공17단지
창동 · 38 · 단지 코드 11320-100
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 9월4건
중앙값 41,250만원 · 최저 35,900만원 / 최고 42,000만원
- 2026년 8월8건
중앙값 39,500만원 · 최저 32,500만원 / 최고 45,000만원
- 2026년 7월7건
중앙값 35,500만원 · 최저 33,300만원 / 최고 36,800만원
- 2026년 6월8건
중앙값 33,000만원 · 최저 31,000만원 / 최고 35,000만원
- 2026년 5월23건
중앙값 31,900만원 · 최저 28,500만원 / 최고 36,000만원
- 2026년 4월19건
중앙값 30,500만원 · 최저 28,500만원 / 최고 32,800만원
- 2026년 3월7건
중앙값 30,200만원 · 최저 28,000만원 / 최고 31,000만원
- 2026년 2월6건
중앙값 29,650만원 · 최저 26,500만원 / 최고 34,000만원
- 2026년 1월3건
중앙값 30,500만원 · 최저 30,500만원 / 최고 32,500만원
- 2025년 12월4건
중앙값 30,400만원 · 최저 29,000만원 / 최고 32,000만원
- 2025년 11월1건
중앙값 30,300만원 · 최저 30,300만원 / 최고 30,300만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
서울특별시 도봉구 창동 38
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 36.16㎡약 10.94평 | 3층 | 35,900만원 | 신고 |
| 2026-09-14 | 36.16㎡약 10.94평 | 7층 | 42,000만원 | 신고 |
| 2026-09-09 | 36.16㎡약 10.94평 | 9층 | 41,500만원 | 신고 |
| 2026-09-01 | 36.16㎡약 10.94평 | 14층 | 41,000만원 | 신고 |
| 2026-08-31 | 36.16㎡약 10.94평 | 5층 | 41,000만원 | 신고 |
| 2026-08-28 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 40,000만원 | 신고 |
| 2026-08-27 | 36.16㎡약 10.94평 | 14층 | 45,000만원 | 신고 |
| 2026-08-26 | 36.16㎡약 10.94평 | 14층 | 40,000만원 | 신고 |
| 2026-08-20 | 36.16㎡약 10.94평 | 11층 | 39,000만원 | 신고 |
| 2026-08-14 | 36.16㎡약 10.94평 | 2층 | 36,500만원 | 신고 |
| 2026-08-11 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 39,000만원 | 신고 |
| 2026-08-03 | 36.16㎡약 10.94평 | 9층 | 32,500만원 | 신고 |
| 2026-07-31 | 36.16㎡약 10.94평 | 14층 | 36,800만원 | 신고 |
| 2026-07-30 | 36.16㎡약 10.94평 | 2층 | 36,400만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 36.16㎡약 10.94평 | 3층 | 35,500만원 | 신고 |
| 2026-07-25 | 36.16㎡약 10.94평 | 2층 | 36,000만원 | 신고 |
| 2026-07-24 | 36.16㎡약 10.94평 | 2층 | 35,500만원 | 신고 |
| 2026-07-21 | 36.16㎡약 10.94평 | 12층 | 35,000만원 | 신고 |
| 2026-07-03 | 36.16㎡약 10.94평 | 1층 | 33,300만원 | 신고 |
| 2026-06-30 | 36.16㎡약 10.94평 | 8층 | 34,500만원 | 신고 |
| 2026-06-26 | 36.16㎡약 10.94평 | 5층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-06-19 | 36.16㎡약 10.94평 | 6층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-06-18 | 36.16㎡약 10.94평 | 1층 | 32,000만원 | 취소 |
| 2026-06-18 | 36.16㎡약 10.94평 | 1층 | 32,000만원 | 신고 |
| 2026-06-12 | 36.16㎡약 10.94평 | 4층 | 31,500만원 | 신고 |
| 2026-06-12 | 36.16㎡약 10.94평 | 8층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-06-06 | 36.16㎡약 10.94평 | 6층 | 35,000만원 | 신고 |
| 2026-06-03 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-05-28 | 36.16㎡약 10.94평 | 14층 | 33,450만원 | 신고 |
| 2026-05-26 | 36.16㎡약 10.94평 | 1층 | 29,800만원 | 신고 |
| 2026-05-22 | 36.16㎡약 10.94평 | 9층 | 36,000만원 | 신고 |
| 2026-05-18 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-05-18 | 36.16㎡약 10.94평 | 5층 | 34,200만원 | 신고 |
| 2026-05-18 | 36.16㎡약 10.94평 | 6층 | 34,000만원 | 신고 |
| 2026-05-15 | 36.16㎡약 10.94평 | 6층 | 34,500만원 | 신고 |
| 2026-05-14 | 36.16㎡약 10.94평 | 4층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-05-13 | 36.16㎡약 10.94평 | 7층 | 32,500만원 | 신고 |
| 2026-05-13 | 36.16㎡약 10.94평 | 14층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-05-09 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 31,800만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 36.16㎡약 10.94평 | 14층 | 32,000만원 | 신고 |
| 2026-05-07 | 36.16㎡약 10.94평 | 6층 | 30,500만원 | 신고 |
| 2026-05-06 | 36.16㎡약 10.94평 | 14층 | 32,000만원 | 신고 |
| 2026-05-05 | 36.16㎡약 10.94평 | 13층 | 31,900만원 | 신고 |
| 2026-05-04 | 36.16㎡약 10.94평 | 6층 | 31,600만원 | 신고 |
| 2026-05-04 | 36.16㎡약 10.94평 | 7층 | 33,000만원 | 신고 |
| 2026-05-02 | 36.16㎡약 10.94평 | 11층 | 31,800만원 | 신고 |
| 2026-05-02 | 36.16㎡약 10.94평 | 11층 | 32,800만원 | 신고 |
| 2026-05-01 | 36.16㎡약 10.94평 | 9층 | 30,400만원 | 신고 |
| 2026-05-01 | 36.16㎡약 10.94평 | 1층 | 28,500만원 | 신고 |
| 2026-05-01 | 36.16㎡약 10.94평 | 1층 | 28,950만원 | 신고 |
| 2026-05-01 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 31,500만원 | 신고 |
| 2026-04-29 | 36.16㎡약 10.94평 | 1층 | 28,500만원 | 신고 |
| 2026-04-29 | 36.16㎡약 10.94평 | 8층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-04-28 | 36.16㎡약 10.94평 | 14층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-04-25 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 29,100만원 | 신고 |
| 2026-04-23 | 36.16㎡약 10.94평 | 12층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-04-23 | 36.16㎡약 10.94평 | 10층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-04-19 | 36.16㎡약 10.94평 | 14층 | 31,800만원 | 신고 |
| 2026-04-15 | 36.16㎡약 10.94평 | 6층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-04-15 | 36.16㎡약 10.94평 | 12층 | 32,500만원 | 신고 |
| 2026-04-13 | 36.16㎡약 10.94평 | 9층 | 31,500만원 | 신고 |
| 2026-04-12 | 36.16㎡약 10.94평 | 10층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 36.16㎡약 10.94평 | 10층 | 32,000만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 36.16㎡약 10.94평 | 9층 | 32,800만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 29,500만원 | 신고 |
| 2026-04-07 | 36.16㎡약 10.94평 | 13층 | 30,500만원 | 신고 |
| 2026-04-07 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 29,000만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 36.16㎡약 10.94평 | 11층 | 32,400만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 36.16㎡약 10.94평 | 3층 | 30,500만원 | 신고 |
| 2026-04-02 | 36.16㎡약 10.94평 | 8층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-03-30 | 36.16㎡약 10.94평 | 7층 | 30,500만원 | 신고 |
| 2026-03-30 | 36.16㎡약 10.94평 | 4층 | 30,200만원 | 신고 |
| 2026-03-23 | 36.16㎡약 10.94평 | 12층 | 30,300만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 36.16㎡약 10.94평 | 13층 | 31,000만원 | 신고 |
| 2026-03-18 | 36.16㎡약 10.94평 | 13층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-03-17 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 28,000만원 | 신고 |
| 2026-03-09 | 36.16㎡약 10.94평 | 7층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2026-02-27 | 36.16㎡약 10.94평 | 3층 | 34,000만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 36.16㎡약 10.94평 | 2층 | 28,500만원 | 신고 |
| 2026-02-07 | 36.16㎡약 10.94평 | 1층 | 26,500만원 | 신고 |
| 2026-02-07 | 36.16㎡약 10.94평 | 1층 | 28,500만원 | 신고 |
| 2026-02-06 | 36.16㎡약 10.94평 | 9층 | 33,500만원 | 신고 |
| 2026-02-03 | 36.16㎡약 10.94평 | 9층 | 30,800만원 | 신고 |
| 2026-01-27 | 36.16㎡약 10.94평 | 2층 | 30,500만원 | 신고 |
| 2026-01-14 | 36.16㎡약 10.94평 | 13층 | 30,500만원 | 신고 |
| 2026-01-01 | 36.16㎡약 10.94평 | 6층 | 32,500만원 | 신고 |
| 2025-12-29 | 36.16㎡약 10.94평 | 9층 | 32,000만원 | 신고 |
| 2025-12-19 | 36.16㎡약 10.94평 | 11층 | 30,800만원 | 신고 |
| 2025-12-17 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 30,000만원 | 신고 |
| 2025-12-11 | 36.16㎡약 10.94평 | 15층 | 29,000만원 | 신고 |
| 2025-11-21 | 36.16㎡약 10.94평 | 6층 | 30,300만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.