APARTMENT / RENT
포레나송파 전월세
서울특별시 송파구 거여동 651 · 단지 코드 11710-9297
이 단지에 연결된 원천 내역19건
송파구 수집 완료월2개월2026년 8월~2026년 9월
최근 원천 확인 · 한국시간2026-10-26 18:49
송파구의 수집 완료월 중 기존 매매 단지와 확인된 전월세 내역만 제공합니다. 다른 기간과 미연결 단지의 내역은 포함하지 않습니다. 신고 지연·정정으로 자료는 달라질 수 있습니다.
RENT RECORDS
전세·월세 내역
공개 항목이 같은 내역도 원문 기준으로 각각 표시합니다. 면적은 원본 값을 유지하며, 평은 ㎡ × 0.3025의 약값입니다. 계약구분·기간이 없는 항목은 미제공으로 표시합니다. 취소·해제 여부는 원천에서 제공하지 않습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤해 보증금·월세를 확인하세요.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 · 월 금액 | 계약구분·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 월세 | 80.57㎡약 24.37평 | 5층 | 4억원 | 180만원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-29 | 전세 | 84.8㎡약 25.65평 | 19층 | 9억 3,000만원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-22 | 전세 | 75.6㎡약 22.87평 | 1층 | 8억원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-22 | 전세 | 75.6㎡약 22.87평 | 1층 | 8억원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-21 | 전세 | 84.8㎡약 25.65평 | 4층 | 9억원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-18 | 전세 | 75.91㎡약 22.96평 | 3층 | 7억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-10 | 전세 | 84.8㎡약 25.65평 | 21층 | 8억 6,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-09 | 월세 | 80.72㎡약 24.42평 | 9층 | 7억 5,000만원 | 40만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-08 | 전세 | 66.83㎡약 20.22평 | 16층 | 8억 1,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-04 | 월세 | 66.83㎡약 20.22평 | 14층 | 5억원 | 120만원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-02 | 월세 | 80.72㎡약 24.42평 | 10층 | 5억원 | 170만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-02 | 월세 | 80.72㎡약 24.42평 | 10층 | 5억원 | 170만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-27 | 월세 | 66.83㎡약 20.22평 | 3층 | 6억원 | 70만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-26 | 월세 | 80.72㎡약 24.42평 | 6층 | 6억 5,000만원 | 70만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-18 | 전세 | 70.95㎡약 21.46평 | 8층 | 7억 9,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-18 | 전세 | 70.95㎡약 21.46평 | 8층 | 7억 9,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-16 | 전세 | 84.6㎡약 25.59평 | 12층 | 8억 7,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-11 | 월세 | 75.6㎡약 22.87평 | 3층 | 5억원 | 130만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-03 | 월세 | 84.8㎡약 25.65평 | 10층 | 4억원 | 220만원 | 신규26.09~28.09 |
자료: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가 API. 보증금과 월세는 서로 다른 금액이며 하나의 평균 가격으로 합치지 않습니다.
이 단지의 매매 실거래가 보기 →