APARTMENT / RENT
디에이치퍼스티어아이파크 전월세
서울특별시 강남구 개포동 660-4 · 단지 코드 11680-5268
이 단지에 연결된 원천 내역43건
강남구 수집 완료월2개월2026년 8월~2026년 9월
최근 원천 확인 · 한국시간2026-10-26 15:56
강남구의 수집 완료월 중 기존 매매 단지와 확인된 전월세 내역만 제공합니다. 다른 기간과 미연결 단지의 내역은 포함하지 않습니다. 신고 지연·정정으로 자료는 달라질 수 있습니다.
RENT RECORDS
전세·월세 내역
공개 항목이 같은 내역도 원문 기준으로 각각 표시합니다. 면적은 원본 값을 유지하며, 평은 ㎡ × 0.3025의 약값입니다. 계약구분·기간이 없는 항목은 미제공으로 표시합니다. 취소·해제 여부는 원천에서 제공하지 않습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤해 보증금·월세를 확인하세요.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 · 월 금액 | 계약구분·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 월세 | 112.99㎡약 34.18평 | 23층 | 5억원 | 600만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-09-01 | 전세 | 59.97㎡약 18.14평 | 20층 | 12억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-01 | 월세 | 59.97㎡약 18.14평 | 15층 | 9억원 | 140만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-31 | 월세 | 85㎡약 25.71평 | 6층 | 11억 5,000만원 | 120만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-30 | 월세 | 85㎡약 25.71평 | 17층 | 10억원 | 180만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-28 | 전세 | 85㎡약 25.71평 | 13층 | 15억원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-27 | 월세 | 85㎡약 25.71평 | 31층 | 6억원 | 320만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-26 | 전세 | 112.85㎡약 34.14평 | 7층 | 18억 3,750만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-25 | 월세 | 96.96㎡약 29.33평 | 26층 | 10억원 | 270만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-25 | 전세 | 59.98㎡약 18.14평 | 25층 | 12억원 | 0원 | 신규26.09~28.12 |
| 2026-08-22 | 전세 | 112.85㎡약 34.14평 | 26층 | 19억 6,350만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-22 | 월세 | 84.99㎡약 25.71평 | 3층 | 2억원 | 485만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-22 | 월세 | 112.85㎡약 34.14평 | 10층 | 9억원 | 394만원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-21 | 전세 | 96.96㎡약 29.33평 | 34층 | 17억 8,500만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-21 | 월세 | 49.69㎡약 15.03평 | 4층 | 8억원 | 40만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-20 | 월세 | 96.96㎡약 29.33평 | 10층 | 15억원 | 120만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-20 | 월세 | 49.69㎡약 15.03평 | 5층 | 9억원 | 40만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-20 | 월세 | 85㎡약 25.71평 | 13층 | 7억원 | 320만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-19 | 전세 | 112.85㎡약 34.14평 | 20층 | 19억 5,000만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-08-19 | 전세 | 35㎡약 10.59평 | 3층 | 6억 6,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-19 | 월세 | 59.97㎡약 18.14평 | 13층 | 9억원 | 120만원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 35㎡약 10.59평 | 10층 | 1억원 | 240만원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-18 | 월세 | 59.97㎡약 18.14평 | 23층 | 5억원 | 270만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-15 | 전세 | 35㎡약 10.59평 | 1층 | 6억 2,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-14 | 전세 | 112.99㎡약 34.18평 | 21층 | 17억 3,250만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-14 | 전세 | 35㎡약 10.59평 | 16층 | 6억 3,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-14 | 월세 | 156.94㎡약 47.47평 | 27층 | 20억원 | 480만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-13 | 전세 | 84.91㎡약 25.69평 | 6층 | 14억 9,000만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-11 | 전세 | 85㎡약 25.71평 | 9층 | 15억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-11 | 월세 | 112.85㎡약 34.14평 | 13층 | 2억원 | 676만원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-10 | 월세 | 132.99㎡약 40.23평 | 33층 | 15억 7,500만원 | 336만원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 49.69㎡약 15.03평 | 4층 | 9억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-08 | 전세 | 35㎡약 10.59평 | 17층 | 6억 8,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-08 | 전세 | 112.85㎡약 34.14평 | 24층 | 17억 8,500만원 | 0원 | 신규26.10~28.01 |
| 2026-08-08 | 전세 | 112.85㎡약 34.14평 | 24층 | 20억원 | 0원 | 신규28.01~28.10 |
| 2026-08-07 | 전세 | 112.85㎡약 34.14평 | 23층 | 17억 5,350만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-05 | 월세 | 172㎡약 52.03평 | 19층 | 10억원 | 1,000만원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-04 | 월세 | 96.96㎡약 29.33평 | 2층 | 16억원 | 32만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-02 | 전세 | 96.96㎡약 29.33평 | 16층 | 15억 5,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-02 | 월세 | 112.85㎡약 34.14평 | 4층 | 3억원 | 800만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-01 | 전세 | 112.85㎡약 34.14평 | 7층 | 18억원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-01 | 월세 | 35㎡약 10.59평 | 6층 | 1억원 | 240만원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-08-01 | 월세 | 84.96㎡약 25.70평 | 6층 | 11억원 | 120만원 | 신규26.09~28.09 |
자료: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가 API. 보증금과 월세는 서로 다른 금액이며 하나의 평균 가격으로 합치지 않습니다.
이 단지의 매매 실거래가 보기 →