APARTMENT / RENT
성원대치2단지아파트 전월세
서울특별시 강남구 개포동 12 · 단지 코드 11680-280
이 단지에 연결된 원천 내역75건
강남구 수집 완료월2개월2026년 8월~2026년 9월
최근 원천 확인 · 한국시간2026-10-26 15:56
강남구의 수집 완료월 중 기존 매매 단지와 확인된 전월세 내역만 제공합니다. 다른 기간과 미연결 단지의 내역은 포함하지 않습니다. 신고 지연·정정으로 자료는 달라질 수 있습니다.
RENT RECORDS
전세·월세 내역
공개 항목이 같은 내역도 원문 기준으로 각각 표시합니다. 면적은 원본 값을 유지하며, 평은 ㎡ × 0.3025의 약값입니다. 계약구분·기간이 없는 항목은 미제공으로 표시합니다. 취소·해제 여부는 원천에서 제공하지 않습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤해 보증금·월세를 확인하세요.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 · 월 금액 | 계약구분·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 전세 | 49.86㎡약 15.08평 | 2층 | 6억 5,000만원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-29 | 월세 | 49.86㎡약 15.08평 | 13층 | 5억 5,000만원 | 50만원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-09-28 | 월세 | 33.18㎡약 10.04평 | 14층 | 1억원 | 125만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-23 | 월세 | 49.86㎡약 15.08평 | 10층 | 2억 8,000만원 | 160만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-23 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 4층 | 4억 3,000만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-23 | 월세 | 49.86㎡약 15.08평 | 3층 | 4억원 | 80만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-19 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 12층 | 3억 9,000만원 | 0원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-19 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 9층 | 5억 3,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-19 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 6층 | 1억원 | 117만원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-18 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 1층 | 3억 4,650만원 | 45만원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-18 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 6층 | 3억 6,750만원 | 0원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-17 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 3층 | 5억 2,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-17 | 전세 | 49.86㎡약 15.08평 | 2층 | 4억 9,350만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-16 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 7층 | 4억 8,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-15 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 6층 | 4억 4,100만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-14 | 월세 | 49.86㎡약 15.08평 | 4층 | 4억원 | 100만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-12 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 5층 | 3억 2,550만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-12 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 10층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-12 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 2층 | 4억 1,000만원 | 8만원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-09-12 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 1층 | 4억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-11 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 5층 | 3억 8,000만원 | 0원 | 갱신26.11~27.11 |
| 2026-09-11 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 13층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-11 | 월세 | 33.18㎡약 10.04평 | 8층 | 1억원 | 100만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-09-09 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 11층 | 4억 3,000만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-08 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 6층 | 3억 8,580만원 | 0원 | 갱신26.10~28.01 |
| 2026-09-08 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 10층 | 4억 7,000만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-08 | 월세 | 49.86㎡약 15.08평 | 13층 | 5,000만원 | 240만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-07 | 월세 | 49.86㎡약 15.08평 | 1층 | 3,000만원 | 200만원 | 신규26.09~27.01 |
| 2026-09-05 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 12층 | 3억 90만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-05 | 월세 | 49.86㎡약 15.08평 | 4층 | 3억원 | 155만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-05 | 전세 | 49.86㎡약 15.08평 | 15층 | 6억 4,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-05 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 7층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-05 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 4층 | 2억 7,550만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-05 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 14층 | 5,000만원 | 180만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-05 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 1층 | 3,000만원 | 160만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-09-05 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 11층 | 1억원 | 150만원 | 미제공미제공 |
| 2026-09-04 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 13층 | 3억 7,800만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-09-02 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 5층 | 5억 2,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-31 | 전세 | 49.86㎡약 15.08평 | 10층 | 6억원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-31 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 5층 | 4억원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-29 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 4층 | 3억원 | 80만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-29 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 9층 | 3,000만원 | 158만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-27 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 9층 | 2억 6,250만원 | 0원 | 신규26.08~27.08 |
| 2026-08-27 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 9층 | 1억원 | 180만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-27 | 월세 | 49.86㎡약 15.08평 | 6층 | 6억원 | 30만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-08-26 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 5층 | 1,000만원 | 110만원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-22 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 4층 | 4억 4,100만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-08-22 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 15층 | 5억 3,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-22 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 5층 | 4억 7,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-22 | 월세 | 33.18㎡약 10.04평 | 15층 | 5,000만원 | 140만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-21 | 전세 | 49.86㎡약 15.08평 | 11층 | 5억 3,550만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-21 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 2층 | 1억원 | 120만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-20 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 6층 | 1억원 | 150만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-20 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 8층 | 3억 4,650만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-19 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 7층 | 3억 9,900만원 | 0원 | 갱신26.11~28.11 |
| 2026-08-18 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 15층 | 4억 5,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-17 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 15층 | 1억 6,800만원 | 101만원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-17 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 2층 | 3억 3,600만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-17 | 월세 | 33.18㎡약 10.04평 | 13층 | 5,000만원 | 140만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-15 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 14층 | 5억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-15 | 전세 | 49.86㎡약 15.08평 | 12층 | 6억 1,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-15 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 10층 | 4억 1,000만원 | 0원 | 미제공미제공 |
| 2026-08-14 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 10층 | 4억 9,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-13 | 전세 | 49.86㎡약 15.08평 | 10층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-08-12 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 4층 | 3억 2,500만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-08-11 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 9층 | 3억 9,000만원 | 0원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-10 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 14층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-09 | 전세 | 39.53㎡약 11.96평 | 11층 | 5억 3,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-08 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 11층 | 4억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-03 | 월세 | 39.53㎡약 11.96평 | 3층 | 2억 5,000만원 | 43만원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-08-01 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 4층 | 3억원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-08-01 | 전세 | 49.86㎡약 15.08평 | 10층 | 6억 7,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-01 | 전세 | 49.86㎡약 15.08평 | 10층 | 6억 7,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-01 | 전세 | 49.86㎡약 15.08평 | 11층 | 6억 3,500만원 | 0원 | 미제공미제공 |
| 2026-08-01 | 전세 | 33.18㎡약 10.04평 | 4층 | 3억원 | 0원 | 미제공미제공 |
자료: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가 API. 보증금과 월세는 서로 다른 금액이며 하나의 평균 가격으로 합치지 않습니다.
이 단지의 매매 실거래가 보기 →