APARTMENT / 41115
수원역푸르지오자이
경기도 수원시 팔달구 고등동 310 · 단지 코드 41115-1826
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
전용 74.98㎡ · 약 22.68평 · 2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 9월7건
중앙값 88,000만원 · 최저 75,000만원 / 최고 95,000만원
- 2026년 8월7건
중앙값 82,500만원 · 최저 78,500만원 / 최고 88,500만원
- 2026년 7월8건
중앙값 79,300만원 · 최저 74,000만원 / 최고 85,000만원
- 2026년 6월7건
중앙값 78,300만원 · 최저 69,000만원 / 최고 84,700만원
- 2026년 5월10건
중앙값 78,500만원 · 최저 71,000만원 / 최고 81,900만원
- 2026년 4월9건
중앙값 77,900만원 · 최저 72,500만원 / 최고 80,000만원
- 2026년 3월8건
중앙값 75,000만원 · 최저 73,500만원 / 최고 78,800만원
- 2026년 2월14건
중앙값 76,600만원 · 최저 70,200만원 / 최고 79,500만원
- 2026년 1월7건
중앙값 76,000만원 · 최저 75,000만원 / 최고 78,000만원
- 2025년 12월8건
중앙값 75,950만원 · 최저 72,000만원 / 최고 77,000만원
- 2025년 11월2건
중앙값 72,850만원 · 최저 68,200만원 / 최고 77,500만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
경기도 수원시 팔달구 고등동 310
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 74.98㎡약 22.68평 | 12층 | 93,000만원 | 신고 |
| 2026-09-30 | 74.98㎡약 22.68평 | 6층 | 89,000만원 | 신고 |
| 2026-09-21 | 74.98㎡약 22.68평 | 13층 | 95,000만원 | 신고 |
| 2026-09-14 | 74.98㎡약 22.68평 | 1층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-09-07 | 74.98㎡약 22.68평 | 8층 | 84,500만원 | 신고 |
| 2026-09-05 | 74.98㎡약 22.68평 | 18층 | 88,000만원 | 신고 |
| 2026-09-03 | 74.98㎡약 22.68평 | 11층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-08-28 | 74.98㎡약 22.68평 | 15층 | 88,500만원 | 신고 |
| 2026-08-13 | 74.98㎡약 22.68평 | 14층 | 83,500만원 | 신고 |
| 2026-08-08 | 74.98㎡약 22.68평 | 3층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-08-08 | 74.98㎡약 22.68평 | 13층 | 81,800만원 | 신고 |
| 2026-08-08 | 74.98㎡약 22.68평 | 7층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-08-08 | 74.98㎡약 22.68평 | 1층 | 82,500만원 | 신고 |
| 2026-08-02 | 74.98㎡약 22.68평 | 3층 | 78,500만원 | 신고 |
| 2026-07-24 | 74.98㎡약 22.68평 | 1층 | 74,000만원 | 신고 |
| 2026-07-17 | 74.98㎡약 22.68평 | 13층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-07-11 | 74.98㎡약 22.68평 | 5층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-07-11 | 74.98㎡약 22.68평 | 3층 | 81,800만원 | 신고 |
| 2026-07-11 | 74.98㎡약 22.68평 | 2층 | 76,500만원 | 신고 |
| 2026-07-10 | 74.98㎡약 22.68평 | 2층 | 76,800만원 | 신고 |
| 2026-07-07 | 74.98㎡약 22.68평 | 2층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-07-02 | 74.98㎡약 22.68평 | 5층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-06-30 | 74.98㎡약 22.68평 | 11층 | 81,250만원 | 신고 |
| 2026-06-27 | 74.98㎡약 22.68평 | 15층 | 84,700만원 | 신고 |
| 2026-06-22 | 74.98㎡약 22.68평 | 12층 | 82,500만원 | 신고 |
| 2026-06-20 | 74.98㎡약 22.68평 | 9층 | 69,000만원 | 신고 |
| 2026-06-17 | 74.98㎡약 22.68평 | 1층 | 75,500만원 | 신고 |
| 2026-06-13 | 74.98㎡약 22.68평 | 1층 | 72,800만원 | 신고 |
| 2026-06-03 | 74.98㎡약 22.68평 | 16층 | 78,300만원 | 신고 |
| 2026-05-23 | 74.98㎡약 22.68평 | 5층 | 78,500만원 | 취소 |
| 2026-05-23 | 74.98㎡약 22.68평 | 5층 | 78,500만원 | 신고 |
| 2026-05-21 | 74.98㎡약 22.68평 | 12층 | 81,900만원 | 취소 |
| 2026-05-21 | 74.98㎡약 22.68평 | 12층 | 81,900만원 | 신고 |
| 2026-05-17 | 74.98㎡약 22.68평 | 20층 | 78,500만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 74.98㎡약 22.68평 | 14층 | 79,000만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 74.98㎡약 22.68평 | 6층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 74.98㎡약 22.68평 | 5층 | 78,500만원 | 신고 |
| 2026-05-15 | 74.98㎡약 22.68평 | 3층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-05-13 | 74.98㎡약 22.68평 | 13층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-05-02 | 74.98㎡약 22.68평 | 3층 | 71,000만원 | 신고 |
| 2026-05-01 | 74.98㎡약 22.68평 | 20층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2026-04-26 | 74.98㎡약 22.68평 | 15층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 74.98㎡약 22.68평 | 8층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 74.98㎡약 22.68평 | 12층 | 78,500만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 74.98㎡약 22.68평 | 5층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 74.98㎡약 22.68평 | 14층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 74.98㎡약 22.68평 | 10층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-04-06 | 74.98㎡약 22.68평 | 18층 | 72,500만원 | 신고 |
| 2026-04-03 | 74.98㎡약 22.68평 | 10층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2026-04-01 | 74.98㎡약 22.68평 | 11층 | 77,900만원 | 신고 |
| 2026-03-29 | 74.98㎡약 22.68평 | 18층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-03-25 | 74.98㎡약 22.68평 | 6층 | 74,700만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 74.98㎡약 22.68평 | 7층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 74.98㎡약 22.68평 | 9층 | 78,800만원 | 신고 |
| 2026-03-20 | 74.98㎡약 22.68평 | 4층 | 73,500만원 | 신고 |
| 2026-03-10 | 74.98㎡약 22.68평 | 3층 | 73,500만원 | 신고 |
| 2026-03-09 | 74.98㎡약 22.68평 | 11층 | 78,500만원 | 신고 |
| 2026-03-04 | 74.98㎡약 22.68평 | 10층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-02-25 | 74.98㎡약 22.68평 | 1층 | 71,500만원 | 신고 |
| 2026-02-24 | 74.98㎡약 22.68평 | 7층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2026-02-23 | 74.98㎡약 22.68평 | 5층 | 75,800만원 | 신고 |
| 2026-02-21 | 74.98㎡약 22.68평 | 1층 | 70,800만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 74.98㎡약 22.68평 | 6층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 74.98㎡약 22.68평 | 7층 | 75,900만원 | 신고 |
| 2026-02-12 | 74.98㎡약 22.68평 | 1층 | 70,200만원 | 신고 |
| 2026-02-12 | 74.98㎡약 22.68평 | 4층 | 77,300만원 | 신고 |
| 2026-02-11 | 74.98㎡약 22.68평 | 9층 | 76,200만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 74.98㎡약 22.68평 | 15층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-02-08 | 74.98㎡약 22.68평 | 18층 | 78,400만원 | 신고 |
| 2026-02-06 | 74.98㎡약 22.68평 | 1층 | 70,500만원 | 신고 |
| 2026-02-06 | 74.98㎡약 22.68평 | 11층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-02-02 | 74.98㎡약 22.68평 | 9층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2026-01-28 | 74.98㎡약 22.68평 | 18층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 74.98㎡약 22.68평 | 8층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 74.98㎡약 22.68평 | 15층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2026-01-23 | 74.98㎡약 22.68평 | 11층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-01-15 | 74.98㎡약 22.68평 | 12층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-01-14 | 74.98㎡약 22.68평 | 13층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2026-01-12 | 74.98㎡약 22.68평 | 8층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2025-12-31 | 74.98㎡약 22.68평 | 13층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2025-12-20 | 74.98㎡약 22.68평 | 14층 | 75,700만원 | 신고 |
| 2025-12-15 | 74.98㎡약 22.68평 | 9층 | 75,900만원 | 신고 |
| 2025-12-12 | 74.98㎡약 22.68평 | 2층 | 72,000만원 | 신고 |
| 2025-12-12 | 74.98㎡약 22.68평 | 16층 | 76,750만원 | 신고 |
| 2025-12-11 | 74.98㎡약 22.68평 | 15층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2025-12-11 | 74.98㎡약 22.68평 | 13층 | 76,500만원 | 신고 |
| 2025-12-05 | 74.98㎡약 22.68평 | 17층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2025-11-22 | 74.98㎡약 22.68평 | 5층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2025-11-06 | 74.98㎡약 22.68평 | 9층 | 68,200만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.