APARTMENT / 11290
한진(609-1)
돈암동 · 609-1 · 단지 코드 11290-20
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 9월3건
중앙값 90,000만원 · 최저 87,000만원 / 최고 94,000만원
- 2026년 8월7건
중앙값 87,500만원 · 최저 84,500만원 / 최고 89,000만원
- 2026년 7월5건
중앙값 88,000만원 · 최저 81,800만원 / 최고 88,500만원
- 2026년 6월5건
중앙값 83,000만원 · 최저 82,000만원 / 최고 84,000만원
- 2026년 5월11건
중앙값 79,500만원 · 최저 73,000만원 / 최고 82,000만원
- 2026년 4월14건
중앙값 77,650만원 · 최저 75,000만원 / 최고 83,300만원
- 2026년 3월3건
중앙값 73,500만원 · 최저 72,500만원 / 최고 76,000만원
- 2026년 2월8건
중앙값 71,500만원 · 최저 69,000만원 / 최고 80,000만원
- 2026년 1월2건
중앙값 69,850만원 · 최저 69,700만원 / 최고 70,000만원
- 2025년 12월2건
중앙값 63,900만원 · 최저 61,800만원 / 최고 66,000만원
- 2025년 11월1건
중앙값 65,000만원 · 최저 65,000만원 / 최고 65,000만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
서울특별시 성북구 돈암동 609-1
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 59.58㎡약 18.02평 | 16층 | 87,000만원 | 신고 |
| 2026-09-14 | 59.58㎡약 18.02평 | 6층 | 94,000만원 | 신고 |
| 2026-09-02 | 59.58㎡약 18.02평 | 19층 | 90,000만원 | 취소 |
| 2026-09-02 | 59.58㎡약 18.02평 | 19층 | 90,000만원 | 신고 |
| 2026-08-27 | 59.58㎡약 18.02평 | 11층 | 87,500만원 | 신고 |
| 2026-08-27 | 59.58㎡약 18.02평 | 6층 | 88,000만원 | 신고 |
| 2026-08-27 | 59.58㎡약 18.02평 | 16층 | 88,500만원 | 신고 |
| 2026-08-26 | 59.58㎡약 18.02평 | 10층 | 89,000만원 | 신고 |
| 2026-08-22 | 59.58㎡약 18.02평 | 2층 | 84,500만원 | 신고 |
| 2026-08-18 | 59.58㎡약 18.02평 | 6층 | 86,000만원 | 신고 |
| 2026-08-15 | 59.58㎡약 18.02평 | 16층 | 87,300만원 | 신고 |
| 2026-07-26 | 59.58㎡약 18.02평 | 4층 | 88,500만원 | 신고 |
| 2026-07-24 | 59.58㎡약 18.02평 | 12층 | 88,000만원 | 신고 |
| 2026-07-23 | 59.58㎡약 18.02평 | 6층 | 81,800만원 | 신고 |
| 2026-07-17 | 59.58㎡약 18.02평 | 17층 | 88,500만원 | 신고 |
| 2026-07-10 | 59.58㎡약 18.02평 | 2층 | 83,500만원 | 신고 |
| 2026-06-27 | 59.58㎡약 18.02평 | 11층 | 83,500만원 | 신고 |
| 2026-06-11 | 59.58㎡약 18.02평 | 13층 | 84,000만원 | 신고 |
| 2026-06-03 | 59.58㎡약 18.02평 | 8층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-06-03 | 59.58㎡약 18.02평 | 9층 | 82,700만원 | 신고 |
| 2026-06-02 | 59.58㎡약 18.02평 | 14층 | 83,000만원 | 신고 |
| 2026-05-25 | 59.58㎡약 18.02평 | 20층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2026-05-19 | 59.58㎡약 18.02평 | 5층 | 78,500만원 | 신고 |
| 2026-05-17 | 59.58㎡약 18.02평 | 4층 | 73,800만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 59.58㎡약 18.02평 | 18층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 59.58㎡약 18.02평 | 9층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-05-15 | 59.58㎡약 18.02평 | 3층 | 81,500만원 | 신고 |
| 2026-05-14 | 59.58㎡약 18.02평 | 8층 | 79,700만원 | 신고 |
| 2026-05-13 | 59.58㎡약 18.02평 | 15층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-05-09 | 59.58㎡약 18.02평 | 7층 | 73,000만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 59.58㎡약 18.02평 | 15층 | 77,800만원 | 신고 |
| 2026-05-07 | 59.58㎡약 18.02평 | 15층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2026-04-30 | 59.58㎡약 18.02평 | 3층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-04-29 | 59.58㎡약 18.02평 | 12층 | 77,800만원 | 신고 |
| 2026-04-28 | 59.58㎡약 18.02평 | 15층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2026-04-24 | 59.58㎡약 18.02평 | 9층 | 83,300만원 | 신고 |
| 2026-04-24 | 59.58㎡약 18.02평 | 18층 | 77,500만원 | 신고 |
| 2026-04-24 | 59.58㎡약 18.02평 | 7층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2026-04-20 | 59.58㎡약 18.02평 | 20층 | 79,700만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 59.58㎡약 18.02평 | 14층 | 76,500만원 | 신고 |
| 2026-04-16 | 59.58㎡약 18.02평 | 2층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-04-14 | 59.58㎡약 18.02평 | 16층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-04-13 | 59.58㎡약 18.02평 | 15층 | 82,600만원 | 신고 |
| 2026-04-13 | 59.58㎡약 18.02평 | 8층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 59.58㎡약 18.02평 | 8층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 59.58㎡약 18.02평 | 13층 | 81,000만원 | 신고 |
| 2026-03-20 | 59.58㎡약 18.02평 | 4층 | 72,500만원 | 신고 |
| 2026-03-16 | 59.58㎡약 18.02평 | 10층 | 73,500만원 | 신고 |
| 2026-03-11 | 59.58㎡약 18.02평 | 3층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2026-02-24 | 59.58㎡약 18.02평 | 7층 | 73,000만원 | 신고 |
| 2026-02-23 | 59.58㎡약 18.02평 | 17층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-02-21 | 59.58㎡약 18.02평 | 3층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 59.58㎡약 18.02평 | 8층 | 80,000만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 59.58㎡약 18.02평 | 10층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-02-13 | 59.58㎡약 18.02평 | 7층 | 69,500만원 | 신고 |
| 2026-02-12 | 59.58㎡약 18.02평 | 4층 | 69,000만원 | 신고 |
| 2026-02-02 | 59.58㎡약 18.02평 | 3층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2026-01-19 | 59.58㎡약 18.02평 | 11층 | 69,700만원 | 신고 |
| 2026-01-10 | 59.58㎡약 18.02평 | 6층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2025-12-23 | 59.58㎡약 18.02평 | 10층 | 61,800만원 | 신고 |
| 2025-12-05 | 59.58㎡약 18.02평 | 18층 | 66,000만원 | 신고 |
| 2025-11-29 | 59.58㎡약 18.02평 | 14층 | 65,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.