APARTMENT / 11410
홍제한양
홍제동 · 82 · 단지 코드 11410-67
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월1건
중앙값 105,000만원 · 최저 105,000만원 / 최고 105,000만원
- 2026년 9월2건
중앙값 104,600만원 · 최저 103,000만원 / 최고 106,200만원
- 2026년 8월3건
중앙값 102,500만원 · 최저 92,000만원 / 최고 103,000만원
- 2026년 7월2건
중앙값 96,500만원 · 최저 94,000만원 / 최고 99,000만원
- 2026년 6월6건
중앙값 97,000만원 · 최저 86,500만원 / 최고 102,500만원
- 2026년 5월4건
중앙값 83,500만원 · 최저 75,000만원 / 최고 94,500만원
- 2026년 4월5건
중앙값 82,000만원 · 최저 55,000만원 / 최고 87,500만원
- 2026년 3월5건
중앙값 85,000만원 · 최저 63,000만원 / 최고 95,000만원
- 2026년 2월2건
중앙값 83,750만원 · 최저 83,500만원 / 최고 84,000만원
- 2026년 1월1건
중앙값 79,500만원 · 최저 79,500만원 / 최고 79,500만원
- 2025년 12월5건
중앙값 77,000만원 · 최저 67,000만원 / 최고 79,500만원
- 2025년 11월4건
중앙값 73,450만원 · 최저 70,000만원 / 최고 74,800만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
서울특별시 서대문구 홍제동 82
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 60.06㎡약 18.17평 | 7층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-09-21 | 60.06㎡약 18.17평 | 8층 | 106,200만원 | 신고 |
| 2026-09-12 | 60.06㎡약 18.17평 | 9층 | 103,000만원 | 신고 |
| 2026-08-08 | 60.06㎡약 18.17평 | 3층 | 103,000만원 | 신고 |
| 2026-08-08 | 60.06㎡약 18.17평 | 9층 | 102,500만원 | 신고 |
| 2026-08-08 | 60.06㎡약 18.17평 | 4층 | 92,000만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 60.06㎡약 18.17평 | 14층 | 99,000만원 | 신고 |
| 2026-07-11 | 60.06㎡약 18.17평 | 5층 | 94,000만원 | 신고 |
| 2026-06-20 | 60.06㎡약 18.17평 | 6층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-06-20 | 60.06㎡약 18.17평 | 9층 | 97,000만원 | 신고 |
| 2026-06-16 | 60.06㎡약 18.17평 | 11층 | 102,500만원 | 신고 |
| 2026-06-16 | 60.06㎡약 18.17평 | 12층 | 97,000만원 | 신고 |
| 2026-06-15 | 60.06㎡약 18.17평 | 4층 | 86,500만원 | 신고 |
| 2026-06-08 | 60.06㎡약 18.17평 | 12층 | 97,000만원 | 신고 |
| 2026-05-28 | 60.06㎡약 18.17평 | 6층 | 94,500만원 | 신고 |
| 2026-05-20 | 60.06㎡약 18.17평 | 3층 | 76,000만원 | 신고 |
| 2026-05-01 | 60.06㎡약 18.17평 | 1층 | 75,000만원 | 신고 |
| 2026-05-01 | 60.06㎡약 18.17평 | 3층 | 91,000만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 60.06㎡약 18.17평 | 2층 | 84,000만원 | 신고 |
| 2026-04-17 | 60.06㎡약 18.17평 | 3층 | 55,000만원 | 신고 |
| 2026-04-15 | 60.06㎡약 18.17평 | 4층 | 87,500만원 | 신고 |
| 2026-04-10 | 60.06㎡약 18.17평 | 13층 | 79,800만원 | 취소 |
| 2026-04-10 | 60.06㎡약 18.17평 | 13층 | 79,800만원 | 신고 |
| 2026-04-08 | 60.06㎡약 18.17평 | 9층 | 82,000만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 60.06㎡약 18.17평 | 2층 | 75,500만원 | 신고 |
| 2026-03-27 | 60.06㎡약 18.17평 | 9층 | 95,000만원 | 신고 |
| 2026-03-24 | 60.06㎡약 18.17평 | 4층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-03-24 | 60.06㎡약 18.17평 | 7층 | 86,000만원 | 신고 |
| 2026-03-13 | 60.06㎡약 18.17평 | 11층 | 63,000만원 | 신고 |
| 2026-02-07 | 60.06㎡약 18.17평 | 9층 | 83,500만원 | 신고 |
| 2026-02-06 | 60.06㎡약 18.17평 | 10층 | 84,000만원 | 신고 |
| 2026-01-30 | 60.06㎡약 18.17평 | 3층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2025-12-25 | 60.06㎡약 18.17평 | 11층 | 78,000만원 | 신고 |
| 2025-12-22 | 60.06㎡약 18.17평 | 2층 | 77,000만원 | 신고 |
| 2025-12-16 | 60.06㎡약 18.17평 | 1층 | 67,000만원 | 신고 |
| 2025-12-13 | 60.06㎡약 18.17평 | 10층 | 79,500만원 | 신고 |
| 2025-12-11 | 60.06㎡약 18.17평 | 15층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2025-11-15 | 60.06㎡약 18.17평 | 7층 | 73,900만원 | 신고 |
| 2025-11-13 | 60.06㎡약 18.17평 | 9층 | 74,800만원 | 신고 |
| 2025-11-13 | 60.06㎡약 18.17평 | 2층 | 70,000만원 | 신고 |
| 2025-11-08 | 60.06㎡약 18.17평 | 9층 | 73,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.