APARTMENT / 11500
부영
등촌동 · 691-3 · 단지 코드 11500-41
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 9월1건
중앙값 112,000만원 · 최저 112,000만원 / 최고 112,000만원
- 2026년 8월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 7월7건
중앙값 110,000만원 · 최저 104,500만원 / 최고 128,000만원
- 2026년 6월9건
중앙값 109,000만원 · 최저 100,000만원 / 최고 114,500만원
- 2026년 5월15건
중앙값 108,000만원 · 최저 55,500만원 / 최고 112,000만원
- 2026년 4월10건
중앙값 104,000만원 · 최저 98,000만원 / 최고 111,000만원
- 2026년 3월5건
중앙값 100,500만원 · 최저 66,000만원 / 최고 110,000만원
- 2026년 2월6건
중앙값 107,500만원 · 최저 85,000만원 / 최고 110,000만원
- 2026년 1월7건
중앙값 103,000만원 · 최저 97,000만원 / 최고 104,700만원
- 2025년 12월6건
중앙값 95,000만원 · 최저 90,000만원 / 최고 100,000만원
- 2025년 11월5건
중앙값 93,250만원 · 최저 91,000만원 / 최고 94,500만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
서울특별시 강서구 등촌동 691-3
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 80.64㎡약 24.39평 | 12층 | 112,000만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 80.64㎡약 24.39평 | 2층 | 104,800만원 | 신고 |
| 2026-07-25 | 80.64㎡약 24.39평 | 13층 | 128,000만원 | 신고 |
| 2026-07-14 | 80.64㎡약 24.39평 | 5층 | 115,000만원 | 신고 |
| 2026-07-11 | 80.64㎡약 24.39평 | 2층 | 106,000만원 | 신고 |
| 2026-07-10 | 80.64㎡약 24.39평 | 13층 | 115,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 80.64㎡약 24.39평 | 4층 | 110,000만원 | 신고 |
| 2026-07-08 | 80.64㎡약 24.39평 | 2층 | 104,500만원 | 신고 |
| 2026-06-29 | 80.64㎡약 24.39평 | 4층 | 110,000만원 | 신고 |
| 2026-06-24 | 80.64㎡약 24.39평 | 4층 | 105,500만원 | 신고 |
| 2026-06-23 | 80.64㎡약 24.39평 | 3층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-06-20 | 80.64㎡약 24.39평 | 15층 | 107,000만원 | 신고 |
| 2026-06-18 | 80.64㎡약 24.39평 | 14층 | 114,000만원 | 신고 |
| 2026-06-18 | 80.64㎡약 24.39평 | 14층 | 114,000만원 | 신고 |
| 2026-06-11 | 80.64㎡약 24.39평 | 14층 | 114,500만원 | 신고 |
| 2026-06-03 | 80.64㎡약 24.39평 | 1층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-06-01 | 80.64㎡약 24.39평 | 10층 | 109,000만원 | 신고 |
| 2026-05-28 | 80.64㎡약 24.39평 | 4층 | 107,000만원 | 신고 |
| 2026-05-26 | 80.64㎡약 24.39평 | 5층 | 109,500만원 | 신고 |
| 2026-05-25 | 80.64㎡약 24.39평 | 4층 | 108,000만원 | 신고 |
| 2026-05-23 | 80.64㎡약 24.39평 | 3층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-05-22 | 80.64㎡약 24.39평 | 1층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-05-19 | 80.64㎡약 24.39평 | 4층 | 108,000만원 | 신고 |
| 2026-05-18 | 80.64㎡약 24.39평 | 14층 | 109,000만원 | 신고 |
| 2026-05-17 | 80.64㎡약 24.39평 | 15층 | 109,000만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 80.64㎡약 24.39평 | 7층 | 106,000만원 | 신고 |
| 2026-05-12 | 80.64㎡약 24.39평 | 3층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-05-11 | 80.64㎡약 24.39평 | 11층 | 110,000만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 80.64㎡약 24.39평 | 10층 | 55,500만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 80.64㎡약 24.39평 | 8층 | 110,500만원 | 신고 |
| 2026-05-05 | 80.64㎡약 24.39평 | 4층 | 107,000만원 | 신고 |
| 2026-05-05 | 80.64㎡약 24.39평 | 14층 | 112,000만원 | 신고 |
| 2026-04-27 | 80.64㎡약 24.39평 | 1층 | 98,000만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 80.64㎡약 24.39평 | 14층 | 106,000만원 | 신고 |
| 2026-04-17 | 80.64㎡약 24.39평 | 15층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-04-12 | 80.64㎡약 24.39평 | 8층 | 111,000만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 80.64㎡약 24.39평 | 12층 | 110,000만원 | 신고 |
| 2026-04-07 | 80.64㎡약 24.39평 | 4층 | 103,000만원 | 신고 |
| 2026-04-06 | 80.64㎡약 24.39평 | 12층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 80.64㎡약 24.39평 | 2층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-04-01 | 80.64㎡약 24.39평 | 7층 | 109,500만원 | 신고 |
| 2026-04-01 | 80.64㎡약 24.39평 | 4층 | 103,500만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 80.64㎡약 24.39평 | 3층 | 100,500만원 | 신고 |
| 2026-03-24 | 80.64㎡약 24.39평 | 6층 | 107,000만원 | 신고 |
| 2026-03-24 | 80.64㎡약 24.39평 | 12층 | 110,000만원 | 신고 |
| 2026-03-21 | 80.64㎡약 24.39평 | 1층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-03-18 | 80.64㎡약 24.39평 | 14층 | 66,000만원 | 신고 |
| 2026-02-25 | 80.64㎡약 24.39평 | 3층 | 107,000만원 | 신고 |
| 2026-02-25 | 80.64㎡약 24.39평 | 5층 | 110,000만원 | 신고 |
| 2026-02-20 | 80.64㎡약 24.39평 | 2층 | 103,500만원 | 신고 |
| 2026-02-19 | 80.64㎡약 24.39평 | 2층 | 85,000만원 | 신고 |
| 2026-02-19 | 80.64㎡약 24.39평 | 12층 | 109,500만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 80.64㎡약 24.39평 | 12층 | 108,000만원 | 신고 |
| 2026-01-31 | 80.64㎡약 24.39평 | 7층 | 103,000만원 | 신고 |
| 2026-01-28 | 80.64㎡약 24.39평 | 3층 | 97,000만원 | 신고 |
| 2026-01-28 | 80.64㎡약 24.39평 | 6층 | 104,700만원 | 신고 |
| 2026-01-27 | 80.64㎡약 24.39평 | 3층 | 99,000만원 | 신고 |
| 2026-01-24 | 80.64㎡약 24.39평 | 8층 | 103,500만원 | 신고 |
| 2026-01-22 | 80.64㎡약 24.39평 | 6층 | 103,000만원 | 신고 |
| 2026-01-03 | 80.64㎡약 24.39평 | 4층 | 97,000만원 | 신고 |
| 2025-12-26 | 80.64㎡약 24.39평 | 7층 | 99,000만원 | 신고 |
| 2025-12-25 | 80.64㎡약 24.39평 | 10층 | 95,000만원 | 신고 |
| 2025-12-20 | 80.64㎡약 24.39평 | 2층 | 91,800만원 | 신고 |
| 2025-12-06 | 80.64㎡약 24.39평 | 4층 | 95,000만원 | 신고 |
| 2025-12-04 | 80.64㎡약 24.39평 | 2층 | 90,000만원 | 신고 |
| 2025-12-04 | 80.64㎡약 24.39평 | 8층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2025-11-26 | 80.64㎡약 24.39평 | 13층 | 93,250만원 | 신고 |
| 2025-11-25 | 80.64㎡약 24.39평 | 2층 | 92,000만원 | 신고 |
| 2025-11-22 | 80.64㎡약 24.39평 | 7층 | 94,500만원 | 신고 |
| 2025-11-20 | 80.64㎡약 24.39평 | 5층 | 94,000만원 | 신고 |
| 2025-11-14 | 80.64㎡약 24.39평 | 3층 | 91,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.