APARTMENT / 41135
매화마을공무원2
야탑동 · 215 · 단지 코드 41135-120
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월2건
중앙값 111,500만원 · 최저 109,000만원 / 최고 114,000만원
- 2026년 9월4건
중앙값 110,500만원 · 최저 107,000만원 / 최고 117,600만원
- 2026년 8월7건
중앙값 111,700만원 · 최저 108,000만원 / 최고 116,500만원
- 2026년 7월22건
중앙값 106,125만원 · 최저 101,000만원 / 최고 111,000만원
- 2026년 6월15건
중앙값 104,000만원 · 최저 98,000만원 / 최고 108,000만원
- 2026년 5월11건
중앙값 100,000만원 · 최저 69,000만원 / 최고 104,000만원
- 2026년 4월8건
중앙값 104,000만원 · 최저 98,000만원 / 최고 105,000만원
- 2026년 3월4건
중앙값 99,500만원 · 최저 91,700만원 / 최고 108,500만원
- 2026년 2월10건
중앙값 101,750만원 · 최저 90,000만원 / 최고 110,000만원
- 2026년 1월13건
중앙값 96,000만원 · 최저 93,000만원 / 최고 106,000만원
- 2025년 12월4건
중앙값 89,900만원 · 최저 87,000만원 / 최고 92,000만원
- 2025년 11월2건
중앙값 90,500만원 · 최저 89,000만원 / 최고 92,000만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
경기도 성남시 분당구 야탑동 215
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 114,000만원 | 신고 |
| 2026-10-01 | 58.71㎡약 17.76평 | 3층 | 109,000만원 | 신고 |
| 2026-09-19 | 58.71㎡약 17.76평 | 12층 | 109,000만원 | 신고 |
| 2026-09-19 | 58.71㎡약 17.76평 | 2층 | 107,000만원 | 신고 |
| 2026-09-18 | 58.71㎡약 17.76평 | 14층 | 117,600만원 | 신고 |
| 2026-09-14 | 58.71㎡약 17.76평 | 3층 | 112,000만원 | 신고 |
| 2026-08-25 | 58.71㎡약 17.76평 | 3층 | 108,000만원 | 신고 |
| 2026-08-19 | 58.71㎡약 17.76평 | 7층 | 115,000만원 | 신고 |
| 2026-08-18 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 116,500만원 | 신고 |
| 2026-08-14 | 58.71㎡약 17.76평 | 15층 | 112,500만원 | 신고 |
| 2026-08-11 | 58.71㎡약 17.76평 | 12층 | 111,700만원 | 신고 |
| 2026-08-07 | 58.71㎡약 17.76평 | 16층 | 109,300만원 | 신고 |
| 2026-08-06 | 58.71㎡약 17.76평 | 8층 | 108,700만원 | 신고 |
| 2026-07-31 | 58.71㎡약 17.76평 | 12층 | 110,000만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 58.71㎡약 17.76평 | 11층 | 107,500만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 58.71㎡약 17.76평 | 2층 | 106,000만원 | 신고 |
| 2026-07-28 | 58.71㎡약 17.76평 | 18층 | 110,000만원 | 신고 |
| 2026-07-27 | 58.71㎡약 17.76평 | 18층 | 111,000만원 | 신고 |
| 2026-07-24 | 58.71㎡약 17.76평 | 7층 | 109,300만원 | 신고 |
| 2026-07-24 | 58.71㎡약 17.76평 | 4층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-07-24 | 58.71㎡약 17.76평 | 17층 | 109,700만원 | 신고 |
| 2026-07-23 | 58.71㎡약 17.76평 | 1층 | 103,000만원 | 신고 |
| 2026-07-23 | 58.71㎡약 17.76평 | 1층 | 101,000만원 | 신고 |
| 2026-07-22 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 110,000만원 | 신고 |
| 2026-07-17 | 58.71㎡약 17.76평 | 8층 | 106,000만원 | 신고 |
| 2026-07-16 | 58.71㎡약 17.76평 | 19층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-07-16 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 108,000만원 | 신고 |
| 2026-07-14 | 58.71㎡약 17.76평 | 4층 | 106,000만원 | 신고 |
| 2026-07-14 | 58.71㎡약 17.76평 | 4층 | 102,500만원 | 신고 |
| 2026-07-10 | 58.71㎡약 17.76평 | 5층 | 106,000만원 | 신고 |
| 2026-07-10 | 58.71㎡약 17.76평 | 6층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-07-10 | 58.71㎡약 17.76평 | 13층 | 108,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 58.71㎡약 17.76평 | 5층 | 106,250만원 | 신고 |
| 2026-07-02 | 58.71㎡약 17.76평 | 5층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-07-01 | 58.71㎡약 17.76평 | 4층 | 109,800만원 | 신고 |
| 2026-06-30 | 58.71㎡약 17.76평 | 4층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-06-26 | 58.71㎡약 17.76평 | 11층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-06-23 | 58.71㎡약 17.76평 | 20층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-06-20 | 58.71㎡약 17.76평 | 8층 | 103,500만원 | 신고 |
| 2026-06-19 | 58.71㎡약 17.76평 | 21층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-06-17 | 58.71㎡약 17.76평 | 19층 | 108,000만원 | 신고 |
| 2026-06-13 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 99,000만원 | 신고 |
| 2026-06-11 | 58.71㎡약 17.76평 | 1층 | 98,000만원 | 신고 |
| 2026-06-11 | 58.71㎡약 17.76평 | 13층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-06-09 | 58.71㎡약 17.76평 | 14층 | 104,700만원 | 신고 |
| 2026-06-05 | 58.71㎡약 17.76평 | 6층 | 103,000만원 | 신고 |
| 2026-06-04 | 58.71㎡약 17.76평 | 13층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-06-04 | 58.71㎡약 17.76평 | 12층 | 106,000만원 | 신고 |
| 2026-06-02 | 58.71㎡약 17.76평 | 2층 | 103,000만원 | 신고 |
| 2026-06-02 | 58.71㎡약 17.76평 | 11층 | 103,500만원 | 신고 |
| 2026-05-30 | 58.71㎡약 17.76평 | 13층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-05-30 | 58.71㎡약 17.76평 | 18층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 58.71㎡약 17.76평 | 19층 | 100,500만원 | 신고 |
| 2026-05-15 | 58.71㎡약 17.76평 | 19층 | 102,000만원 | 신고 |
| 2026-05-14 | 58.71㎡약 17.76평 | 16층 | 98,000만원 | 신고 |
| 2026-05-11 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 99,000만원 | 신고 |
| 2026-05-08 | 58.71㎡약 17.76평 | 8층 | 98,000만원 | 신고 |
| 2026-05-07 | 58.71㎡약 17.76평 | 2층 | 92,500만원 | 신고 |
| 2026-05-05 | 58.71㎡약 17.76평 | 14층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-05-05 | 58.71㎡약 17.76평 | 14층 | 101,000만원 | 신고 |
| 2026-05-04 | 58.71㎡약 17.76평 | 16층 | 69,000만원 | 신고 |
| 2026-04-30 | 58.71㎡약 17.76평 | 17층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-04-29 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-04-29 | 58.71㎡약 17.76평 | 19층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-04-27 | 58.71㎡약 17.76평 | 15층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-04-22 | 58.71㎡약 17.76평 | 18층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-04-14 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 99,000만원 | 신고 |
| 2026-04-12 | 58.71㎡약 17.76평 | 20층 | 98,000만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 58.71㎡약 17.76평 | 8층 | 101,500만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 58.71㎡약 17.76평 | 3층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-03-20 | 58.71㎡약 17.76평 | 2층 | 91,700만원 | 신고 |
| 2026-03-05 | 58.71㎡약 17.76평 | 18층 | 108,500만원 | 신고 |
| 2026-03-03 | 58.71㎡약 17.76평 | 1층 | 99,000만원 | 신고 |
| 2026-02-27 | 58.71㎡약 17.76평 | 11층 | 107,500만원 | 신고 |
| 2026-02-24 | 58.71㎡약 17.76평 | 19층 | 103,500만원 | 신고 |
| 2026-02-23 | 58.71㎡약 17.76평 | 13층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 58.71㎡약 17.76평 | 6층 | 110,000만원 | 신고 |
| 2026-02-10 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 91,500만원 | 신고 |
| 2026-02-07 | 58.71㎡약 17.76평 | 1층 | 90,000만원 | 신고 |
| 2026-02-07 | 58.71㎡약 17.76평 | 12층 | 94,800만원 | 신고 |
| 2026-02-05 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-02-04 | 58.71㎡약 17.76평 | 15층 | 104,000만원 | 신고 |
| 2026-02-04 | 58.71㎡약 17.76평 | 19층 | 95,000만원 | 신고 |
| 2026-01-29 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 98,800만원 | 신고 |
| 2026-01-29 | 58.71㎡약 17.76평 | 9층 | 100,000만원 | 신고 |
| 2026-01-28 | 58.71㎡약 17.76평 | 9층 | 105,000만원 | 신고 |
| 2026-01-28 | 58.71㎡약 17.76평 | 8층 | 106,000만원 | 신고 |
| 2026-01-26 | 58.71㎡약 17.76평 | 3층 | 93,000만원 | 신고 |
| 2026-01-23 | 58.71㎡약 17.76평 | 14층 | 97,000만원 | 신고 |
| 2026-01-20 | 58.71㎡약 17.76평 | 14층 | 96,000만원 | 신고 |
| 2026-01-16 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 93,000만원 | 신고 |
| 2026-01-13 | 58.71㎡약 17.76평 | 9층 | 95,000만원 | 신고 |
| 2026-01-12 | 58.71㎡약 17.76평 | 10층 | 96,500만원 | 신고 |
| 2026-01-09 | 58.71㎡약 17.76평 | 12층 | 93,800만원 | 신고 |
| 2026-01-03 | 58.71㎡약 17.76평 | 9층 | 93,000만원 | 신고 |
| 2026-01-02 | 58.71㎡약 17.76평 | 7층 | 94,000만원 | 신고 |
| 2025-12-29 | 58.71㎡약 17.76평 | 4층 | 88,800만원 | 신고 |
| 2025-12-25 | 58.71㎡약 17.76평 | 4층 | 87,000만원 | 신고 |
| 2025-12-22 | 58.71㎡약 17.76평 | 18층 | 92,000만원 | 신고 |
| 2025-12-03 | 58.71㎡약 17.76평 | 9층 | 91,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.