APARTMENT / 44200
초원그린타운
초원그린타운의 마지막으로 신고된 매매는 2026년 11월 11일 전용 39.27㎡(약 11.88평) 3층 5,000만원입니다. 최근 12개월 유효 거래는 93건, 수집 기간 전체는 378건입니다(국토교통부 실거래가 신고 기준).
충청남도 아산시 음봉면 덕지리 21-3 · 단지 코드 44200-80
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
전용 39.27㎡ · 약 11.88평 · 2025년 12월~2026년 11월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
최근 거래 분포
전용 39.27㎡의 실제 거래금액 · 90건
각 점은 한 건의 거래입니다. 취소 거래는 제외하며 같은 날짜·금액은 점이 겹칠 수 있습니다. 선택 기간의 유효 거래 전체를 표시하고, 아래 거래표는 최근 100건까지 표시합니다. 세로축은 표시 가격 범위에 맞춰 조정됩니다.
- 2026년 11월4건
중앙값 4,300만원 · 최저 4,300만원 / 최고 5,000만원
- 2026년 10월8건
중앙값 4,485만원 · 최저 4,050만원 / 최고 5,150만원
- 2026년 9월8건
중앙값 4,650만원 · 최저 4,200만원 / 최고 5,000만원
- 2026년 8월8건
중앙값 4,475만원 · 최저 4,250만원 / 최고 5,150만원
- 2026년 7월6건
중앙값 4,575만원 · 최저 4,250만원 / 최고 5,000만원
- 2026년 6월5건
중앙값 4,600만원 · 최저 3,850만원 / 최고 5,200만원
- 2026년 5월7건
중앙값 4,500만원 · 최저 4,250만원 / 최고 5,000만원
- 2026년 4월10건
중앙값 4,700만원 · 최저 4,000만원 / 최고 5,500만원
- 2026년 3월8건
중앙값 4,500만원 · 최저 4,300만원 / 최고 5,380만원
- 2026년 2월12건
중앙값 4,780만원 · 최저 4,450만원 / 최고 5,600만원
- 2026년 1월8건
중앙값 4,775만원 · 최저 4,400만원 / 최고 5,500만원
- 2025년 12월6건
중앙값 4,650만원 · 최저 4,300만원 / 최고 5,000만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
충청남도 아산시 음봉면 덕지리 21-3
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 39.27㎡약 11.88평 | 3층 | 5,000만원 | 신고 |
| 2026-11-10 | 39.27㎡약 11.88평 | 3층 | 4,300만원 | 신고 |
| 2026-11-07 | 39.27㎡약 11.88평 | 3층 | 4,300만원 | 신고 |
| 2026-11-06 | 39.27㎡약 11.88평 | 4층 | 4,300만원 | 신고 |
| 2026-10-29 | 39.27㎡약 11.88평 | 5층 | 4,470만원 | 신고 |
| 2026-10-28 | 39.27㎡약 11.88평 | 5층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-10-23 | 39.27㎡약 11.88평 | 11층 | 4,300만원 | 신고 |
| 2026-10-19 | 39.27㎡약 11.88평 | 2층 | 4,200만원 | 신고 |
| 2026-10-14 | 39.27㎡약 11.88평 | 15층 | 4,700만원 | 신고 |
| 2026-10-08 | 39.27㎡약 11.88평 | 12층 | 4,050만원 | 신고 |
| 2026-10-06 | 39.27㎡약 11.88평 | 14층 | 5,150만원 | 신고 |
| 2026-10-01 | 39.27㎡약 11.88평 | 11층 | 4,700만원 | 신고 |
| 2026-09-28 | 39.27㎡약 11.88평 | 12층 | 5,000만원 | 신고 |
| 2026-09-19 | 39.27㎡약 11.88평 | 5층 | 4,200만원 | 신고 |
| 2026-09-18 | 39.27㎡약 11.88평 | 9층 | 4,900만원 | 신고 |
| 2026-09-15 | 39.27㎡약 11.88평 | 15층 | 4,400만원 | 신고 |
| 2026-09-12 | 39.27㎡약 11.88평 | 8층 | 4,550만원 | 신고 |
| 2026-09-11 | 39.27㎡약 11.88평 | 9층 | 4,750만원 | 신고 |
| 2026-09-11 | 39.27㎡약 11.88평 | 9층 | 4,750만원 | 신고 |
| 2026-09-11 | 39.27㎡약 11.88평 | 11층 | 4,400만원 | 신고 |
| 2026-08-30 | 39.27㎡약 11.88평 | 2층 | 4,400만원 | 신고 |
| 2026-08-26 | 39.27㎡약 11.88평 | 5층 | 4,250만원 | 신고 |
| 2026-08-19 | 39.27㎡약 11.88평 | 9층 | 5,000만원 | 신고 |
| 2026-08-18 | 39.27㎡약 11.88평 | 14층 | 4,900만원 | 신고 |
| 2026-08-18 | 39.27㎡약 11.88평 | 2층 | 4,550만원 | 신고 |
| 2026-08-18 | 39.27㎡약 11.88평 | 6층 | 5,150만원 | 신고 |
| 2026-08-03 | 39.27㎡약 11.88평 | 10층 | 4,250만원 | 신고 |
| 2026-08-03 | 39.27㎡약 11.88평 | 13층 | 4,300만원 | 신고 |
| 2026-07-24 | 39.27㎡약 11.88평 | 3층 | 4,650만원 | 신고 |
| 2026-07-20 | 39.27㎡약 11.88평 | 4층 | 4,250만원 | 신고 |
| 2026-07-17 | 39.27㎡약 11.88평 | 8층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-07-15 | 39.27㎡약 11.88평 | 11층 | 4,700만원 | 신고 |
| 2026-07-13 | 39.27㎡약 11.88평 | 15층 | 5,000만원 | 신고 |
| 2026-07-04 | 39.27㎡약 11.88평 | 15층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-06-29 | 39.27㎡약 11.88평 | 13층 | 4,200만원 | 신고 |
| 2026-06-26 | 39.27㎡약 11.88평 | 8층 | 5,200만원 | 신고 |
| 2026-06-22 | 39.27㎡약 11.88평 | 12층 | 4,600만원 | 신고 |
| 2026-06-12 | 39.27㎡약 11.88평 | 13층 | 3,850만원 | 신고 |
| 2026-06-05 | 39.27㎡약 11.88평 | 8층 | 5,000만원 | 신고 |
| 2026-05-30 | 39.27㎡약 11.88평 | 3층 | 4,755만원 | 신고 |
| 2026-05-28 | 39.27㎡약 11.88평 | 12층 | 5,000만원 | 신고 |
| 2026-05-18 | 39.27㎡약 11.88평 | 1층 | 4,400만원 | 신고 |
| 2026-05-18 | 39.27㎡약 11.88평 | 5층 | 4,850만원 | 신고 |
| 2026-05-18 | 39.27㎡약 11.88평 | 1층 | 4,250만원 | 신고 |
| 2026-05-16 | 39.27㎡약 11.88평 | 7층 | 4,850만원 | 취소 |
| 2026-05-14 | 39.27㎡약 11.88평 | 12층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-05-09 | 39.27㎡약 11.88평 | 11층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-04-25 | 39.27㎡약 11.88평 | 1층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-04-25 | 39.27㎡약 11.88평 | 5층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 39.27㎡약 11.88평 | 2층 | 4,000만원 | 신고 |
| 2026-04-15 | 39.27㎡약 11.88평 | 14층 | 4,950만원 | 신고 |
| 2026-04-11 | 39.27㎡약 11.88평 | 8층 | 5,100만원 | 신고 |
| 2026-04-08 | 39.27㎡약 11.88평 | 14층 | 5,500만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 39.27㎡약 11.88평 | 11층 | 4,900만원 | 신고 |
| 2026-04-04 | 39.27㎡약 11.88평 | 4층 | 4,900만원 | 신고 |
| 2026-04-03 | 39.27㎡약 11.88평 | 1층 | 4,000만원 | 신고 |
| 2026-04-03 | 39.27㎡약 11.88평 | 15층 | 4,400만원 | 신고 |
| 2026-03-19 | 39.27㎡약 11.88평 | 12층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-03-14 | 39.27㎡약 11.88평 | 2층 | 4,950만원 | 신고 |
| 2026-03-12 | 39.27㎡약 11.88평 | 3층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-03-12 | 39.27㎡약 11.88평 | 2층 | 4,300만원 | 신고 |
| 2026-03-09 | 39.27㎡약 11.88평 | 3층 | 4,600만원 | 신고 |
| 2026-03-06 | 39.27㎡약 11.88평 | 6층 | 4,450만원 | 신고 |
| 2026-03-05 | 39.27㎡약 11.88평 | 6층 | 5,380만원 | 신고 |
| 2026-03-02 | 39.27㎡약 11.88평 | 4층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-02-28 | 39.27㎡약 11.88평 | 6층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-02-25 | 39.27㎡약 11.88평 | 13층 | 5,600만원 | 신고 |
| 2026-02-25 | 39.27㎡약 11.88평 | 2층 | 4,850만원 | 신고 |
| 2026-02-25 | 39.27㎡약 11.88평 | 3층 | 5,150만원 | 신고 |
| 2026-02-23 | 39.27㎡약 11.88평 | 11층 | 4,710만원 | 신고 |
| 2026-02-20 | 39.27㎡약 11.88평 | 14층 | 4,450만원 | 신고 |
| 2026-02-20 | 39.27㎡약 11.88평 | 3층 | 4,700만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 39.27㎡약 11.88평 | 13층 | 4,950만원 | 신고 |
| 2026-02-14 | 39.27㎡약 11.88평 | 4층 | 4,900만원 | 신고 |
| 2026-02-13 | 39.27㎡약 11.88평 | 5층 | 5,100만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 39.27㎡약 11.88평 | 15층 | 4,500만원 | 취소 |
| 2026-02-09 | 39.27㎡약 11.88평 | 15층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-02-04 | 39.27㎡약 11.88평 | 4층 | 4,450만원 | 신고 |
| 2026-01-31 | 39.27㎡약 11.88평 | 2층 | 4,400만원 | 신고 |
| 2026-01-31 | 39.27㎡약 11.88평 | 6층 | 5,100만원 | 신고 |
| 2026-01-23 | 39.27㎡약 11.88평 | 15층 | 5,500만원 | 신고 |
| 2026-01-15 | 39.27㎡약 11.88평 | 7층 | 4,800만원 | 신고 |
| 2026-01-12 | 39.27㎡약 11.88평 | 8층 | 4,750만원 | 신고 |
| 2026-01-08 | 39.27㎡약 11.88평 | 2층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2026-01-08 | 39.27㎡약 11.88평 | 14층 | 5,150만원 | 신고 |
| 2026-01-08 | 39.27㎡약 11.88평 | 12층 | 4,650만원 | 신고 |
| 2025-12-29 | 39.27㎡약 11.88평 | 8층 | 4,500만원 | 신고 |
| 2025-12-27 | 39.27㎡약 11.88평 | 14층 | 5,000만원 | 신고 |
| 2025-12-23 | 39.27㎡약 11.88평 | 5층 | 4,700만원 | 신고 |
| 2025-12-11 | 39.27㎡약 11.88평 | 11층 | 4,600만원 | 신고 |
| 2025-12-05 | 39.27㎡약 11.88평 | 14층 | 5,000만원 | 신고 |
| 2025-12-03 | 39.27㎡약 11.88평 | 15층 | 4,300만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.