APARTMENT / 11260
세이지움태릉입구역
묵동 · 397 · 단지 코드 11260-5598
확인된 거래278건
가장 최근 거래2026-07-09
최근 신고 금액45,000만원
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
유효 거래212건
선택 기간 거래가격 중앙값26,550만원
최저~최고25,800만원~27,250만원
- 2026년 10월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 9월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 8월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 7월212건
중앙값 26,550만원 · 최저 25,800만원 / 최고 27,250만원
- 2026년 6월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 5월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 4월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 3월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 2월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 1월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2025년 12월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2025년 11월0건
이 면적의 유효 거래 없음
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
서울특별시 중랑구 묵동 397
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 29층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 29층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 29층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 29층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 28층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 28층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 28층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 28층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 27층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 27층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 27층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 27층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 26층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 26층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 26층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 26층 | 27,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 25층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 25층 | 27,100만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 25층 | 27,100만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 24층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 24층 | 27,100만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 24층 | 27,100만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 24층 | 27,100만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 23층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 23층 | 27,100만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 23층 | 27,100만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 22층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 22층 | 27,100만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 22층 | 27,100만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 21층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 21층 | 27,100만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 21층 | 27,100만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 20층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 20층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 20층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 19층 | 26,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 19층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 19층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 19층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 18층 | 26,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 18층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 18층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 17층 | 26,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 17층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 17층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 16층 | 26,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 16층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 16층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 16층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 16층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 16층 | 26,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 15층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 15층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 15층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 15층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 14층 | 26,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 14층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 14층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 14층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 14층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 14층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 13층 | 26,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 13층 | 26,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 13층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 13층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 13층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 13층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 13층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 13층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 12층 | 26,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 12층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 12층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 12층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 12층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 12층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 12층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 11층 | 26,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 11층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 11층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 11층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 11층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 11층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 10층 | 26,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 10층 | 26,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 10층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 10층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 10층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 10층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 10층 | 26,550만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 9층 | 25,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 9층 | 25,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 9층 | 26,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 9층 | 26,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 9층 | 26,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 9층 | 26,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 8층 | 25,800만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 8층 | 26,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 8층 | 26,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 8층 | 26,250만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 18.364㎡약 5.56평 | 8층 | 26,250만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.