APARTMENT / RENT
만촌자이르네 전월세
만촌자이르네의 최근 전월세 계약은 2026년 11월 18일 전용 84.9918㎡ 전세 보증금 6억 8,000만원입니다. 수성구 수집 완료월(2023년 12월~2026년 11월) 기준 이 단지에 연결된 내역은 278건입니다(국토교통부 전월세 실거래가 신고 기준).
대구광역시 수성구 만촌동 1489 · 단지 코드 27260-1536
이 단지에 연결된 원천 내역278건
수성구 수집 완료월36개월2023년 12월~2026년 11월
최근 원천 확인 · 한국시간2026-11-20 06:12
수성구의 수집 완료월 중 기존 매매 단지와 확인된 전월세 내역만 제공합니다. 다른 기간과 미연결 단지의 내역은 포함하지 않습니다. 신고 지연·정정으로 자료는 달라질 수 있습니다.
RENT RECORDS
전세·월세 내역
공개 항목이 같은 내역도 원문 기준으로 각각 표시합니다. 면적은 원본 값을 유지하며, 평은 ㎡ × 0.3025의 약값입니다. 계약구분·기간이 없는 항목은 미제공으로 표시합니다. 취소·해제 여부는 원천에서 제공하지 않습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤해 보증금·월세를 확인하세요.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 · 월 금액 | 계약구분·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 21층 | 6억 8,000만원 | 0원 | 신규27.01~29.01 |
| 2026-11-09 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 12층 | 5,000만원 | 230만원 | 신규27.02~29.02 |
| 2026-11-07 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 25층 | 5,000만원 | 231만원 | 갱신27.01~29.01 |
| 2026-10-30 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 12층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-10-29 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 8층 | 5,000만원 | 210만원 | 갱신27.02~29.02 |
| 2026-09-11 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 14층 | 6억 3,000만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-09-09 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 12층 | 5억 7,750만원 | 0원 | 갱신27.01~29.01 |
| 2026-09-05 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 6층 | 3억원 | 150만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-06 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 9층 | 2,000만원 | 200만원 | 신규26.08~27.02 |
| 2026-08-05 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 9층 | 2,000만원 | 200만원 | 신규26.08~27.02 |
| 2026-08-01 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 7층 | 5억 4,600만원 | 0원 | 갱신26.10~28.10 |
| 2026-07-29 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 5층 | 1,000만원 | 200만원 | 갱신26.08~27.01 |
| 2026-07-27 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 20층 | 6억 8,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-07-18 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 11층 | 6억 3,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.09 |
| 2026-07-17 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 7층 | 5,000만원 | 230만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-07-12 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 2층 | 5억 7,000만원 | 0원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-07-11 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 6층 | 5,000만원 | 230만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-07-05 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 16층 | 5,000만원 | 220만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-07-04 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 19층 | 5억 3,550만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-06-25 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 21층 | 6억 5,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-06-25 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 6층 | 5,000만원 | 220만원 | 신규26.08~28.07 |
| 2026-06-25 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 6층 | 5,000만원 | 220만원 | 신규26.08~28.07 |
| 2026-06-20 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 7층 | 2억원 | 155만원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-06-13 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 5층 | 5억 5,650만원 | 0원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-06-13 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 7층 | 4억 2,000만원 | 0원 | 미제공미제공 |
| 2026-06-11 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 5층 | 4억 4,000만원 | 0원 | 갱신26.08~28.08 |
| 2026-06-05 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 16층 | 6억 3,000만원 | 0원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-05-27 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 1층 | 8,000만원 | 180만원 | 신규26.07~27.12 |
| 2026-05-26 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 10층 | 3억 9,900만원 | 0원 | 갱신26.05~28.05 |
| 2026-05-24 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 5층 | 3,000만원 | 180만원 | 갱신26.06~26.08 |
| 2026-05-22 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 16층 | 4억 5,000만원 | 0원 | 갱신26.05~28.05 |
| 2026-05-21 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 15층 | 5억 2,500만원 | 0원 | 갱신26.09~28.09 |
| 2026-05-11 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 14층 | 6억 5,000만원 | 0원 | 신규26.07~28.07 |
| 2026-04-20 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 13층 | 3억 7,500만원 | 100만원 | 갱신26.05~26.08 |
| 2026-04-04 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 13층 | 4억 950만원 | 0원 | 갱신26.05~28.05 |
| 2026-04-04 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 14층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 갱신26.06~28.06 |
| 2026-03-31 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 4층 | 4억원 | 0원 | 갱신26.04~28.04 |
| 2026-03-28 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 8층 | 4억 2,000만원 | 0원 | 갱신26.04~28.04 |
| 2026-03-28 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 15층 | 6,000만원 | 175만원 | 신규26.07~28.06 |
| 2026-02-27 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 9층 | 5,000만원 | 158만원 | 갱신26.04~28.04 |
| 2026-02-21 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 4층 | 5억 9,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-02-20 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 11층 | 6억 1,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-02-19 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 25층 | 6억 8,000만원 | 0원 | 신규26.04~28.05 |
| 2026-02-14 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 14층 | 4억 4,000만원 | 0원 | 갱신26.02~28.02 |
| 2026-02-11 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 15층 | 5,000만원 | 210만원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-02-07 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 22층 | 4억 6,200만원 | 0원 | 갱신26.02~28.02 |
| 2026-02-07 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 7층 | 5억 8,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-02-07 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 5층 | 5,000만원 | 210만원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-06 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 10층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규26.03~28.02 |
| 2026-02-04 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 2층 | 7,000만원 | 180만원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-04 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 2층 | 7,000만원 | 180만원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-01 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 12층 | 5억원 | 0원 | 미제공미제공 |
| 2026-01-31 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 5층 | 4억 2,000만원 | 0원 | 갱신26.02~28.02 |
| 2026-01-30 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 9층 | 6억 7,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2026-01-30 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 6층 | 4억 5,150만원 | 0원 | 갱신26.01~28.01 |
| 2026-01-25 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 9층 | 1억 5,000만원 | 170만원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-25 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 14층 | 4억 950만원 | 0원 | 갱신26.05~28.05 |
| 2026-01-24 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 20층 | 1억원 | 195만원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-24 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 20층 | 1억원 | 195만원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-21 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 4층 | 6억 5,000만원 | 0원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-01-17 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 8층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규26.02~26.05 |
| 2026-01-17 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 8층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규26.05~28.02 |
| 2026-01-15 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 7층 | 4억 6,000만원 | 10만원 | 갱신26.02~28.02 |
| 2026-01-12 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 3층 | 6억 5,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-10 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 5층 | 4억원 | 0원 | 갱신26.01~28.01 |
| 2026-01-10 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 8층 | 2억원 | 150만원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-10 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 14층 | 5억 8,000만원 | 0원 | 갱신26.04~27.08 |
| 2026-01-09 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 20층 | 4억 5,000만원 | 0원 | 갱신26.02~28.02 |
| 2026-01-07 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 2층 | 4억 1,000만원 | 0원 | 갱신26.02~28.02 |
| 2026-01-07 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 8층 | 4억 6,200만원 | 0원 | 갱신26.01~28.01 |
| 2026-01-06 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 3층 | 5억 500만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-29 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 7층 | 1억원 | 125만원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-26 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 23층 | 4억 9,350만원 | 0원 | 갱신25.12~27.11 |
| 2025-12-25 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 26층 | 6억 5,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-24 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 9층 | 4억 6,500만원 | 0원 | 갱신26.01~28.01 |
| 2025-12-24 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 13층 | 3억 9,900만원 | 0원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-12-24 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 10층 | 5억원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-24 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 10층 | 5억원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-23 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 15층 | 4억 950만원 | 0원 | 갱신26.01~28.01 |
| 2025-12-19 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 9층 | 2억원 | 145만원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-16 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 3층 | 4억 9,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-11 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 11층 | 6억원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-12-08 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 17층 | 5,000만원 | 200만원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-12-06 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 12층 | 4억 740만원 | 0원 | 갱신26.02~28.02 |
| 2025-12-06 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 10층 | 4억 7,250만원 | 0원 | 갱신26.01~28.01 |
| 2025-12-06 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 10층 | 4억 7,250만원 | 0원 | 미제공미제공 |
| 2025-12-04 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 5층 | 5,000만원 | 155만원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-12-02 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 2층 | 1억원 | 125만원 | 갱신25.12~27.11 |
| 2025-12-01 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 7층 | 4억 6,000만원 | 0원 | 갱신26.01~28.01 |
| 2025-11-27 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 10층 | 4억 7,250만원 | 0원 | 갱신26.03~28.02 |
| 2025-11-25 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 20층 | 4억 7,200만원 | 0원 | 갱신25.11~27.11 |
| 2025-11-24 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 10층 | 4억 7,250만원 | 0원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-11-24 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 10층 | 5억 400만원 | 0원 | 갱신26.01~28.01 |
| 2025-11-22 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 10층 | 5억 3,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-21 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 12층 | 4억 7,250만원 | 0원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-11-21 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 20층 | 4억 6,000만원 | 0원 | 갱신26.02~28.02 |
| 2025-11-19 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 6층 | 5,000만원 | 210만원 | 갱신26.01~28.01 |
| 2025-11-18 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 5층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 갱신26.04~28.08 |
| 2025-11-16 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 24층 | 5,000만원 | 220만원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-14 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 16층 | 4억 2,000만원 | 0원 | 갱신25.12~27.11 |
| 2025-11-11 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 18층 | 5억 2,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-08 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 13층 | 4억 950만원 | 0원 | 갱신26.01~28.01 |
| 2025-11-07 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 16층 | 5억 1,450만원 | 0원 | 갱신26.02~28.02 |
| 2025-11-04 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 6층 | 5억 8,000만원 | 0원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-11-01 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 7층 | 6억 5,000만원 | 0원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-10-25 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 21층 | 4억 7,250만원 | 0원 | 갱신25.11~27.11 |
| 2025-10-24 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 8층 | 5억 2,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-10-23 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 16층 | 5억원 | 0원 | 신규25.11~27.11 |
| 2025-10-23 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 16층 | 5억원 | 0원 | 신규25.11~27.11 |
| 2025-10-22 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 17층 | 5억 400만원 | 0원 | 갱신25.10~27.10 |
| 2025-10-20 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 23층 | 4억 5,000만원 | 0원 | 신규25.11~27.11 |
| 2025-10-19 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 9층 | 5,000만원 | 210만원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-10-19 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 16층 | 6억 1,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-10-19 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 6층 | 4억 7,250만원 | 0원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-10-19 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 16층 | 6억 1,000만원 | 0원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-10-18 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 10층 | 1억 1,550만원 | 131만원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-10-18 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 6층 | 2,000만원 | 130만원 | 신규25.11~26.02 |
| 2025-10-17 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 4층 | 5,000만원 | 210만원 | 신규26.02~28.02 |
| 2025-10-14 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 5층 | 4억 2,000만원 | 0원 | 갱신25.10~27.10 |
| 2025-09-28 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 16층 | 5억 8,000만원 | 0원 | 신규25.11~27.11 |
| 2025-09-27 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 5층 | 4억 950만원 | 0원 | 갱신25.11~27.11 |
| 2025-09-27 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 8층 | 1억원 | 155만원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-09-22 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 3층 | 1억원 | 170만원 | 신규25.10~27.10 |
| 2025-09-19 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 15층 | 5억 1,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-09-17 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 5층 | 5억원 | 0원 | 신규25.12~28.01 |
| 2025-09-16 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 7층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규25.11~27.11 |
| 2025-09-06 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 9층 | 3,000만원 | 190만원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-09-05 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 8층 | 5억 1,000만원 | 0원 | 신규25.12~27.11 |
| 2025-09-05 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 8층 | 5억 1,000만원 | 0원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-08-31 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 17층 | 5,000만원 | 210만원 | 갱신25.10~27.10 |
| 2025-08-28 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 9층 | 4억 950만원 | 0원 | 갱신25.11~27.11 |
| 2025-08-25 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 14층 | 4억 2,000만원 | 0원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-08-15 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 1층 | 3,000만원 | 200만원 | 신규25.10~27.09 |
| 2025-08-09 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 18층 | 6억원 | 0원 | 신규25.11~28.11 |
| 2025-07-25 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 6층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규25.10~26.10 |
| 2025-07-19 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 6층 | 3,000만원 | 170만원 | 신규25.08~26.10 |
| 2025-07-18 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 6층 | 4억 5,000만원 | 0원 | 신규25.08~27.08 |
| 2025-07-18 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 3층 | 4억 7,250만원 | 0원 | 갱신25.10~27.10 |
| 2025-07-06 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 20층 | 5억 7,000만원 | 0원 | 신규25.09~27.09 |
| 2025-06-26 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 5층 | 4억 7,250만원 | 0원 | 갱신25.10~27.10 |
| 2025-06-21 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 14층 | 4억 8,300만원 | 0원 | 갱신25.10~27.10 |
| 2025-06-17 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 11층 | 5억 1,000만원 | 0원 | 신규25.09~27.09 |
| 2025-06-16 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 12층 | 5억 700만원 | 0원 | 갱신25.07~27.07 |
| 2025-06-15 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 9층 | 4억 2,000만원 | 0원 | 갱신25.09~27.09 |
| 2025-06-07 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 9층 | 4억 9,000만원 | 0원 | 신규25.07~27.07 |
| 2025-06-07 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 21층 | 4억 5,000만원 | 0원 | 갱신25.06~27.06 |
| 2025-06-06 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 4층 | 4억 5,000만원 | 0원 | 갱신25.07~27.07 |
| 2025-06-03 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 21층 | 5억원 | 0원 | 갱신25.07~27.07 |
| 2025-05-24 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 1층 | 1억원 | 130만원 | 갱신25.08~27.08 |
| 2025-05-22 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 10층 | 4억 9,000만원 | 0원 | 신규25.07~27.07 |
| 2025-05-22 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 10층 | 4억 9,000만원 | 0원 | 신규25.07~27.07 |
| 2025-05-16 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 7층 | 5억 4,000만원 | 0원 | 신규25.08~28.08 |
| 2025-05-12 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 4층 | 5억 4,000만원 | 0원 | 신규25.08~27.08 |
| 2025-05-01 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 12층 | 5억원 | 0원 | 신규25.06~27.06 |
| 2025-04-24 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 3층 | 5억원 | 0원 | 갱신25.05~27.09 |
| 2025-04-24 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 17층 | 6,000만원 | 170만원 | 신규25.08~27.08 |
| 2025-04-23 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 15층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규25.06~27.06 |
| 2025-04-12 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 21층 | 5억원 | 0원 | 갱신25.07~27.07 |
| 2025-04-12 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 4층 | 4억 900만원 | 0원 | 갱신25.10~27.10 |
| 2025-04-06 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 11층 | 5억 4,000만원 | 0원 | 신규25.06~27.06 |
| 2025-04-04 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 13층 | 4억 8,000만원 | 0원 | 신규25.05~27.05 |
| 2025-04-04 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 10층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규25.04~27.04 |
| 2025-04-04 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 13층 | 4억 8,000만원 | 0원 | 미제공미제공 |
| 2025-03-29 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 4층 | 4억 1,600만원 | 0원 | 갱신25.03~27.03 |
| 2025-03-15 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 25층 | 4억 5,150만원 | 0원 | 갱신25.04~27.04 |
| 2025-03-14 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 19층 | 5억 4,000만원 | 0원 | 신규25.05~27.05 |
| 2025-03-09 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 18층 | 5억 6,000만원 | 0원 | 신규25.04~27.04 |
| 2025-02-20 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 16층 | 4억 2,000만원 | 0원 | 갱신25.02~27.02 |
| 2025-02-16 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 21층 | 4억 2,000만원 | 0원 | 갱신25.03~27.03 |
| 2025-02-09 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 14층 | 6억원 | 0원 | 신규25.03~27.03 |
| 2025-02-08 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 16층 | 4억 2,000만원 | 0원 | 갱신25.02~27.02 |
| 2025-02-07 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 5층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 신규25.02~27.02 |
| 2025-02-07 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 13층 | 3억 1,800만원 | 120만원 | 신규25.02~25.03 |
| 2025-01-24 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 10층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 신규25.02~27.02 |
| 2025-01-10 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 12층 | 5,000만원 | 210만원 | 신규25.02~27.02 |
| 2025-01-10 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 12층 | 5,000만원 | 210만원 | 신규25.02~27.02 |
| 2025-01-07 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 25층 | 1억원 | 158만원 | 갱신25.02~27.02 |
| 2024-12-28 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 26층 | 5억 2,500만원 | 100만원 | 신규25.01~25.03 |
| 2024-12-24 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 7층 | 5,000만원 | 160만원 | 신규25.02~27.02 |
| 2024-12-16 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 25층 | 5,000만원 | 220만원 | 신규25.01~27.01 |
| 2024-12-11 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 3층 | 6억원 | 0원 | 신규25.02~27.02 |
| 2024-11-20 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 7층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규24.12~26.12 |
| 2024-11-13 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 11층 | 5,000만원 | 170만원 | 신규25.02~27.02 |
| 2024-11-13 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 11층 | 5,000만원 | 170만원 | 신규25.02~27.02 |
| 2024-10-27 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 12층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 신규25.01~27.01 |
| 2024-10-10 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 4층 | 3,000만원 | 180만원 | 신규24.10~26.10 |
| 2024-10-09 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 2층 | 5억 4,000만원 | 0원 | 신규25.01~27.01 |
| 2024-10-06 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 4층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 신규25.01~27.01 |
| 2024-10-05 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 4층 | 5,000만원 | 190만원 | 신규24.12~26.12 |
| 2024-10-05 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 8층 | 5,000만원 | 200만원 | 신규25.02~27.02 |
| 2024-10-03 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 14층 | 6억원 | 0원 | 신규24.10~26.10 |
| 2024-09-12 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 6층 | 5,000만원 | 190만원 | 신규24.10~26.10 |
| 2024-08-20 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 12층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 신규25.01~27.01 |
| 2024-08-20 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 12층 | 5억 5,000만원 | 0원 | 신규25.01~27.01 |
| 2024-08-12 | 월세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 4층 | 3,000만원 | 200만원 | 신규24.09~26.09 |
| 2024-07-28 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 11층 | 4억 5,000만원 | 0원 | 신규24.11~27.02 |
| 2024-07-25 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 19층 | 5억 1,000만원 | 0원 | 신규24.09~26.09 |
| 2024-07-22 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 21층 | 5,000만원 | 190만원 | 신규24.09~27.08 |
| 2024-07-12 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 12층 | 4억 5,000만원 | 0원 | 신규24.08~26.08 |
| 2024-07-09 | 전세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 7층 | 5억 2,000만원 | 0원 | 신규24.10~26.10 |
| 2024-06-28 | 전세 | 84.9918㎡약 25.71평 | 15층 | 5억원 | 0원 | 신규24.09~26.09 |
| 2024-06-10 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 18층 | 5,000만원 | 130만원 | 신규24.06~26.06 |
| 2024-06-08 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 8층 | 2,800만원 | 160만원 | 신규24.08~26.08 |
| 2024-06-08 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 8층 | 2,800만원 | 160만원 | 신규24.08~26.08 |
| 2024-06-01 | 월세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 11층 | 1억원 | 120만원 | 신규24.07~26.07 |
| 2024-06-01 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 5층 | 3,000만원 | 160만원 | 신규24.06~26.05 |
| 2024-05-26 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 7층 | 1억원 | 135만원 | 신규24.07~26.06 |
| 2024-05-15 | 전세 | 77.6825㎡약 23.50평 | 14층 | 3억 9,000만원 | 0원 | 신규24.05~26.05 |
| 2024-05-15 | 월세 | 84.8723㎡약 25.67평 | 3층 | 1억 6,000만원 | 90만원 | 신규24.09~28.02 |
