APARTMENT / RENT
쌍용화성 전월세
쌍용화성의 최근 전월세 계약은 2026년 11월 13일 전용 60㎡ 전세 보증금 2억원입니다. 수성구 수집 완료월(2023년 12월~2026년 11월) 기준 이 단지에 연결된 내역은 105건입니다(국토교통부 전월세 실거래가 신고 기준).
대구광역시 수성구 수성동4가 1090-5 · 단지 코드 27260-88
이 단지에 연결된 원천 내역105건
수성구 수집 완료월36개월2023년 12월~2026년 11월
최근 원천 확인 · 한국시간2026-11-20 06:12
수성구의 수집 완료월 중 기존 매매 단지와 확인된 전월세 내역만 제공합니다. 다른 기간과 미연결 단지의 내역은 포함하지 않습니다. 신고 지연·정정으로 자료는 달라질 수 있습니다.
RENT RECORDS
전세·월세 내역
공개 항목이 같은 내역도 원문 기준으로 각각 표시합니다. 면적은 원본 값을 유지하며, 평은 ㎡ × 0.3025의 약값입니다. 계약구분·기간이 없는 항목은 미제공으로 표시합니다. 취소·해제 여부는 원천에서 제공하지 않습니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤해 보증금·월세를 확인하세요.
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 · 월 금액 | 계약구분·기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 8층 | 2억원 | 0원 | 신규27.02~30.02 |
| 2026-11-07 | 월세 | 84.9㎡약 25.68평 | 17층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규26.12~28.12 |
| 2026-11-07 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 8층 | 1억 7,850만원 | 0원 | 갱신26.12~28.12 |
| 2026-10-22 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 6층 | 1억 8,260만원 | 13만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-10-03 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 4층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-09-23 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 7층 | 2억 2,000만원 | 0원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-18 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 1층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규26.10~28.10 |
| 2026-08-13 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 6층 | 2억원 | 0원 | 신규26.11~28.11 |
| 2026-07-30 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 11층 | 4,000만원 | 60만원 | 신규26.09~28.09 |
| 2026-06-07 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 10층 | 2억 2,000만원 | 0원 | 갱신26.08~27.08 |
| 2026-05-23 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 1층 | 1억 6,000만원 | 0원 | 갱신26.06~28.06 |
| 2026-05-21 | 월세 | 134.93㎡약 40.82평 | 11층 | 3,000만원 | 130만원 | 신규26.08~28.08 |
| 2026-04-30 | 전세 | 84.9㎡약 25.68평 | 12층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 갱신26.05~28.05 |
| 2026-04-24 | 전세 | 84.9㎡약 25.68평 | 7층 | 2억 9,000만원 | 0원 | 신규26.05~28.05 |
| 2026-04-22 | 월세 | 195.25㎡약 59.06평 | 1층 | 3,000만원 | 120만원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-04-11 | 월세 | 195.25㎡약 59.06평 | 8층 | 3억원 | 50만원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-04-05 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 6층 | 2억원 | 0원 | 갱신26.06~28.06 |
| 2026-03-30 | 월세 | 84.9㎡약 25.68평 | 7층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-03-28 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 4층 | 2억원 | 0원 | 신규26.04~28.04 |
| 2026-03-14 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 4층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규26.04~27.03 |
| 2026-03-07 | 월세 | 84.9㎡약 25.68평 | 1층 | 2,000만원 | 95만원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-02-23 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 8층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-02-12 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 11층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 갱신26.02~28.02 |
| 2026-01-23 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 15층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규26.02~28.02 |
| 2026-01-17 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 17층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-01-15 | 월세 | 84.9㎡약 25.68평 | 1층 | 2,000만원 | 95만원 | 신규26.03~28.03 |
| 2026-01-04 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 13층 | 2,000만원 | 70만원 | 신규26.01~27.09 |
| 2025-12-16 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 6층 | 1,000만원 | 71만원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-04 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 7층 | 2억원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-12-04 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 7층 | 2억원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-29 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 15층 | 2,000만원 | 75만원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-22 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 13층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규25.12~27.12 |
| 2025-11-21 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 15층 | 2억 2,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-11-15 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 5층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규25.11~27.11 |
| 2025-11-15 | 월세 | 84.9㎡약 25.68평 | 4층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규25.11~27.11 |
| 2025-11-15 | 월세 | 170.19㎡약 51.48평 | 15층 | 2,000만원 | 120만원 | 신규25.11~27.11 |
| 2025-11-10 | 전세 | 84.9㎡약 25.68평 | 17층 | 2억 9,000만원 | 0원 | 신규26.01~28.01 |
| 2025-10-20 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 2층 | 1억 7,000만원 | 0원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-10-19 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 2층 | 1억 7,000만원 | 0원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-10-19 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 2층 | 1억 7,000만원 | 0원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-10-19 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 2층 | 1억 7,000만원 | 0원 | 갱신25.12~27.12 |
| 2025-07-21 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 10층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 신규25.07~26.05 |
| 2025-07-08 | 월세 | 170.19㎡약 51.48평 | 10층 | 5,000만원 | 170만원 | 신규25.08~27.08 |
| 2025-06-24 | 월세 | 84.9㎡약 25.68평 | 1층 | 5,000만원 | 85만원 | 신규25.06~27.06 |
| 2025-06-12 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 16층 | 1,000만원 | 76만원 | 신규25.08~26.08 |
| 2025-06-12 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 16층 | 1,000만원 | 76만원 | 미제공미제공 |
| 2025-06-09 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 3층 | 1억 8,000만원 | 0원 | 신규25.07~27.07 |
| 2025-06-06 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 16층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규25.09~27.09 |
| 2025-05-30 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 4층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규25.05~27.05 |
| 2025-05-27 | 전세 | 84.9㎡약 25.68평 | 13층 | 2억 6,000만원 | 0원 | 갱신25.05~27.05 |
| 2025-05-12 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 4층 | 2,000만원 | 70만원 | 갱신25.04~26.08 |
| 2025-05-07 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 4층 | 2,000만원 | 70만원 | 갱신25.04~26.08 |
| 2025-04-24 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 11층 | 1억 5,000만원 | 0원 | 신규25.06~27.06 |
| 2025-04-20 | 전세 | 84.9㎡약 25.68평 | 13층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규25.05~27.05 |
| 2025-04-20 | 전세 | 84.9㎡약 25.68평 | 13층 | 2억 5,000만원 | 0원 | 신규25.05~27.05 |
| 2025-04-14 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 7층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규25.05~27.05 |
| 2025-03-17 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 16층 | 3,000만원 | 65만원 | 신규25.03~26.03 |
| 2025-03-17 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 6층 | 1,000만원 | 71만원 | 신규25.03~27.03 |
| 2025-03-12 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 13층 | 1,000만원 | 68만원 | 신규25.03~27.03 |
| 2025-02-20 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 13층 | 5,000만원 | 45만원 | 신규25.03~27.03 |
| 2025-02-14 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 14층 | 1억 5,000만원 | 0원 | 신규25.04~27.04 |
| 2024-11-25 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 6층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 갱신24.12~27.01 |
| 2024-11-14 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 10층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규25.02~27.02 |
| 2024-10-12 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 7층 | 1억 8,000만원 | 0원 | 신규24.12~26.12 |
| 2024-10-09 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 8층 | 1억 7,000만원 | 0원 | 신규24.11~26.11 |
| 2024-10-09 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 8층 | 1억 7,000만원 | 0원 | 신규24.12~26.12 |
| 2024-09-12 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 3층 | 1,000만원 | 80만원 | 신규24.10~26.10 |
| 2024-08-29 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 6층 | 1억 5,000만원 | 0원 | 신규24.10~26.10 |
| 2024-08-29 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 17층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규24.09~26.08 |
| 2024-08-16 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 2층 | 6,500만원 | 32만원 | 신규24.09~26.09 |
| 2024-08-16 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 2층 | 6,000만원 | 33만원 | 신규24.09~26.09 |
| 2024-08-01 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 10층 | 1억 6,000만원 | 0원 | 신규24.09~26.09 |
| 2024-07-29 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 17층 | 1,000만원 | 73만원 | 신규24.08~26.08 |
| 2024-07-21 | 전세 | 84.9㎡약 25.68평 | 9층 | 2억 4,000만원 | 0원 | 신규24.10~26.10 |
| 2024-07-16 | 월세 | 84.9㎡약 25.68평 | 17층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규24.08~26.08 |
| 2024-07-02 | 전세 | 84.9㎡약 25.68평 | 13층 | 2억 3,000만원 | 0원 | 신규24.08~26.08 |
| 2024-07-02 | 월세 | 84.9㎡약 25.68평 | 2층 | 2,000만원 | 100만원 | 신규24.08~26.08 |
| 2024-06-29 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 1층 | 1억 4,000만원 | 0원 | 신규24.08~26.08 |
| 2024-06-03 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 4층 | 1,000만원 | 78만원 | 신규24.06~26.06 |
| 2024-06-03 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 1층 | 1억 6,000만원 | 0원 | 미제공미제공 |
| 2024-05-30 | 월세 | 84.9㎡약 25.68평 | 8층 | 1억원 | 35만원 | 신규24.05~26.05 |
| 2024-05-25 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 10층 | 2억 2,000만원 | 0원 | 갱신24.08~26.08 |
| 2024-05-06 | 월세 | 84.9㎡약 25.68평 | 3층 | 1,000만원 | 100만원 | 신규24.05~26.05 |
| 2024-04-17 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 10층 | 2억 1,000만원 | 0원 | 갱신24.05~26.05 |
| 2024-04-13 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 11층 | 1,000만원 | 75만원 | 신규24.05~26.05 |
| 2024-04-08 | 전세 | 84.9㎡약 25.68평 | 12층 | 2억원 | 0원 | 신규24.05~26.05 |
| 2024-04-02 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 2층 | 1억 4,000만원 | 0원 | 신규24.04~26.04 |
| 2024-03-29 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 11층 | 3,000만원 | 75만원 | 신규24.03~25.07 |
| 2024-03-27 | 전세 | 134.93㎡약 40.82평 | 8층 | 2억 8,500만원 | 0원 | 신규24.06~26.06 |
| 2024-02-26 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 12층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 갱신24.02~26.02 |
| 2024-02-03 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 15층 | 1억 9,500만원 | 0원 | 신규24.02~26.02 |
| 2024-02-03 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 15층 | 1억 9,500만원 | 0원 | 미제공미제공 |
| 2024-01-13 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 11층 | 1억원 | 35만원 | 신규24.01~26.01 |
| 2024-01-13 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 6층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 갱신24.05~26.06 |
| 2024-01-10 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 8층 | 1억 7,000만원 | 0원 | 신규24.02~26.02 |
| 2024-01-06 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 8층 | 2억원 | 0원 | 갱신24.02~26.02 |
| 2024-01-01 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 6층 | 2억원 | 0원 | 갱신24.04~25.07 |
| 2023-12-30 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 16층 | 1억 9,000만원 | 0원 | 신규24.01~26.01 |
| 2023-12-30 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 13층 | 3,000만원 | 65만원 | 신규24.01~26.01 |
| 2023-12-21 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 2층 | 2억원 | 0원 | 갱신24.01~26.01 |
| 2023-12-21 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 15층 | 1,000만원 | 65만원 | 신규23.12~25.12 |
| 2023-12-21 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 13층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규24.01~26.01 |
| 2023-12-15 | 전세 | 60㎡약 18.15평 | 14층 | 1억 6,000만원 | 0원 | 신규24.01~27.01 |
| 2023-12-09 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 17층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규24.01~26.01 |
| 2023-12-06 | 월세 | 60㎡약 18.15평 | 9층 | 1억 1,000만원 | 20만원 | 갱신23.12~24.12 |
자료: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가 API. 보증금과 월세는 서로 다른 금액이며 하나의 평균 가격으로 합치지 않습니다.
이 단지의 매매 실거래가 보기 →