APARTMENT / 41173
샛별마을한양4-1
경기도 안양시 동안구 비산동 1101-2 · 단지 코드 41173-15
COMPARISON
전용면적별 거래 비교
전용 42.615㎡ · 약 12.89평 · 2025년 11월~2026년 10월 · 12/12개월 수집 완료 · 미수집 월은 별도 표시 · 이번 달은 집계 중
- 2026년 10월0건
이 면적의 유효 거래 없음
- 2026년 9월5건
중앙값 61,000만원 · 최저 57,300만원 / 최고 63,500만원
- 2026년 8월7건
중앙값 60,000만원 · 최저 60,000만원 / 최고 62,000만원
- 2026년 7월1건
중앙값 54,000만원 · 최저 54,000만원 / 최고 54,000만원
- 2026년 6월6건
중앙값 52,000만원 · 최저 44,000만원 / 최고 53,300만원
- 2026년 5월7건
중앙값 48,300만원 · 최저 41,400만원 / 최고 50,500만원
- 2026년 4월13건
중앙값 46,000만원 · 최저 40,000만원 / 최고 48,800만원
- 2026년 3월3건
중앙값 46,900만원 · 최저 43,500만원 / 최고 47,500만원
- 2026년 2월3건
중앙값 47,000만원 · 최저 45,000만원 / 최고 48,000만원
- 2026년 1월6건
중앙값 41,500만원 · 최저 40,900만원 / 최고 45,500만원
- 2025년 12월9건
중앙값 39,500만원 · 최저 34,800만원 / 최고 41,800만원
- 2025년 11월2건
중앙값 41,250만원 · 최저 40,500만원 / 최고 42,000만원
같은 전용면적의 유효 거래만 비교합니다. 중앙값은 거래금액의 가운데 값이며, 취소 신고는 집계에서 제외합니다. 거래 건수가 적은 달의 값은 시세로 해석하기 어렵습니다.
LOCATION
단지 위치
경기도 안양시 동안구 비산동 1101-2
TRANSACTIONS
매매 거래 기록
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 42.615㎡약 12.89평 | 12층 | 61,000만원 | 신고 |
| 2026-09-16 | 42.615㎡약 12.89평 | 1층 | 57,300만원 | 신고 |
| 2026-09-07 | 42.615㎡약 12.89평 | 14층 | 62,800만원 | 신고 |
| 2026-09-05 | 42.615㎡약 12.89평 | 7층 | 59,900만원 | 신고 |
| 2026-09-04 | 42.615㎡약 12.89평 | 14층 | 63,500만원 | 신고 |
| 2026-08-31 | 42.615㎡약 12.89평 | 13층 | 61,000만원 | 신고 |
| 2026-08-28 | 42.615㎡약 12.89평 | 10층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-08-25 | 42.615㎡약 12.89평 | 8층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-08-13 | 42.615㎡약 12.89평 | 5층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2026-08-11 | 42.615㎡약 12.89평 | 10층 | 62,000만원 | 신고 |
| 2026-08-07 | 42.615㎡약 12.89평 | 15층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-08-07 | 42.615㎡약 12.89평 | 13층 | 60,000만원 | 신고 |
| 2026-07-09 | 42.615㎡약 12.89평 | 12층 | 54,000만원 | 신고 |
| 2026-06-30 | 42.615㎡약 12.89평 | 12층 | 52,000만원 | 신고 |
| 2026-06-30 | 42.615㎡약 12.89평 | 3층 | 52,000만원 | 신고 |
| 2026-06-26 | 42.615㎡약 12.89평 | 10층 | 53,000만원 | 신고 |
| 2026-06-23 | 42.615㎡약 12.89평 | 7층 | 53,300만원 | 신고 |
| 2026-06-18 | 42.615㎡약 12.89평 | 11층 | 51,000만원 | 신고 |
| 2026-06-03 | 42.615㎡약 12.89평 | 15층 | 44,000만원 | 신고 |
| 2026-05-22 | 42.615㎡약 12.89평 | 5층 | 50,500만원 | 신고 |
| 2026-05-21 | 42.615㎡약 12.89평 | 11층 | 49,000만원 | 신고 |
| 2026-05-20 | 42.615㎡약 12.89평 | 3층 | 48,300만원 | 신고 |
| 2026-05-17 | 42.615㎡약 12.89평 | 7층 | 47,500만원 | 신고 |
| 2026-05-14 | 42.615㎡약 12.89평 | 12층 | 50,000만원 | 신고 |
| 2026-05-09 | 42.615㎡약 12.89평 | 3층 | 45,000만원 | 신고 |
| 2026-05-07 | 42.615㎡약 12.89평 | 1층 | 41,400만원 | 신고 |
| 2026-04-29 | 42.615㎡약 12.89평 | 4층 | 46,000만원 | 신고 |
| 2026-04-28 | 42.615㎡약 12.89평 | 6층 | 46,700만원 | 신고 |
| 2026-04-28 | 42.615㎡약 12.89평 | 5층 | 47,000만원 | 신고 |
| 2026-04-27 | 42.615㎡약 12.89평 | 11층 | 46,700만원 | 신고 |
| 2026-04-27 | 42.615㎡약 12.89평 | 14층 | 48,000만원 | 신고 |
| 2026-04-25 | 42.615㎡약 12.89평 | 4층 | 40,000만원 | 신고 |
| 2026-04-24 | 42.615㎡약 12.89평 | 12층 | 46,000만원 | 신고 |
| 2026-04-23 | 42.615㎡약 12.89평 | 5층 | 45,500만원 | 신고 |
| 2026-04-22 | 42.615㎡약 12.89평 | 10층 | 48,800만원 | 신고 |
| 2026-04-18 | 42.615㎡약 12.89평 | 3층 | 42,000만원 | 신고 |
| 2026-04-12 | 42.615㎡약 12.89평 | 11층 | 42,000만원 | 신고 |
| 2026-04-06 | 42.615㎡약 12.89평 | 9층 | 43,000만원 | 신고 |
| 2026-04-01 | 42.615㎡약 12.89평 | 8층 | 40,000만원 | 신고 |
| 2026-03-28 | 42.615㎡약 12.89평 | 2층 | 43,500만원 | 신고 |
| 2026-03-23 | 42.615㎡약 12.89평 | 9층 | 46,900만원 | 신고 |
| 2026-03-11 | 42.615㎡약 12.89평 | 13층 | 47,500만원 | 신고 |
| 2026-02-13 | 42.615㎡약 12.89평 | 6층 | 45,000만원 | 신고 |
| 2026-02-13 | 42.615㎡약 12.89평 | 12층 | 48,000만원 | 신고 |
| 2026-02-09 | 42.615㎡약 12.89평 | 4층 | 47,000만원 | 신고 |
| 2026-01-31 | 42.615㎡약 12.89평 | 5층 | 45,000만원 | 신고 |
| 2026-01-30 | 42.615㎡약 12.89평 | 10층 | 45,500만원 | 취소 |
| 2026-01-30 | 42.615㎡약 12.89평 | 10층 | 45,500만원 | 신고 |
| 2026-01-18 | 42.615㎡약 12.89평 | 3층 | 40,900만원 | 신고 |
| 2026-01-16 | 42.615㎡약 12.89평 | 9층 | 41,000만원 | 신고 |
| 2026-01-07 | 42.615㎡약 12.89평 | 6층 | 41,000만원 | 취소 |
| 2026-01-07 | 42.615㎡약 12.89평 | 9층 | 42,000만원 | 신고 |
| 2026-01-07 | 42.615㎡약 12.89평 | 6층 | 41,000만원 | 신고 |
| 2025-12-30 | 42.615㎡약 12.89평 | 11층 | 41,800만원 | 신고 |
| 2025-12-30 | 42.615㎡약 12.89평 | 2층 | 39,500만원 | 신고 |
| 2025-12-27 | 42.615㎡약 12.89평 | 1층 | 35,500만원 | 신고 |
| 2025-12-25 | 42.615㎡약 12.89평 | 15층 | 38,400만원 | 신고 |
| 2025-12-22 | 42.615㎡약 12.89평 | 7층 | 40,200만원 | 신고 |
| 2025-12-13 | 42.615㎡약 12.89평 | 2층 | 39,500만원 | 신고 |
| 2025-12-12 | 42.615㎡약 12.89평 | 10층 | 41,500만원 | 신고 |
| 2025-12-05 | 42.615㎡약 12.89평 | 6층 | 41,800만원 | 신고 |
| 2025-12-01 | 42.615㎡약 12.89평 | 1층 | 34,800만원 | 신고 |
| 2025-11-21 | 42.615㎡약 12.89평 | 11층 | 40,500만원 | 신고 |
| 2025-11-17 | 42.615㎡약 12.89평 | 5층 | 42,000만원 | 신고 |
평은 전용면적 ㎡ × 0.3025로 환산한 약값이며 소수 둘째 자리까지 표시합니다.
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 상세 API. 수집된 지역·기간의 신고 자료이며 정정·취소로 달라질 수 있습니다. 동일 조건의 거래도 별개 신고일 수 있습니다.